コンテンツ
いよいよ今週は皐月賞です!先週のWIN5対象レースの勝ち馬は全て外厩帰りでした!今週から前走の外厩も一緒に調べてみました!
WIN5対象レース
阪神10R
難波ステークス
馬名 | 外厩 |
---|---|
マイネルネーベル | ビッグレッドF鉾田 |
バティスティーニ | しがらき |
ジークカイザー | しがらき (11/9 しがらき) |
テーオービクトリー | 宇治田原優駿S |
ブラックスビーチ | 社台F山元TC |
バイガエシ |
(10/11 テンコーTC)
|
ウインクルサルーテ |
(2/21 ヒイラギS)
|
エンヴァール |
(2/23 しがらき)
|
中山10R
京葉ステークス
馬名 | 外厩 |
---|---|
モアニケアラ | 島上牧場 |
ザイディックメア | しがらき |
モズワッショイ | グリーンウッド (11/8 グリーンウッド) |
タイセイエクレール |
吉澤S-WEST
|
ジュンヴァルカン | しがらき |
ストロングバローズ | しがらき (2/2 しがらき) |
アメリカズカップ | グリーンウッド |
ハットラブ |
高橋トレーニングC
(1/18 有限会社高橋TC) |
ジューヌエコール | しがらき (1/22 しがらき) |
モルトアレグロ | 社台F山元TC |
アポロノシンザン | (3/6 ブルーS) |
ドリームドルチェ | (2/5 愛知ステーブル) |
メイショウヒサカタ | (2/26 宇治田原優駿S) |
クイーンズテソーロ | (2/15 大東牧場) |
福島11R
福島民報杯
馬名 | 外厩 |
---|---|
サトノスティング | 社台ファーム (6/28 社台F山元TC) |
シャイニービーム | 信楽牧場 (2/5 信楽牧場) |
スズカディープ | 名張ビクトリーHR (1/13 名張ビクトリーHR) |
マウントゴールド | グリーンウッド (1/29 グリーンウッド) |
アーバンキッド | 天栄 (2/12 天栄) |
ドレッドノータス | しがらき |
ミライヘノツバサ | 阿見TC (12/19 阿見TC) |
アウトライアーズ | 天栄 |
ケイティクレバー | グリーンウッド |
マイネルサージュ | (2/12 ビッグレッドF鉾田) |
クレッシェンドラヴ | (3/2 テンコーTC) |
カデナ | (2/15 大山ヒルズ) |
阪神11R
アンタレスS
馬名 | 外厩 |
---|---|
カゼノコ | グリーンウッド |
リーゼントロック | (2/26 宇治田原優駿S) |
メイショウスミトモ | 三重ホースTC |
ピオネロ | しがらき |
トラキチシャチョウ | (2/23 ムロタホーストレーニング) |
ザイディックメア | しがらき |
ウェスタールンド | しがらき |
コパノチャーリー | (3/19 宇治田原優駿S) |
ナムラアラシ | 吉澤S-WEST |
ロンドンタウン | (2/19 吉澤S-WEST) |
ドライヴナイト | グリーンウッド (12/25 グリーンウッド) |
ミッシングリンク | 吉澤S-EAST |
ハーベストムーン | しがらき |
中山11R
皐月賞
馬名 | 外厩 |
---|---|
エメラルファイト | (2/21 KSTC) |
ダノンキングリー | 天栄 (1/16 天栄) |
ブレイキングドーン | (2/8 大山ヒルズ) |
ファンタジスト | (2/13 吉澤S-WEST) |
ナイママ | 川崎競馬場 |
ニシノデイジー | (1/30 西山牧場阿見分場) |
クリノガウディー | (2/20 信楽牧場) |
シュヴァルツリーゼ | (1/19 しがらき) |
アドマイヤマーズ | しがらき (1/11 しがらき) |
サートゥルナーリア | しがらき (12/4 しがらき) |
ヴェロックス | (2/15 しがらき) |
サトノルークス | しがらき (2/5 しがらき) |
アドマイヤジャスタ | しがらき (1/23 しがらき) |
クラージュゲリエ | しがらき (1/22 しがらき) |
皐月賞は今回と前走のしがらき率の多さが目立ちますね
この中から勝ち馬が出ると思います。枠番が発表されるまでもう少し辛抱してください。