安田記念の勝ち馬インディーチャンプ・2着のアエロリット・続いて1番人気で惜しくも3着だったアーモンドアイのこの3頭の共通点はご存知ですか?
その共通点というのが「ノーザンファーム生産馬」なんです。
この安田記念に馬券になった3頭以外にも後2頭「スレルヴィオ」「ロジクライ」の2頭もノーザンファーム生産の馬なんです。
今話題のラップマ○スターの方もノーザンファーム特化と仰っているほどノーザンファーム馬の時代なんです。そこで今回は今年2019年に入ってからのノーザンファーム生産馬がどれ位重賞レースで馬券に絡んでいるのかを調べてみました。
1月5日 中山金杯(G3) 6頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アドマイヤリード | なし 中2週 |
4 | 8 |
ランガディア | ノーザンF天栄 中8週 |
8 | 5 |
サンマルティン | ノーザンF天栄 中12週 |
9 | 11 |
ブラックバゴ | ノーザンF天栄 中14週 |
10 | 12 |
コズミックフォース | ノーザンF天栄 中10週 |
13 | 6 |
ヤングマンパワー | ノーザンF天栄 中10週 |
16 | 15 |
1月5日 京都金杯(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アドマイヤアルバ | ノーザンFしがらき 中11週 |
4 | 7 |
ヒーズインラブ | ノーザンFしがらき 中6週 |
5 | 6 |
サラキア | ノーザンFしがらき 中11週 |
7 | 2 |
1月6日 シンザン記念(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ヴァルディゼール | ノーザンFしがらき 中7週 |
1 | 4 |
ミッキーブリランテ | なし 中2週 |
3 | 2 |
パッシングスルー | ノーザンF天栄 中11週 |
4 | 5 |
アントリューズ | なし 中5週 |
8 | 1 |
ドナウデルタ | ノーザンFしがらき 中7週 |
9 | 6 |
1月12日 フェアリーS(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
フィリアプーラ | なし 中2週 |
1 | 3 |
グレイスアン | なし 中6週 |
3 | 5 |
エフティイーリス | ノーザンF天栄 中11週 |
4 | 2 |
レーヴドカナロア | ノーザンFしがらき 中9週 |
13 | 9 |
アマーティ | ノーザンF天栄 中13週 |
16 | 7 |
1月13日 日経新春杯(G2) 1頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ムイトオブリガード | ノーザンFしがらき 中9週 |
6 | 2 |
1月14日 京成杯(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ランフォザローゼス | ミホ分場 中5週 |
2 | 2 |
ヒンドゥタイムズ | ノーザンFしがらき 中5週 |
3 | 7 |
シークレットラン | ノーザンF天栄 中5週 |
4 | 1 |
カテドラル | ノーザンFしがらき 中7週 |
11 | 5 |
1月20日 東海S(G2) 2頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
チュウワウィザード | なし 中3週 |
2 | 2 |
グレンツェント | ノーザンF天栄 中9週 |
8 | 5 |
1月20日 AJCC(G2) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
シャケトラ | ノーザンFしがらき 中55週 |
1 | 7 |
フィエールマン | ノーザンF天栄 中12週 |
2 | 1 |
メートルダール | メートルダール 中5週 |
3 | 5 |
ダンビュライト | ノーザンFしがらき 中6週 |
6 | 3 |
ステイインシアトル | ノーザンFしがらき 中36週 |
8 | 6 |
1月26日 愛知杯(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ノームコア | ノーザンF天栄 中10週 |
2 | 1 |
ウラヌスチャーム | なし 中2週 |
4 | 3 |
コルコバード | ノーザンF天栄 中10週 |
5 | 6 |
レイズアベール | ノーザンFしがらき 中5週 |
8 | 5 |
2月3日 きさらぎ賞(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ダノンチェイサー | ノーザンFしがらき 中8週 |
1 | 3 |
アガラス | ノーザンF天栄 中10週 |
7 | 2 |
エングレーバー | ノーザンFしがらき 中3週 |
8 | 4 |
2月3日 東京新聞杯(G3) 7頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
インディチャンプ | ノーザンFしがらき 中6週 |
1 | 1 |
レッドオルガ | ノーザンFしがらき 中6週 |
2 | 6 |
レイエンダ | ノーザンF天栄 中8週 |
8 | 5 |
ロジクライ | ノーザンFしがらき 中10週 |
9 | 3 |
ヤングマンパワー | なし 中3週 |
10 | 13 |
レアリスタ | ノーザンFしがらき 中16週 |
11 | 12 |
テトラドラクマ | ノーザンF天栄 中11週 |
12 | 7 |
2月10日 京都記念(G2) 6頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ダンビュライト | なし 中2週 |
1 | 6 |
マカヒキ | なし 中6週 |
3 | 2 |
パフォーマプロミス | ノーザンFしがらき 中6週 |
4 | 4 |
ブラックバゴ | ノーザンF天栄 中4週 |
6 | 7 |
カフジプリンス | ノーザンFしがらき 中71週 |
10 | 10 |
ハートレー | ノーザンF天栄 中7週 |
11 | 8 |
2月10日 共同通信杯(G3) 2頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アドマイヤマーズ | ノーザンFしがらき 中7週 |
2 | 1 |
クラージュゲリエ | ノーザンFしがらき 中10週 |
3 | 4 |
2月11日 クイーンC(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
クロノジェネシス | ノーザンFしがらき 中8週 |
1 | 1 |
ビーチサンバ | ノーザンFしがらき 中8週 |
2 | 2 |
ジョディー | ムラセF 中8週 |
3 | 7 |
レッドベルディエス | ノーザンF天栄 中10週 |
5 | 5 |
2月16日 京都牝馬(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
デアレガーロ | ノーザンF天栄 中15週 |
1 | 9 |
リナーテ | ノーザンFしがらき 中8週 |
2 | 7 |
アルーシャ | ノーザンF天栄 中12週 |
4 | 2 |
ベルーガ | ノーザンFしがらき 中8週 |
12 | 6 |
オールポッシブル | ノーザンFしがらき 中11週 |
17 | 11 |
2月16日 ダイヤモンドS(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ユーキャンスマイル | なし 中5週 |
1 | 1 |
グローブシアター | なし 中5週 |
6 | 2 |
ルミナスウォリアー | ノーザンF天栄 中13週 |
8 | 6 |
ブライトバローズ | ノーザンFしがらき 中20週 |
10 | 9 |
2月17日 小倉大賞典(G3) 1頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ブラックスピネル | なし 中2週 |
7 | 9 |
2月17日 フェブラリーS(G1) 1頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ゴールドドリーム | ノーザンFしがらき 中6週 |
2 | 2 |
2月24日 阪急杯(G1) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ロジクライ | なし 中2週 |
3 | 2 |
アドマイヤゴッド | ノーザンFしがらき 中9週 |
14 | 16 |
ヤングマンパワー | なし 中2週 |
16 | 13 |
2月24日 中山記念(G2) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ラッキーライラック | ノーザンFしがらき 中18週 |
2 | 6 |
ステルヴィオ | ノーザンF天栄 中13週 |
3 | 2 |
スワーヴリチャード | ノーザンFしがらき 中12週 |
4 | 4 |
ディアドラ | ノーザンFしがらき 中10週 |
6 | 1 |
3月2日 チューリップ賞(G2) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ダノンファンタジー | ノーザンFしがらき 中11週 |
1 | 1 |
ノーブルスコア | ノーザンFしがらき 中3週 |
3 | 7 |
ドナウデルタ | ノーザンFしがらき 中7週 |
4 | 6 |
ブランノワール | ノーザンFしがらき 中3週 |
6 | 5 |
ハニーウィル | 栗東ホースC 中3週 |
11 | 12 |
3月3日 弥生賞(G2) 1頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
カントル | ノーザンFしがらき 中4週 |
5 | 3 |
3月9日 中山牝馬(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ウラヌスチャーム | なし 中5週 |
2 | 3 |
フローレスマジック | ノーザンF天栄 中11週 |
5 | 7 |
ノームコア | ノーザンF天栄 中5週 |
7 | 1 |
アドマイヤリード | ノーザンFしがらき 中8週 |
10 | 4 |
3月9日 フィリーズR(G2) 1頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アウィルアウェイ | ノーザンFしがらき 中17週 |
1 | 7 |
3月10日 金鯱賞(G2) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
リスグラシュー | ノーザンFしがらき 中12週 |
2 | 5 |
アルアイン | ノーザンFしがらき 中15週 |
5 | 3 |
ムイトオブリガード | ノーザンFしがらき 中7週 |
7 | 9 |
メートルダール | ノーザンF天栄 中6週 |
13 | 10 |
3月16日 フラワーC(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
コントラチェック | ノーザンF天栄 中7週 |
1 | 2 |
シャドウディーヴァ | なし 中3週 |
4 | 3 |
ジョディー | なし 中4週 |
5 | 8 |
エフティイーリス | ノーザンF天栄 中8週 |
9 | 4 |
3月16日 ファルコンS(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
グルーヴィット | なし 中3週 |
2 | 3 |
ダノンジャスティス | なし 中1週 |
7 | 7 |
ジャカランダシティ | ノーザンFしがらき 中6週 |
13 | 9 |
3月17日 阪神大賞典(G2) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
シャケトラ | ノーザンFしがらき 中7週 |
1 | 1 |
カフジプリンス | なし 中2週 |
2 | 6 |
アドマイヤエイカン | ノーザンFしがらき 中9週 |
5 | 4 |
ステイインシアトル | ノーザンFしがらき 中7週 |
9 | 7 |
コルコバード | ノーザンF天栄 中6週 |
10 | 3 |
3月17日 スプリングS(G2) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ディキシーナイト | ノーザンF天栄 中6週 |
3 | 7 |
ヒシイグアス | ノーザンFしがらき 中7週 |
5 | 3 |
シークレットラン | ノーザンF天栄 中8週 |
8 | 5 |
3月23日 毎日杯(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ウーリリ | ノーザンFしがらき 中16週 |
2 | 2 |
ケイデンスコール | なし 中2週 |
4 | 7 |
アントリューズ | ノーザンF天栄 中10週 |
10 | 6 |
3月23日 日経賞(G2) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
エタリオウ | ノーザンFしがらき 中21週 |
2 | 1 |
ブラックバゴ | ノーザンF天栄 中5週 |
8 | 7 |
グランアルマダ | ノーザンFしがらき 中6週 |
12 | 11 |
3月24日 マーチS(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
サトノティターン | 阿見TC 中4週 |
1 | 8 |
グレンツェント | ノーザンF天栄 中8週 |
7 | 9 |
ハーベストムーン | なし 中2週 |
13 | 15 |
マイネルオフィール | なし 中2週 |
15 | 14 |
3月24日 高松宮記念(G1) 2頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
デアレガーロ | ノーザンF天栄 中4週 |
7 | 8 |
ロジクライ | なし 中3週 |
8 | 4 |
3月30日 ダービー卿(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
プリモシーン | ノーザンF天栄 中14週 |
2 | 3 |
ヒーズインラブ | ノーザンFしがらき 中11週 |
8 | 10 |
ヤングマンパワー | ノーザンF天栄 中4週 |
15 | 16 |
3月31日 大阪杯(G1) 7頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アルアイン | なし 中2週 |
1 | 9 |
ワグネリアン | ノーザンF天栄 中26週 |
3 | 4 |
マカヒキ | なし 中6週 |
4 | 10 |
ブラストワンピース | ノーザンF天栄 中13週 |
6 | 1 |
ムイトオブリガード | なし 中2週 |
8 | 14 |
ダンビュライト | ノーザンFしがらき 中6週 |
9 | 11 |
ステルヴィオ | ノーザンF天栄 中4週 |
14 | 6 |
4月6日 阪神牝馬(G2) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
レッドオルガ | ノーザンFしがらき 中8週 |
7 | 3 |
ラッキーライラック | ノーザンFしがらき 中5週 |
8 | 1 |
サラキア | ノーザンFしがらき 中12週 |
10 | 5 |
ベルーガ | なし 中1週 |
12 | 14 |
4月6日 ニュージーランドT(G2) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ヴィッテルスバッハ | ノーザンF天栄 中6週 |
3 | 2 |
アガラス | ノーザンF天栄 中8週 |
4 | 1 |
ミッキーブラック | なし 中2週 |
9 | 9 |
4月7日 桜花賞(G1) 9頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
グランアレグリア | ノーザンF天栄 中15週 |
1 | 2 |
クロノジェネシス | ノーザンFしがらき 中7週 |
3 | 3 |
ダノンファンタジー | なし 中4週 |
4 | 1 |
ビーチサンバ | ノーザンFしがらき 中7週 |
5 | 4 |
アウィルアウェイ | ノーザンFしがらき 中3週 |
10 | 11 |
レッドアステル | なし 中3週 |
14 | 15 |
フィリアプーラ | ノーザンF天栄 中11週 |
15 | 13 |
ノーブルスコア | なし 中4週 |
17 | 10 |
ルガールカルム | ノーザンF天栄 中3週 |
18 | 9 |
4月13日 アーリントン(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
カテドラル | ノーザンFしがらき 中12週 |
2 | 7 |
ミッキーブリランテ | なし 中4週 |
6 | 4 |
ヴァルディゼール | ノーザンFしがらき 中13週 |
8 | 2 |
ミッキースピリット | なし 中4週 |
10 | 9 |
ジャミールフエルテ | ノーザンFしがらき 中5週 |
13 | 10 |
4月14日 アンタレスS(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ウェスタールンド | ノーザンFしがらき 中18週 |
4 | 1 |
ピオネロ | ノーザンFしがらき 中6週 |
7 | 9 |
マイネルオフィール | なし 中2週 |
10 | 12 |
4月14日 皐月賞(G1) 6頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
サートゥルナーリア | ノーザンFしがらき 中14週 |
1 | 1 |
ヴェロックス | なし 中3週 |
2 | 4 |
アドマイヤマーズ | ノーザンFしがらき 中8週 |
4 | 2 |
クラージュゲリエ | ノーザンFしがらき 中8週 |
5 | 14 |
アドマイヤジャスタ | ノーザンFしがらき 中6週 |
8 | 11 |
サトノルークス | ノーザンFしがらき 中6週 |
14 | 8 |
4月20日 福島牝馬(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
フローレスマジック | ノーザンF天栄 中5週 |
2 | 1 |
ダノングレース | ノーザンF天栄 中9週 |
3 | 2 |
カレンシリエージョ | ノーザンFしがらき 中6週 |
7 | 6 |
4月21日 マイラーズC(G3) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
インディチャンプ | ノーザンFしがらき 中10週 |
4 | 2 |
4月21日 フローラS(G3) 9頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ウィクトーリア | ノーザンF天栄 中7週 |
1 | 3 |
シャドウディーヴァ | なし 中4週 |
2 | 2 |
ジョディー | なし 中4週 |
3 | 9 |
パッシングスルー | ノーザンF天栄 中14週 |
4 | 6 |
フェアリーポルカ | なし 中3週 |
5 | 4 |
ペレ | ノーザンF天栄 中7週 |
6 | 8 |
エアジーン | なし 中3週 |
10 | 7 |
フォークテイル | ノーザンF天栄 中12週 |
11 | 5 |
エトワール | なし 中3週 |
15 | 10 |
4月27日 青葉賞(G2) 7頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
リオンリオン | ノーザンFしがらき 中4週 |
1 | 5 |
ランフォザローゼス | ノーザンF天栄 中14週 |
2 | 1 |
キタサンバルカン | ノーザンF天栄 中11週 |
4 | 6 |
マコトジュズマル | 岩崎ステーブル 中3週 |
6 | 12 |
カウディーリョ | なし 中3週 |
11 | 8 |
ウーリリ | ノーザンFしがらき 中4週 |
12 | 2 |
タイセイモナーク | ノーザンFしがらき 中6週 |
14 | 11 |
4月28日 天皇賞(春)(G1) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
フィエールマン | ノーザンF天栄 中13週 |
1 | 1 |
パフォーマプロミス | ノーザンFしがらき 中10週 |
3 | 8 |
エタリオウ | なし 中4週 |
4 | 2 |
ユーキャンスマイル | ノーザンFしがらき 中9週 |
5 | 3 |
カフジプリンス | ノーザンFしがらき 中5週 |
7 | 9 |
4月29日 新潟大賞典(G3) 10頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
メールドグラース | ノーザンFしがらき 中8週 |
1 | 7 |
ミッキースワロー | KSトレーニングC 中17週 |
2 | 3 |
ロシュフォール | ノーザンF天栄 中9週 |
3 | 1 |
ブラックスピネル | ノーザンFしがらき 中9週 |
5 | 9 |
メートルダール | ノーザンF天栄 中6週 |
9 | 4 |
アストラエンブレム | ノーザンF天栄 中6週 |
12 | 5 |
ドレッドノータス | なし 中1週 |
13 | 16 |
アウトライアーズ | なし 中1週 |
14 | 15 |
サンデーウィザード | ノーザンFしがらき 中7週 |
15 | 11 |
ランガディア | ノーザンF天栄 中7週 |
16 | 6 |
5月4日 京都新聞杯(G2) 2頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
サトノソロモン | なし 中5週 |
3 | 7 |
フランクリン | なし 中3週 |
13 | 5 |
5月5日 NHKマイルC(G1) 9頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アドマイヤマーズ | なし 中2週 |
1 | 2 |
ケイデンスコール | ノーザンFしがらき 中5週 |
2 | 14 |
カテドラル | なし 中2週 |
3 | 7 |
ダノンチェイサー | ノーザンFしがらき 中12週 |
4 | 3 |
グランアレグリア | なし 中3週 |
5 | 1 |
ヴァルディゼール | なし 中2週 |
6 | 8 |
グルーヴィット | ノーザンFしがらき 中6週 |
10 | 4 |
ヴィッテルスバッハ | ノーザンF天栄 中3週 |
15 | 5 |
ミッキーブラック | なし 中3週 |
17 | 17 |
5月11日 京王杯(G2) 3頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
リナーテ | ノーザンFしがらき 中11週 |
2 | 6 |
ロジクライ | ノーザンFしがらき 中6週 |
3 | 2 |
トゥザクラウン | ノーザンFしがらき 中4週 |
4 | 3 |
5月12日 ヴィクトリアマイル(G2) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ノームコア | ノーザンF天栄 中8週 |
1 | 5 |
プリモシーン | ノーザンF天栄 中5週 |
2 | 4 |
ラッキーライラック | ノーザンFしがらき 中4週 |
4 | 1 |
アエロリット | ノーザンF天栄 中14週 |
5 | 2 |
レッドオルガ | ノーザンFしがらき 中4週 |
11 | 3 |
5月18日 平安S(G3) 4頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
チュウワウィザード | ノーザンFしがらき 中8週 |
1 | 1 |
サトノティターン | 阿見TC 中7週 |
9 | 6 |
グレンツェント | ノーザンF天栄 中7週 |
10 | 11 |
マイネルオフィール | なし 中4週 |
16 | 14 |
5月19日 優駿牝馬(G1) 10頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
ラヴズオンリーユー | ノーザンFしがらき 中5週 |
1 | 1 |
クロノジェネシス | ノーザンFしがらき 中5週 |
3 | 2 |
ウィクトーリア | ノーザンF天栄 中3週 |
4 | 6 |
ダノンファンタジー | なし 中5週 |
5 | 4 |
シャドウディーヴァ | なし 中3週 |
6 | 7 |
コントラチェック | ノーザンF天栄 中8週 |
9 | 3 |
フィリアプーラ | ノーザンF天栄 中5週 |
10 | 17 |
ジョディー | なし 中3週 |
14 | 14 |
ビーチサンバ | ノーザンFしがらき 中5週 |
15 | 9 |
フェアリーポルカ | なし 中3週 |
16 | 11 |
5月26日 東京優駿(G1) 7頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
サートゥルナーリア | ノーザンFしがらき 中5週 |
4 | 1 |
クラージュゲリエ | ノーザンFしがらき 中5週 |
6 | 7 |
ランフォザローゼス | なし 中3週 |
7 | 5 |
リオンリオン | なし 中3週 |
15 | 6 |
サトノルークス | ノーザンFしがらき 中5週 |
17 | 8 |
アドマイヤジャスタ | ノーザンFしがらき 中5週 |
18 | 4 |
5月26日 目黒記念(G2) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
アイスバブル | ノーザンFしがらき 中16週 |
2 | 5 |
ムイトオブリガード | ノーザンFしがらき 中7週 |
5 | 2 |
ブラストワンピース | ノーザンF天栄 中7週 |
8 | 1 |
ポポカテペトル | ノーザンFしがらき 中39週 |
12 | 7 |
アドマイヤエイカン | ノーザンFしがらき 中9週 |
– | 11 |
6月1日 鳴尾記念(G3) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
メールドグラース | ノーザンFしがらき 中4週 |
1 | 1 |
ブラックスピネル | ノーザンFしがらき 中4週 |
2 | 5 |
ブラックバゴ | なし 中2週 |
6 | 7 |
サンデーウィザード | ノーザンFしがらき 中4週 |
7 | 8 |
6月2日 安田記念(G1) 5頭出走
馬名 | 外厩 ローテ |
着順 | 人気 |
インディチャンプ | ノーザンFしがらき 中5週 |
1 | 4 |
アエロリット | なし 中2週 |
2 | 3 |
アーモンドアイ | ノーザンF天栄 中8週 |
3 | 1 |
ステルヴィオ | ノーザンF天栄 中8週 |
8 | 5 |
ロジクライ | なし 中2週 |
9 | 11 |
今年になってノーザンファーム馬が出走した重賞が57レースでした。
その中でも1着27回、2着29回、3着23回とかなりの確率で馬券に絡んでいます。今週・来週と続きますがノーザンファーム馬が他頭数出走した重賞があればノーザンファーム馬買いをしてもいいかもしれませんね。
さらにノーザンファーム馬だけではないと思いますが、ある程度のレース間隔(ローテ)がないと人気上位馬でも大敗しちゃうこともありますね。外厩帰りでも短期放牧は要注意ですね。