2019年 3月23日(土曜) 3回中山1日11R 第67回 日経賞 サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
コース 2500m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウテッコン 父:マンハッタンカフェ 母:エーシンベロシティ (Lemon Drop Kid) | 牡4 武 豊 55.0kg | 松本好雄 高橋 義忠(栗東) | 先 | 宇治田原優駿S | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 9着 16頭 12番 6番人気 508kg 武豊 56.0kg 2:27.1 14-14-1-1 3F 38.6 グローリーヴェイズ (0.9) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 14着 18頭 6番 5番人気 498kg 松山弘平 57.0kg 3:08.0 5-5-5-6 3F 35.8 フィエールマン (1.9) | 18.09.23 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 3着 10頭 6番 6番人気 496kg 松山弘平 56.0kg 2:25.7 1-1-1-1 3F 34.7 ワグネリアン (0.1) | 18.07.01 1800芝 良 福島 ラジNIK賞 GⅢ 1着 13頭 2番 2番人気 482kg 松山弘平 56.0kg 1:46.1 4-3-3-3 3F 34.8 フィエールマン (0.1) |
2 | 2 | ゴーフォザサミット 父:ハーツクライ 母:ラグジャリー (Storm Cat) | 牡4 石橋 脩 56.0kg | 山本英俊 藤沢 和雄(美浦) | 差 | ミホ分場 | 18.09.23 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 8着 10頭 1番 5番人気 494kg 蛯名正義 56.0kg 2:26.8 6-6-6-5 3F 35.3 ワグネリアン (1.2) | 18.08.19 2000芝 稍重 札幌 札幌記念 GⅡ 7着 16頭 7番 8番人気 498kg 蛯名正義 54.0kg 2:01.7 7-7-7-3 3F 37.4 サングレーザー (0.6) | 18.05.27 2400芝 良 東京 東京優駿 GⅠ 7着 18頭 6番 7番人気 496kg 蛯名正義 57.0kg 2:24.0 8-8-8-7 3F 34.5 ワグネリアン (0.4) | 18.04.28 2400芝 良 東京 青葉賞 GⅡ 1着 18頭 9番 6番人気 496kg 蛯名正義 56.0kg 2:24.4 7-6-5-5 3F 34.1 エタリオウ (0.3) |
3 | 3 | アクションスター 父:アグネスタキオン 母:レディオブヴェニス (Loup Solitaire) | 牡9 大野 拓弥 56.0kg | 福井明 和田 勇介(美浦) | 追 | 吉澤S-EAST | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 12着 12頭 3番 12番人気 480kg 国分恭介 56.0kg 2:16.9 12-12-12-12 3F 36.0 ダンビュライト (2.1) | 19.01.20 2200芝 良 中山 AJCC GⅡ 11着 11頭 2番 11番人気 480kg 大野拓弥 56.0kg 2:15.0 11-11-10-10 3F 35.0 シャケトラ (1.3) | 18.11.17 2000芝 良 京都 アンドロメダ OP 10着 15頭 15番 15番人気 468kg 富田暁 51.0kg 2:01.1 12-12-12-13 3F 34.2 ドレッドノータス (0.7) | 18.10.28 2000芝 良 東京 天皇賞(秋) GⅠ 11着 12頭 13番 12番人気 472kg 大野拓弥 58.0kg 1:59.7 11-12-12 3F 35.3 レイデオロ (2.9) |
4 | 4 | サクラアンプルール 父:キングカメハメハ 母:サクラメガ (サンデーサイレンス) | 牡8 横山 典弘 56.0kg | (株)さくらコマース 金成 貴史(美浦) | 追 | 19.01.20 2200芝 良 中山 AJCC GⅡ 5着 11頭 11番 4番人気 488kg 蛯名正義 56.0kg 2:14.3 7-8-9-8 3F 34.4 シャケトラ (0.6) | 18.12.23 2500芝 稍重 中山 有馬記念 GⅠ 7着 16頭 16番 15番人気 486kg 田辺裕信 57.0kg 2:32.9 13-14-14-12 3F 35.6 ブラストワンピース (0.7) | 18.10.28 2000芝 良 東京 天皇賞(秋) GⅠ 6着 12頭 12番 10番人気 468kg 田辺裕信 58.0kg 1:57.6 9-8-8 3F 33.8 レイデオロ (0.8) | 18.08.19 2000芝 稍重 札幌 札幌記念 GⅡ 6着 16頭 9番 7番人気 480kg 吉田隼人 57.0kg 2:01.5 9-9-9-3 3F 37.1 サングレーザー (0.4) | |
5 | 5 | ブラックバゴ 父:バゴ 母:ステイウィズユー (ステイゴールド) | 牡7 池添 謙一 56.0kg | (有)シルクレーシング 斎藤 誠(美浦) | 追 | ノーザンF天栄 | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 6着 12頭 5番 7番人気 528kg 池添謙一 56.0kg 2:15.0 10-10-2-2 3F 35.3 ダンビュライト (0.2) | 19.01.05 2000芝 良 中山 日刊中山金杯 GⅢ 10着 16頭 14番 12番人気 528kg 戸崎圭太 56.0kg 1:59.5 16-16-14-11 3F 34.8 ウインブライト (0.3) | 18.09.23 2200芝 良 中山 オールカマー GⅡ 6着 12頭 10番 7番人気 520kg 池添謙一 56.0kg 2:11.9 10-11-9-9 3F 34.9 レイデオロ (0.7) | 18.07.15 2000芝 良 函館 函館記念 GⅢ 10着 15頭 1番 4番人気 534kg 岩田康誠 56.0kg 2:00.6 11-11-10-10 3F 35.1 エアアンセム (0.8) |
5 | 6 | ルックトゥワイス 父:ステイゴールド 母:エスユーエフシー (Alzao) | 牡6 戸崎 圭太 56.0kg | 飯塚知一 藤原 英昭(栗東) | 追 | 生田TF | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 2着 16頭 10番 5番人気 450kg 岩田康誠 55.0kg 2:26.3 13-13-10-10 3F 36.7 グローリーヴェイズ (0.1) | 18.12.22 2500芝 良 中山 グレイトフル 1600下 1着 13頭 11番 1番人気 448kg 戸崎圭太 57.0kg 2:32.7 5-5-4-4 3F 35.9 フェイズベロシティ (0.5) | 18.11.04 2500芝 良 東京 アルゼンチン GⅡ 8着 12頭 8番 2番人気 446kg 北村友一 54.0kg 2:34.2 10-10-9-9 3F 32.7 パフォーマプロミス (0.5) | 18.10.08 2400芝 良 東京 六社S 1600下 2着 13頭 12番 1番人気 440kg 戸崎圭太 57.0kg 2:25.8 10-10-6-8 3F 33.9 ムイトオブリガード (0.2) |
6 | 7 | エタリオウ 父:ステイゴールド 母:ホットチャチャ (Cactus Ridge) | 牡4 M.デムーロ 55.0kg | (株)Gリビエール・レーシング 友道 康夫(栗東) | 差 | ノーザンFしがらき | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 2着 18頭 9番 2番人気 472kg M.デムーロ 57.0kg 3:06.1 10-9-8-6 3F 33.9 フィエールマン (0.0) | 18.09.23 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 2着 10頭 2番 3番人気 468kg M.デムーロ 56.0kg 2:25.7 10-10-10-9 3F 33.9 ワグネリアン (0.1) | 18.05.27 2400芝 良 東京 東京優駿 GⅠ 4着 18頭 14番 13番人気 454kg H.ボウマン 57.0kg 2:23.8 17-14-13-15 3F 33.5 ワグネリアン (0.2) | 18.04.28 2400芝 良 東京 青葉賞 GⅡ 2着 18頭 15番 7番人気 450kg 石橋脩 56.0kg 2:24.7 5-6-7-4 3F 34.6 ゴーフォザサミット (0.3) |
6 | 8 | グランアルマダ 父:ダイワメジャー 母:レディスキッパー (クロフネ) | せん7 石川 裕紀人 56.0kg | (有)サンデーレーシング 西園 正都(栗東) | 逃 | ノーザンFしがらき | 19.02.02 1900ダ 稍重 京都 アルデバラン OP 15着 15頭 4番 11番人気 536kg 幸英明 56.0kg 2:00.6 4-4-5-9 3F 40.1 アングライフェン (3.0) | 18.09.02 2600芝 良 札幌 丹頂S OP 9着 14頭 2番 11番人気 530kg 小崎綾也 53.0kg 2:44.6 1-1-5-7 3F 39.9 リッジマン (2.0) | 18.08.04 2600芝 良 札幌 札幌日経OP OP 13着 14頭 11番 9番人気 528kg 小崎綾也 56.0kg 2:42.6 1-1-3-6 3F 37.4 ヴォージュ (2.2) | 18.02.17 3400芝 良 東京 ダイヤモンド GⅢ 11着 14頭 12番 10番人気 532kg 三浦皇成 54.0kg 3:35.4 1-1-1-2 3F 39.6 フェイムゲーム (3.8) |
7 | 9 | カフェブリッツ 父:マンハッタンカフェ 母:カフェララルー (Stravinsky) | 牡6 蛯名 正義 56.0kg | 西川光一 池江 泰寿(栗東) | 先 | 19.02.16 3400芝 良 東京 ダイヤモンド GⅢ 3着 10頭 2番 3番人気 546kg 蛯名正義 54.0kg 3:32.1 3-3-3-2 3F 34.7 ユーキャンスマイル (0.6) | 19.01.06 3000芝 良 京都 万葉S OP 4着 9頭 8番 4番人気 544kg 川田将雅 54.0kg 3:10.8 3-3-2-2 3F 35.5 ヴォージュ (0.5) | 18.12.02 1800芝 良 阪神 逆瀬川S 1600下 1着 10頭 3番 5番人気 538kg 荻野極 56.0kg 1:45.8 2-2 3F 33.7 オブリゲーション (0.3) | 18.11.18 1600ダ 良 東京 錦秋S 1600下 8着 8頭 4番 6番人気 526kg 内田博幸 57.0kg 1:39.6 4-5 3F 36.5 アルクトス (1.5) | |
7 | 10 | ハッピーグリン 父:ローエングリン 母:レディセラヴィ (アグネスタキオン) | 牡4 服部 茂史 55.0kg | 会田裕一 田中 淳司(本会外) | 追 | 19.02.24 1800芝 良 中山 中山記念 GⅡ 8着 11頭 8番 8番人気 464kg F.ミナリク 55.0kg 1:46.4 9-9-9-9 3F 33.9 ウインブライト (0.9) | 18.11.25 2400芝 良 東京 ジャパンC GⅠ 7着 14頭 2番 14番人気 460kg 服部茂史 55.0kg 2:22.2 7-7-8-10 3F 34.9 アーモンドアイ (1.6) | 18.10.20 1600芝 良 東京 富士S GⅢ 11着 18頭 16番 9番人気 456kg 内田博幸 54.0kg 1:32.7 17-17 3F 33.5 ロジクライ (1.0) | 18.09.23 1700芝 稍重 盛岡 岩手県知事杯 1着 14頭 13番 1番人気 458kg 服部茂史 55.0kg
1:44.7 3F 37.2 サンエイゴールド (0.7) | |
8 | 11 | チェスナットコート 父:ハーツクライ 母:ホワイトヴェール (クロフネ) | 牡5 坂井 瑠星 56.0kg | 窪田康志 矢作 芳人(栗東) | 差 | 宇治田原優駿S | 18.11.06 3200芝 重 豪 メルボルンC GⅠ 14着 24頭 計不 川田将雅 55.5kg
クロスカウンター | 18.10.20 2400芝 重 豪 コーフィール GⅠ 13着 18頭 計不 川田将雅 55.5kg
ベストソリューショ | 18.05.27 2500芝 良 東京 目黒記念 GⅡ 11着 16頭 10番 2番人気 460kg 蛯名正義 56.0kg 2:30.5 9-9-11-10 3F 34.5 ウインテンダネス (0.8) | 18.04.29 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 5着 17頭 2番 7番人気 452kg 蛯名正義 58.0kg 3:16.5 9-9-8-6 3F 35.9 レインボーライン (0.3) |
8 | 12 | クリンチャー 父:ディープスカイ 母:ザフェイツ (ブライアンズタイム) | 牡5 三浦 皇成 56.0kg | 前田幸治 宮本 博(栗東) | 差 | 大山ヒルズ | 18.12.23 2500芝 稍重 中山 有馬記念 GⅠ 15着 16頭 2番 11番人気 490kg 福永祐一 57.0kg 2:33.8 3-5-4-4 3F 37.5 ブラストワンピース (1.6) | 18.10.07 2400芝 良 仏 凱旋門賞 GⅠ 17着 19頭 計不 武豊 59.5kg
エネイブル | 18.09.16 2400芝 良 仏 フォワ賞 GⅡ 6着 6頭 計不 武豊 58.0kg
ヴァルトガイスト | 18.04.29 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 3着 17頭 8番 4番人気 488kg 三浦皇成 58.0kg 3:16.3 7-7-4-3 3F 35.7 レインボーライン (0.1) |