過去の桜花賞データを出してみました。参考になれば!
2018 桜花賞
2017 桜花賞
2016 桜花賞
2015 桜花賞
2014 桜花賞
2014年~2018年までの1着~3着までの馬を一覧にしてみました。
前走チューリップ賞に出走してて人気で3着以内の馬が桜花賞でも3着以内に入ってることが多く見られます。このことから今回も前走チューリップ賞に出走して尚且つ人気馬を出していくと比較的予想は楽になるかもしれません。
2019年3月2日に行われたチューリップ賞の人気馬が
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着 |
1 | ダノンファンタジー | 川田 | 1 | 1 |
6 | シェーングランツ | 武豊 | 2 | 6 |
5 | メイショウショウブ | 池添 | 3 | 9 |
13 | シゲルピンクダイヤ | 和田 | 4 | 2 |
3 | ブランノワール | 藤井勘 | 5 | 6 |
12 | ドナウデルタ | 北村友 | 6 | 4 |
7 | ノーブルスコア | 福永 | 7 | 3 |
10 | アフランシール | 岩田康 | 8 | 8 |
2 | マルモネオフォース | 富田 | 9 | 7 |
11 | サムシングジャスト | シュタルケ | 10 | 12 |
8 | ブリッツアウェイ | 松山 | 11 | 13 |
4 | ハニーウィル | 国分恭 | 12 | 11 |
9 | オーパキャマラード | 松若 | 13 | 10 |
ダノンファンタジーは多分1番人気でかたいでしょうね!あとはシゲルピンクダイヤは4番人気で2着に!
もしかしたらシゲルダイヤモンドも人気が低ければかなり狙い目かも?
さらに、血統ですが、父系統を見てみると「MrProspector」と「サンデーサイレンス」が占めています。
もう上で書いたので勝ち馬はかきませんが
2018年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ロードカナロア | MrProspector |
2 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス |
3 | ルーラーシップ | MrProspector |
2017年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
2 | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
3 | Frankel | Sadler’sWells |
2016年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス |
2 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
3 | キングカメハメハ | MrProspector |
2015年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | キングカメハメハ | MrProspector |
2 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
3 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2014年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2 | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
3 | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
2013年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
3 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
2012年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
3 | ファルブラヴ | NorthernDancer |
2011年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2 | クロフネ | ViceRegent |
3 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
2010年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | キングカメハメハ | MrProspector |
2 | バゴ | RedGod |
3 | キングカメハメハ | MrProspector |
2009年
着順 | 父 | 父系統 |
1 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
2 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
3 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
過去10年分ですが…ほぼサンデーサイレンスです。ところどころミスプロが入ってくる感じなので今年も父系統でサンデーサイレンスを持つ馬がいれば…という考えでした。まだまだありますが、出走馬が確定されていけばさらに絞りやすいかも知れませんね!
乱文大変失礼致しました。