2020年 11月29日(日曜) 5回東京9日12R 第40回 ジャパンカップ 3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
コース 2400m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 2400/ 東京 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | カレンブーケドール 父:ディープインパクト 母:ソラリア (Scat Daddy) | 牝4 津村 明秀 55.0kg | 0-2-0-0 1-3-1-1 | 山元トレセン | 20.09.27 2200芝 稍重 中山 オールカマー GⅡ 2着 9頭 8番 2番人気 472kg 津村明秀 54.0kg 2:15.5 3-3-2-2 3F 35.1 センテリュオ (0.0) 山元トレセン | 20.02.16 2200芝 重 京都 京都記念 GⅡ 2着 9頭 1番 2番人気 466kg 津村明秀 53.0kg 2:16.8 8-8-7-5 3F 35.9 クロノジェネシス (0.4) 山元トレセン | 19.11.24 2400芝 重 東京 ジャパンC GⅠ 2着 15頭 1番 5番人気 466kg 津村明秀 53.0kg 2:26.0 4-4-3-2 3F 36.9 スワーヴリチャード (0.1) | 19.10.13 2000芝 稍重 京都 秋華賞 GⅠ 2着 17頭 8番 2番人気 464kg 津村明秀 55.0kg 2:00.2 6-8-8-7 3F 36.2 クロノジェネシス (0.3) |
![]() | 2 | アーモンドアイ 父:ロードカナロア 母:フサイチパンドラ (サンデーサイレンス) | 牝5 C.ルメール 55.0kg | 2-0-0-0 6-1-1-0 | ノーザンF天栄 | 20.11.01 2000芝 良 東京 天皇賞(秋) GⅠ 1着 12頭 9番 1番人気 490kg C.ルメール 56.0kg 1:57.8 3-3-4 3F 33.1 フィエールマン (0.1) ノーザンF天栄 | 20.06.07 1600芝 稍重 東京 安田記念 GⅠ 2着 14頭 5番 1番人気 488kg C.ルメール 56.0kg 1:32.0 11-11 3F 33.9 グランアレグリア (0.4) | 20.05.17 1600芝 良 東京 ヴィクトリア GⅠ 1着 16頭 12番 1番人気 486kg C.ルメール 55.0kg 1:30.6 4-4 3F 32.9 サウンドキアラ (0.7) ノーザンF天栄 | 19.12.22 2500芝 良 中山 有馬記念 GⅠ 9着 16頭 9番 1番人気 486kg C.ルメール 55.0kg 2:32.3 8-8-7-4 3F 36.9 リスグラシュー (1.8) ノーザンF天栄 |
![]() | 3 | ワールドプレミア 父:ディープインパクト 母:マンデラ (Acatenango) | 牡4 武 豊 57.0kg | 0-0-1-0 0-0-0-0 | ノーザンF | 19.12.22 2500芝 良 中山 有馬記念 GⅠ 3着 16頭 7番 4番人気 492kg 武豊 55.0kg 2:31.4 15-16-16-16 3F 35.0 リスグラシュー (0.9) ノーザンFしがらき | 19.10.20 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 1着 18頭 5番 3番人気 484kg 武豊 57.0kg 3:06.0 7-6-8-6 3F 35.8 サトノルークス (0.0) | 19.09.22 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 3着 8頭 8番 3番人気 472kg 武豊 56.0kg 2:27.5 7-7-6-6 3F 32.3 サートゥルナーリア (0.7) ノーザンF天栄 | 19.03.16 2000芝 稍重 阪神 若葉S リステッド 2着 10頭 4番 2番人気 474kg 武豊 56.0kg 2:02.6 7-7-7-7 3F 35.2 ヴェロックス (0.5) |
![]() | 4 | キセキ 父:ルーラーシップ 母:ブリッツフィナーレ (ディープインパクト) | 牡6 浜中 俊 57.0kg | 0-3-0-0 0-1-2-2 | 20.11.01 2000芝 良 東京 天皇賞(秋) GⅠ 5着 12頭 8番 4番人気 508kg 武豊 58.0kg 1:58.6 3-3-2 3F 34.1 アーモンドアイ (0.8) | 20.10.11 2400芝 稍重 京都 京都大賞典 GⅡ 2着 17頭 2番 1番人気 502kg 浜中俊 57.0kg 2:25.7 17-17-11-7 3F 34.3 グローリーヴェイズ (0.1) 下河辺牧場日高支場 | 20.06.28 2200芝 稍重 阪神 宝塚記念 GⅠ 2着 18頭 14番 6番人気 502kg 武豊 58.0kg 2:14.5 14-13-8-2 3F 37.2 クロノジェネシス (1.0) 吉澤S―WEST | 20.05.03 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 6着 14頭 8番 3番人気 512kg 武豊 58.0kg 3:17.3 1-1-1-1 3F 36.8 フィエールマン (0.8) | |
![]() | 5 | デアリングタクト 父:エピファネイア 母:デアリングバード (キングカメハメハ) | 牝3 松山 弘平 53.0kg | 1-0-0-0 1-0-0-0 | 宇治田原優駿S | 20.10.18 2000芝 稍重 京都 秋華賞 GⅠ 1着 18頭 13番 1番人気 480kg 松山弘平 55.0kg 2:00.6 13-13-8-5 3F 35.8 マジックキャッスル (0.2) 宇治田原優駿S | 20.05.24 2400芝 良 東京 優駿牝馬 GⅠ 1着 18頭 4番 1番人気 466kg 松山弘平 55.0kg 2:24.4 11-12-12-13 3F 33.1 ウインマリリン (0.1) 宇治田原優駿S | 20.04.12 1600芝 重 阪神 桜花賞 GⅠ 1着 18頭 9番 2番人気 466kg 松山弘平 55.0kg 1:36.1 13-12 3F 36.6 レシステンシア (0.2) 宇治田原優駿S | 20.02.08 1600芝 良 京都 エルフィンS リステッド 1着 12頭 8番 3番人気 466kg 松山弘平 54.0kg 1:33.6 9-10 3F 34.0 ライティア (0.7) 宇治田原優駿S |
![]() | 6 | コントレイル 父:ディープインパクト 母:ロードクロサイト (Unbridled’s Song) | 牡3 福永 祐一 55.0kg | 1-0-0-0 2-0-0-0 | 大山ヒルズ | 20.10.25 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 1着 18頭 3番 1番人気 458kg 福永祐一 57.0kg 3:05.5 7-7-5-4 3F 35.2 アリストテレス (0.0) | 20.09.27 2200芝 良 中京 神戸新聞杯 GⅡ 1着 18頭 2番 1番人気 460kg 福永祐一 56.0kg 2:12.5 8-7-8-6 3F 35.6 ヴェルトライゼンデ (0.3) 大山ヒルズ | 20.05.31 2400芝 良 東京 東京優駿 GⅠ 1着 18頭 5番 1番人気 460kg 福永祐一 57.0kg 2:24.1 3-3-5-4 3F 34.0 サリオス (0.5) 大山ヒルズ | 20.04.19 2000芝 稍重 中山 皐月賞 GⅠ 1着 18頭 1番 1番人気 462kg 福永祐一 57.0kg 2:00.7 12-12-12-7 3F 34.9 サリオス (0.1) 大山ヒルズ |
![]() | 7 | ミッキースワロー 父:トーセンホマレボシ 母:マドレボニータ (ジャングルポケット) | 牡6 戸崎 圭太 57.0kg | 0-0-0-1 0-0-0-2 | KSトレーニングC | 20.09.27 2200芝 稍重 中山 オールカマー GⅡ 5着 9頭 3番 1番人気 474kg 横山典弘 57.0kg 2:16.0 5-5-5-5 3F 35.2 センテリュオ (0.5) KSトレーニングC | 20.05.03 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 3着 14頭 5番 4番人気 478kg 横山典弘 58.0kg 3:16.9 9-10-5-4 3F 35.3 フィエールマン (0.4) | 20.03.28 2500芝 良 中山 日経賞 GⅡ 1着 14頭 14番 1番人気 478kg 横山典弘 56.0kg 2:32.9 10-10-7-5 3F 35.7 モズベッロ (0.2) KSトレーニングC | 20.01.26 2200芝 稍重 中山 AJCC GⅡ 4着 12頭 3番 2番人気 482kg 横山典弘 56.0kg 2:15.6 5-5-7-5 3F 36.5 ブラストワンピース (0.6) KSトレーニングC |
![]() | 8 | ウェイトゥパリス 父:Champs Elysees 母:Grey Way (Cozzene) | 牡7 M.デムーロ 57.0kg | – | 20.10.04 2400芝 不良 仏 凱旋門賞 GⅠ 9着 11頭 I.メンディザ 59.5kg
2:40.8 ソットサス (1.5) | 20.09.13 2400芝 良 仏 フォワ賞 GⅡ 5着 6頭 P.ブドー 58.5kg
2:33.7 アンソニーヴァンダ (0.5) | 20.06.28 2400芝 良 仏 サンクル大賞 GⅠ 1着 5頭 P.ブドー 58.0kg
2:29.9 ナガノゴールド | 20.06.14 2100芝 稍重 仏 ガネー賞 GⅠ 2着 5頭 P.ブドー 58.0kg
2:06.3 ソットサス (0.0) | |
![]() | 9 | トーラスジェミニ 父:キングズベスト 母:エリモエトワール (マンハッタンカフェ) | 牡4 田辺 裕信 57.0kg | 0-0-0-0 1-0-1-5 | 20.11.15 2000芝 良 福島 福島記念 GⅢ 8着 16頭 2番 4番人気 484kg 木幡育也 56.0kg 2:00.2 1-1-1-1 3F 37.1 バイオスパーク (0.6) | 20.10.11 1800芝 稍重 東京 毎日王冠 GⅡ 6着 11頭 6番 8番人気 480kg 木幡育也 56.0kg 1:46.6 1-1-1 3F 36.5 サリオス (1.1) 西山牧場阿見分場 | 20.08.23 2000芝 良 札幌 札幌記念 GⅡ 8着 12頭 12番 8番人気 476kg 木幡育也 57.0kg 2:00.4 1-1-1-1 3F 36.2 ノームコア (1.0) | 20.07.19 2000芝 良 函館 函館記念 GⅢ 4着 16頭 10番 5番人気 478kg 木幡育也 56.0kg 2:00.1 1-1-1-1 3F 37.5 アドマイヤジャスタ (0.4) | |
![]() | 10 | パフォーマプロミス 父:ステイゴールド 母:アイルビーバウンド (タニノギムレット) | 牡8 岩田 望来 57.0kg | 1-2-0-1 1-2-1-1 | ノーザンFしがらき | 20.10.11 2400芝 稍重 京都 京都大賞典 GⅡ 6着 17頭 15番 6番人気 468kg 福永祐一 56.0kg 2:26.1 8-8-9-7 3F 34.9 グローリーヴェイズ (0.5) ノーザンFしがらき | 20.06.06 2000芝 良 阪神 鳴尾記念 GⅢ 1着 16頭 1番 10番人気 466kg 福永祐一 56.0kg 2:00.1 8-9-7-5 3F 35.7 ラヴズオンリーユー (0.0) ノーザンFしがらき | 19.04.28 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 3着 13頭 8番 8番人気 452kg 北村友一 58.0kg 3:16.0 6-5-4-5 3F 35.2 フィエールマン (1.0) ノーザンFしがらき | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 4着 12頭 7番 4番人気 460kg 福永祐一 57.0kg 2:14.9 3-3-3-4 3F 35.0 ダンビュライト (0.1) ノーザンFしがらき |
![]() | 11 | クレッシェンドラヴ 父:ステイゴールド 母:ハイアーラヴ (Sadler’s Wells) | 牡6 内田 博幸 57.0kg | 0-0-1-1 0-0-0-3 | テンコーTC | 20.09.27 2200芝 稍重 中山 オールカマー GⅡ 4着 9頭 1番 4番人気 494kg 内田博幸 56.0kg 2:15.8 3-3-3-4 3F 35.2 センテリュオ (0.3) テンコーTC | 20.07.12 2000芝 重 福島 七夕賞 GⅢ 1着 16頭 3番 3番人気 498kg 内田博幸 57.0kg 2:02.5 12-11-9-5 3F 36.6 ブラヴァス (0.2) テンコーTC | 20.01.05 2000芝 良 中山 日刊中山金杯 GⅢ 7着 17頭 3番 1番人気 494kg 内田博幸 57.0kg 1:59.9 16-16-14-15 3F 34.9 トリオンフ (0.4) テンコーTC | 19.11.10 2000芝 良 福島 福島記念 GⅢ 1着 16頭 10番 1番人気 496kg 内田博幸 55.0kg 1:59.5 9-9-6-3 3F 35.5 ステイフーリッシュ (0.2) テンコーTC |
![]() | 12 | マカヒキ 父:ディープインパクト 母:ウィキウィキ (フレンチデピュティ) | 牡7 三浦 皇成 57.0kg | 1-0-0-2 1-0-0-6 | ノーザンF空港 | 20.04.05 2000芝 良 阪神 大阪杯 GⅠ 11着 12頭 9番 7番人気 494kg L.ヒューイッ 57.0kg 1:59.5 8-8-10-8 3F 34.7 ラッキーライラック (1.1) ノーザンF天栄 | 19.11.24 2400芝 重 東京 ジャパンC GⅠ 4着 15頭 14番 12番人気 506kg 武豊 57.0kg 2:26.5 15-15-15-13 3F 36.3 スワーヴリチャード (0.6) | 19.10.27 2000芝 良 東京 天皇賞(秋) GⅠ 10着 16頭 8番 8番人気 504kg 武豊 58.0kg 1:57.6 14-13-13 3F 34.4 アーモンドアイ (1.4) ノーザンF天栄 | 19.06.23 2200芝 良 阪神 宝塚記念 GⅠ 11着 12頭 7番 7番人気 508kg 岩田康誠 58.0kg 2:12.9 12-12-12-11 3F 36.3 リスグラシュー (2.1) |
![]() | 13 | ユーキャンスマイル 父:キングカメハメハ 母:ムードインディゴ (ダンスインザダーク) | 牡5 岩田 康誠 57.0kg | 0-0-0-1 1-0-0-3 | 20.11.08 2500芝 良 東京 アルゼンチン GⅡ 4着 18頭 5番 1番人気 496kg 岩田康誠 58.0kg 2:32.0 11-11-9-4 3F 34.6 オーソリティ (0.4) ノーザンF空港 | 20.05.03 3200芝 良 京都 天皇賞(春) GⅠ 4着 14頭 7番 2番人気 500kg 浜中俊 58.0kg 3:16.9 6-6-7-6 3F 35.1 フィエールマン (0.4) | 20.03.22 3000芝 良 阪神 阪神大賞典 GⅡ 1着 10頭 10番 2番人気 500kg 岩田康誠 56.0kg 3:03.0 9-9-8-4 3F 35.8 トーセンカンビーナ (0.3) ノーザンFしがらき | 19.11.24 2400芝 重 東京 ジャパンC GⅠ 5着 15頭 6番 4番人気 488kg 岩田康誠 57.0kg 2:26.6 12-12-12-12 3F 36.7 スワーヴリチャード (0.7) | |
![]() | 14 | ヨシオ 父:ヨハネスブルグ 母:フローラルホーム (ケイムホーム) | 牡7 勝浦 正樹 57.0kg | 0-0-0-0 0-0-0-0 | チャンピオンヒルズ | 20.07.21 2000ダ 良 盛岡 マーキュリC JpnⅢ 6着 14頭 474kg 山本聡哉 54.0kg
2:05.1 マスターフェンサー (2.1) | 20.07.12 1700ダ 良 函館 マリーンS OP 12着 14頭 6番 13番人気 480kg 勝浦正樹 56.0kg 1:46.0 6-6-8-10 3F 39.7 タイムフライヤー (2.4) | 20.06.28 1700ダ 不良 函館 大沼S リステッド 12着 14頭 2番 10番人気 482kg 勝浦正樹 57.0kg 1:44.1 7-7-7-7 3F 37.2 ダンツゴウユウ (1.5) アップヒル | 20.05.17 1400ダ 重 京都 栗東S リステッド 12着 16頭 2番 14番人気 486kg 小牧太 56.0kg 1:22.9 7-8 3F 36.9 サクセスエナジー (1.0) |
![]() | 15 | グローリーヴェイズ 父:ディープインパクト 母:メジロツボネ (スウェプトオーヴァーボード) | 牡5 川田 将雅 57.0kg | 2-0-0-1 0-0-0-0 | ノーザンF天栄 | 20.10.11 2400芝 稍重 京都 京都大賞典 GⅡ 1着 17頭 13番 3番人気 456kg 川田将雅 58.0kg 2:25.6 5-5-5-5 3F 34.5 キセキ (0.1) ノーザンF天栄 | 20.06.28 2200芝 稍重 阪神 宝塚記念 GⅠ 17着 18頭 3番 5番人気 460kg D.レーン 58.0kg 2:18.8 14-13-14-8 3F 41.2 クロノジェネシス (5.3) ノーザンF天栄 | 19.12.08 2400芝 良 香港 香港ヴァーズ GⅠ 1着 14頭 446kg J.モレイラ 57.0kg
2:24.7 ラッキーライラック (0.6) | 19.10.06 2400芝 良 京都 京都大賞典 GⅡ 6着 17頭 16番 1番人気 452kg M.デムーロ 57.0kg 2:24.3 3-3-5-6 3F 35.7 ドレッドノータス (0.8) ノーザンF天栄 |