コンテンツ
ジャパンカップ データその1【調教師分類】
美浦【0-1-1-44】
栗東【7-6-6-41】
地方【0-0-0-2】
外国【3-3-3-53】
馬名 | 所属 |
ウインテンダネス | 栗東 |
エタリオウ | 栗東 |
カレンブーケドール | 美浦 |
シュヴァルグラン | 栗東 |
ジナンボー | 美浦 |
スワーヴリチャード | 栗東 |
タイセイトレイル | 栗東 |
ダイワキャグニー | 美浦 |
ダンビュライト | 栗東 |
マカヒキ | 栗東 |
ムイトオブリガード | 栗東 |
ユーキャンスマイル | 栗東 |
ルックトゥワイス | 栗東 |
ワグネリアン | 栗東 |
レイデオロ | 美浦 |
ジャパンカップ データその2【年齢】
3歳【3-2-2-20】
4歳【4-4-2-41】
5歳【3-4-4-34】
6歳上【0-0-2-45】
馬名 | 年齢 |
ウインテンダネス | 牡6 |
エタリオウ | 牡4 |
カレンブーケドール | 牝3 |
シュヴァルグラン | 牡7 |
ジナンボー | 牡4 |
スワーヴリチャード | 牡5 |
タイセイトレイル | 牡4 |
ダイワキャグニー | 牡5 |
ダンビュライト | 牡5 |
マカヒキ | 牡6 |
ムイトオブリガード | 牡5 |
ユーキャンスマイル | 牡4 |
ルックトゥワイス | 牡6 |
ワグネリアン | 牡4 |
レイデオロ | 牡5 |
ジャパンカップ データその3【馬体重】
400~419kg【0-0-0-3】
420~439kg【0-1-0-5】
440~459kg【1-1-0-14】
460~479kg【6-2-1-18】
480~499kg【2-4-4-53】
500~519kg【0-2-4-35】
520~539kg【1-0-0-11】
540kg~【0-0-1-1】
以下調教後馬体重なのでレース時とは変動がありますのでご了承下さい。
馬名 | 馬体重 (前走) |
ウインテンダネス | 512 (516) |
エタリオウ | 484 (478) |
カレンブーケドール | 475 (464) |
シュヴァルグラン | 478 ( – ) |
ジナンボー | 486 (472) |
スワーヴリチャード | 534 (514) |
タイセイトレイル | 496 (484) |
ダイワキャグニー | 510 (502) |
ダンビュライト | 498 (494) |
マカヒキ | 504 (504) |
ムイトオブリガード | 504 (488) |
ユーキャンスマイル | 500 (488) |
ルックトゥワイス | 450 (442) |
ワグネリアン | 474 (462) |
レイデオロ | 494 (482) |
ジャパンカップ データその4【枠・馬番】
1枠【4-2-3-10】
2枠【1-0-1-17】
3枠【2-1-2-15】
4枠【1-0-0-19】
5枠【0-3-0-17】
6枠【0-1-0-19】
7枠【1-0-3-20】
8枠【1-3-1-23】
1番【3-1-2-4】
2番【1-1-1-7】
3番【0-0-0-10】
4番【1-0-1-8】
5番【1-0-1-8】
6番【1-1-1-7】
7番【1-0-0-9】
8番【0-1-0-9】
9番【0-1-0-9】
10番【0-1-0-9】
11番【0-0-1-9】
12番【0-1-0-9】
13番【0-0-1-9】
14番【0-0-0-10】
15番【2-0-1-6】
16番【0-2-0-7】
17番【0-1-1-6】
18番【0-0-0-4】
枠 | 馬番 | 馬名 |
![]() |
1 | カレンブーケドール |
![]() |
2 | ワグネリアン |
3 | ウインテンダネス | |
![]() |
4 | ムイトオブリガード |
5 | スワーヴリチャード | |
![]() |
6 | ユーキャンスマイル |
7 | ダイワキャグニー | |
![]() |
8 | レイデオロ |
9 | ルックトゥワイス | |
![]() |
10 | ダンビュライト |
11 | シュヴァルグラン | |
![]() |
12 | タイセイトレイル |
13 | エタリオウ | |
![]() |
14 | マカヒキ |
15 | ジナンボー |
ジャパンカップ データその5【単勝人気】
1番人気【4-2-2-2】
2番人気【1-2-2-5】
3番人気【1-1-0-8】
4番人気【3-1-0-6】
5番人気【1-1-0-8】
6番人気【0-1-3-6】
7番人気【0-2-0-8】
8番人気【0-0-1-9】
9番人気【0-0-0-10】
10番人気下【0-0-2-69】
人気に関しては推定人気となりますので、当日の人気をご確認下さい。
馬名 | 想定人気 |
ウインテンダネス | 15番人気 |
エタリオウ | 8番人気 |
カレンブーケドール | 5番人気 |
シュヴァルグラン | 7番人気 |
ジナンボー | 11番人気 |
スワーヴリチャード | 3番人気 |
タイセイトレイル | 12番人気 |
ダイワキャグニー | 14番人気 |
ダンビュライト | 10番人気 |
マカヒキ | 13番人気 |
ムイトオブリガード | 6番人気 |
ユーキャンスマイル | 2番人気 |
ルックトゥワイス | 9番人気 |
ワグネリアン | 1番人気 |
レイデオロ | 4番人気 |
ジャパンカップ データその6【馬主】
1.サンデーレーシング【4-2-1-8】
2.キャロットファーム【1-1-0-3】
3.シルクレーシング【1-1-0-2】
4.佐々木主浩【1-0-1-2】
5.大野商事【1-0-1-0】
6.国本哲秀【1-0-0-1】
7.谷水雄三【1-0-0-0】
8.金子真人ホールディングス【0-1-1-3】
9.島川隆哉【0-1-1-3】
10.吉田照哉【0-1-0-4】
馬名 | 馬主 |
ウインテンダネス | ウイン |
エタリオウ | Gリビエール・レーシング |
カレンブーケドール | 鈴木隆司 |
シュヴァルグラン | 佐々木主浩 |
ジナンボー | 金子真人ホールディングス |
スワーヴリチャード | NICKS |
タイセイトレイル | 田中成奉 |
ダイワキャグニー | 大城敬三 |
ダンビュライト | サンデーレーシング |
マカヒキ | 金子真人ホールディングス |
ムイトオブリガード | 市川義美ホールディングス |
ユーキャンスマイル | 金子真人ホールディングス |
ルックトゥワイス | 飯塚知一 |
ワグネリアン | 金子真人ホールディングス |
レイデオロ | キャロットファーム |
ジャパンカップ データその7【生産者】
1.ノーザンファーム【7-5-5-31】
2.社台コーポレーション白老ファーム【1-3-0-3】
3.ヤナガワ牧場【1-0-1-1】
4.カントリー牧場【1-0-0-0】
5.社台ファーム【0-1-3-22】
馬名 | 馬主 |
ウインテンダネス | アサヒ牧場 |
エタリオウ | ノーザンファーム |
カレンブーケドール | 社台ファーム |
シュヴァルグラン | ノーザンファーム |
ジナンボー | ノーザンファーム |
スワーヴリチャード | ノーザンファーム |
タイセイトレイル | ノーザンファーム |
ダイワキャグニー | 社台ファーム |
ダンビュライト | ノーザンファーム |
マカヒキ | ノーザンファーム |
ムイトオブリガード | ノーザンファーム |
ユーキャンスマイル | ノーザンファーム |
ルックトゥワイス | 追分ファーム |
ワグネリアン | ノーザンファーム |
レイデオロ | ノーザンファーム |
ジャパンカップ データその8【毛色】
・鹿毛【7-4-6-58】
・黒鹿【2-3-2-28】
・栗毛【1-2-2-34】
・青鹿【0-1-0-12】
・芦毛【0-0-0-6】
・青毛【0-0-0-2】
馬名 | 毛色 |
ウインテンダネス | 栗毛 |
エタリオウ | 青鹿 |
カレンブーケドール | 鹿毛 |
シュヴァルグラン | 栗毛 |
ジナンボー | 黒鹿 |
スワーヴリチャード | 栗毛 |
タイセイトレイル | 黒鹿 |
ダイワキャグニー | 黒鹿 |
ダンビュライト | 黒鹿 |
マカヒキ | 鹿毛 |
ムイトオブリガード | 鹿毛 |
ユーキャンスマイル | 鹿毛 |
ルックトゥワイス | 鹿毛 |
ワグネリアン | 鹿毛 |
レイデオロ | 鹿毛 |
ジャパンカップ データその9【生まれ月】
・1月生まれ【0-2-1-7】
・2月生まれ【3-3-1-38】
・3月生まれ【5-2-4-45】
・4月生まれ【1-1-1-24】
・5月生まれ【1-2-3-24】
1月生まれ
マカヒキ
2月生まれ
エタリオウ
タイセイトレイル
ダイワギャグニー
ワグネリアン
レイデオロ
3月生まれ
ウインテンダネス
シュヴァルグラン
ジナンボー
スワーヴリチャード
ダンビュライト
4月生まれ
カレンブーケドール
ムイトオブリガード
ルックトゥワイス
5月生まれ
ユーキャンスマイル
ジャパンカップ データその10【前走人気】
・前走1人気【8-2-3-15】
・前走2人気【0-0-3-10】
・前走3人気【0-3-0-9】
・前走4人気【1-0-0-8】
・前走5人気【1-0-1-8】
・前走6~9人気【0-3-1-22】
・前走10人気以下【0-0-1-24】
馬名 | 前人気 |
ウインテンダネス | アルゼンチン共和国杯(G2) 12番人気10着 |
エタリオウ | 京都大賞典(G2) 2番人気5着 |
カレンブーケドール | 秋華賞(G1) 2番人気2着 |
シュヴァルグラン | インターナショナルS(G1) 4番人気8着 |
ジナンボー | 新潟記念(G3) 6番人気2着 |
スワーヴリチャード | 天皇賞秋(G1) 5番人気7着 |
タイセイトレイル | アルゼンチン共和国杯(G2) 5番人気2着 |
ダイワキャグニー | オクトーバーS(L) 5番人気1着 |
ダンビュライト | 京都大賞典(G2) 6番人気2着 |
マカヒキ | 天皇賞秋(G1) 8番人気10着 |
ムイトオブリガード | アルゼンチン共和国杯(G2) 2番人気1着 |
ユーキャンスマイル | 天皇賞秋(G1) 7番人気4着 |
ルックトゥワイス | アルゼンチン共和国杯(G2) 3番人気4着 |
ワグネリアン | 天皇賞秋(G1) 4番人気5着 |
レイデオロ | オールマカー(G2) 1番人気4着 |
ジャパンカップ データその11【前走距離】
・同距離【2-4-1-45】
・今回延長【7-6-8-67】
・今回短縮【1-0-1-28】
馬名 | 前走距離 |
ウインテンダネス | 東京2500m |
エタリオウ | 京都2400m |
カレンブーケドール | 京都2000m |
シュヴァルグラン | ヨーク2050m |
ジナンボー | 新潟2000m |
スワーヴリチャード | 東京2000m |
タイセイトレイル | 東京2500m |
ダイワキャグニー | 東京2000m |
ダンビュライト | 京都2400m |
マカヒキ | 東京2000m |
ムイトオブリガード | 東京2500m |
ユーキャンスマイル | 東京2000m |
ルックトゥワイス | 東京2500m |
ワグネリアン | 東京2000m |
レイデオロ | 中山2200m |
データ一覧
①調教師
②年齢
③馬体重
④枠・番
⑤単勝人気
⑥馬主
⑦生産者
⑧毛色
⑨生まれ月
⑩前走人気
⑪前走距離
重要とそうではないものと一緒になっていますが、個人的にはワグネリアンは過去データから考えても実績考えても硬いんじゃないかな?と予想しております。