11月24日に東京競馬場で開催されるジャパンカップに特別登録馬の距離・コース成績を一覧でまとめてみました。
2019マイルCS特別登録馬 距離・コース成績
続いて前走の距離とレース傾向を紹介します。
前走距離(過去10年)
前走距離 | 着順 | 勝率 | 連対 | 複勝 |
2000m | 7-5-8-56 | 9.2% | 15.8% | 26.3% |
2400m | 2-4-1-45 | 3.8% | 11.5% | 13.5% |
3000m | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2200m | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2500m | 0-0-1-13 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
前走レース(過去10年)
レース名 | 着順 | 勝率 | 連対 | 複勝 |
天皇賞秋 | 5-5-7-44 | 8.2% | 16.4% | 27.9% |
京都大賞 | 2-1-0-13 | 12.5% | 18.8% | 18.8% |
秋華賞 | 2-0-1-2 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
菊花賞 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
凱旋門 | 0-2-1-7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
エリ女 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
2019マイルCSの特別登録馬の前走一覧
馬名 | 前走 | 着順 | 人気 |
ウインテンダネス | 19.11.03 アルゼンチン共和国杯 東京2500 |
10 | 12 |
エタリオウ | 19.10.06 京都大賞典 京都2400 |
5 | 2 |
カレンブーケドール | 19.10.13 秋華賞 京都2000 |
2 | 2 |
シュヴァルグラン | 19.08.21 インターナショナルS ヨーク2050 |
8 | 4 |
ジナンボー | 19.09.01 新潟記念 新潟2000 |
2 | 6 |
スワーヴリチャード | 19.10.27 天皇賞秋 東京2000 |
7 | 5 |
タイセイトレイル | 19.11.03 アルゼンチン共和国杯 東京2500 |
2 | 5 |
ダイワキャグニー | 19.10.21 オクトーバーS 東京2000 |
1 | 5 |
ダンビュライト | 19.10.06 京都大賞典 京都2400 |
2 | 6 |
マカヒキ | 19.10.27 天皇賞秋 東京2000 |
4 | 7 |
ムイトオブリガード
|
19.11.03 アルゼンチン共和国杯 東京2500 |
1 | 2 |
ユーキャンスマイル | 19.10.27 天皇賞秋 東京2000 |
4 | 7 |
ルックトゥワイス | 19.11.03 アルゼンチン共和国杯 東京2500 |
4 | 3 |
レイデオロ | 19.09.22 オールカマー 中山2200 |
4 | 1 |
ワグネリアン | 19.10.27 天皇賞秋 東京2000 |
5 | 4 |