今週末10/6に迫った凱旋門賞。日本の悲願達成出来るんでしょか?今年は日本馬が3頭出走予定です。
今年は現役世界最強のエネイブルの凱旋門賞3連覇がかかっているのでこのエネイブルに日本馬が一矢報いることが出来るんでしょうか?
過去の凱旋門賞の勝ち馬の情報を簡易的ですが集めてみました。
2018
2017
今年の凱旋門賞に出走する馬の情報を簡単にご紹介します。
(前走のレース名をクリックすると各レース動画にジャンプします。)
馬名(性齢) | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
フレンチキング(牡4) | 59.5kg | パンタル | 19.08.11 ベルリン大賞 芝2400/2人1着 |
ヴァルトガイスト(牡5) | 59.5kg | ファーブル | 19.09.15 フォワ賞 芝2400/1人1着 |
ガイヤース(牡4) | 59.5kg | アップルビー | 19.09.01 バーデン大賞 芝2400/2人1着 |
キセキ(牡5) | 59.5kg | 角居 | 19.09.15 フォワ賞 芝2400/2人3着 |
ブラストワンピース(牡4) | 59.5kg | 大竹 | 19.08.18 札幌記念 芝2000/3人1着 |
フィエールマン(牡4) | 59.5kg | 手塚 | 19.08.18 札幌記念 芝2000/1人3着 |
ナガノゴ-ルド(牡5) | 59.5kg | ルカ | 19.08.25 ドーヴィル大賞 芝2500/1人3着 |
エネイブル(牝5) | 58kg | ゴスデン | 19.08.22 ヨークシャーオークス 芝2400/1人1着 |
マジカル(牝4) | 58kg | オブライエン | 19.09.14 愛チャンピオンS 芝2000/1人1着 |
ジャパン(牡3) | 56.5kg | オブライエン | 19.08.21 インターナショナルS 芝2050/2人1着 |
ソフトライト(牡3) | 56.5kg | ルジェ | 19.08.25 ドーヴィル大賞 芝2500/3人2着 |
ソットサス(牡3) | 56.5kg | ルジェ | 19.09.15 ニエル賞 芝2400/1人1着 |
エネイブル、マジカル、ジャパンが気になりますが日本馬…頑張ってほしいですね。