コンテンツ
5月26日に東京競馬場で開催のダービーに特別登録を行っている競争馬の外厩情報をご紹介します。
アドマイヤジャスタ
外厩:ノーザンFしがらき(滋賀)
入厩:5/1
ローテーション:中5週
戦績:2-3-0-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/11番人気8着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/14 |
前々走 | 19-02/24 | すみれS | 阪神芝2200/1番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:1/23 |
3走前 | 18-12/28 | ホープフルS | 中山芝2000/2番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:11/21 |
エメラルファイト
外厩:なし
入厩:
ローテーション:中9週
戦績:3-0-1-2
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-03/17 | スプリングS | 中山芝1800/10番人気1着 外厩:KSトレーニングセンター トレセン入厩:2/21 |
前々走 | 19-01/12 | 白梅賞 | 京都芝1600/3番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 18-12/16 | 朝日杯FS | 阪神芝1600/7番人気6着 外厩:KSトレーニングセンター トレセン入厩:11/28 |
カフジジュピター
外厩:三重ホースTC(三重)
入厩:5/4
ローテーション:中14週
戦績:1-0-0-3
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/18 | 早苗賞 | 新潟芝1800/6番人気6着 外厩:三重ホースTC トレセン入厩:5/4 |
前々走 | 19-02/09 | あすなろ | 小倉芝2000/3番人気9着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-01/14 | 京成杯 | 中山芝2000/10番人気9着 外厩:三重ホースTC トレセン入厩:12/25 |
___________________PR_
皆さんはどういう予想をしていますか?過去レースを見てですか?外厩ですか?血統ですか?騎手ですか?平均ラップですか?調教師ですか?…予想をする際に調べないといけない項目はかなりあります。普段から毎回調べてる人お疲れ様です。
ですが、過去に好調な騎手で決まるレースや勝率の高い外厩帰りの馬で決まるレースなどでハズしたことはありませんか?そして次の予想の際には好調騎手買いしたり外厩買いしたりしてハズすなんてことはありませんか?

競馬は必ず勝てるわけではありませんが、勝率をあげることは出来ます!「複勝買い推奨」とは言いませんよ。
「予想をするのが楽しい!自分で予想したい!」
それは私も同じです。ですが、ハズした時とても強がってはいますが本当は切ないですよね?メインレースの予想に全精力を注いで他のレースをわずか数分で馬を決めてハズレてしまうなんて事はないですか?予想の時間を有意義に使うために人の予想は参考にするべきだと思います。ですが、勝率の低い人の予想は時間の無駄以外のなにものでもありません!あと回収率を推奨している予想家・・・・この予想も同様です。
回収率=穴狙い
よく言う一発逆転的な発想です。もちろん回収率が高いほうがいいですが、12レースで1レース当たって回収率が100%超えたって言われても…じゃないですか?
勝率が高くて回収率もちゃんと100%超えてる予想のほうがよくないですか? 競馬は勝てる馬を選ぶのではなく、来ない馬を消して行く方が勝率が高くなると私は考えています。競馬新聞でも大手競馬サイトでも複数の予想家が印をつけてると思います。印が付いてない馬を消していけばある程度絞ることが出来ます。当たり前!と思ってるかもしれませんがコレが勝率を高くする秘訣です。
有料の予想家で「◎○▲△△△☆」と5頭~8頭を紹介して「1着:△、2着:☆、3着:◎」で当たったと仰っている予想家も多々見かけます。これは果たして当たっているんでしょうか?普通に考えると◎が頭ないしせめて2着◎→○か○→◎じゃないとダメだと思うんですよね。こんな予想家達の情報は今日切り捨てましょう。
勝率・回収率の高い予想家、予想サイトの情報を集約してそこから自分の予想も入れて大勝ちしちゃってください。
____________________
クラージュゲリエ
外厩:ノーザンFしがらき(滋賀)
入厩:5/7
ローテーション:中5週
戦績:2-0-2-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/14番人気5着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/19 |
前々走 | 19-02/10 | 共同通杯 | 東京芝1800/4番人気3着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:1/22 |
3走前 | 18-11/24 | 京都2歳S | 京都芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:11/6 |
サトノルークス
外厩:ノーザンFしがらき(滋賀)
入厩:5/7
ローテーション:中5週
戦績:3-1-0-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/8番人気14着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/20 |
前々走 | 19-02/24 | すみれS | 阪神芝2200/1番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:2/5 |
3走前 | 18-12/28 | 500万下 | 阪神芝1800/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
サートゥルナーリア
外厩:ノーザンFしがらき(滋賀)
入厩:5/3
ローテーション:中5週
戦績:4-0-0-0
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/13 |
前々走 | 18-12/28 | ホープフルS | 中山芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:12/4 |
3走前 | 18-10/27 | 萩S | 京都芝1800/1番人気1着 外厩:ノーザンF トレセン入厩:9/26 |
ザダル
外厩:
入厩:
ローテーション:中1週
戦績:3-0-0-0
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/12 | プリンシパルS | 東京芝2000/5番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:4/11 |
前々走 | 19-03/10 | 500万下 | 中山芝2000/5番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:2/14 |
3走前 | 19-01/12 | 新馬 | 中山芝1600/7番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:11/22 |
シュヴァルツリーゼ
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
戦績:1-1-0-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/7番人気12着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/03 | 弥生賞 | 中山芝2000/6番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:1/19 |
3走前 | 18-11/04 | 新馬 | 東京芝1800/2番人気1着 外厩:ノーザンF空港 トレセン入厩:9/14 |
タガノディアマンテ
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:1-1-1-4
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/04 | 京都新聞 | 京都芝1800/1番人気5着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/15番人気6着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-03/17 | スプリングS | 中山芝1800/9番人気4着 外厩: トレセン入厩: |
ダノンキングリー
外厩:ノーザンF天栄(福島)
入厩:5/8
ローテーション:中5週
戦績:3-0-1-0
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/3番人気3着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:3/22 |
前々走 | 19-02/10 | 共同通杯 | 東京芝1800/3番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:1/16 |
3走前 | 18-12/15 | ひいらぎ | 中山芝1600/2番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:11/20 |
ダノンチェイサー
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:3-1-0-2
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/05 | NHKマイル | 東京芝1600/3番人気4着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:4/9 |
前々走 | 19-02/03 | きさらぎ | 京都芝1800/3番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:1/8 |
3走前 | 18-12/01 | こうやま | 中京芝1600/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
トーラスジェミニ
外厩:井ノ岡TC
入厩:4/24
ローテーション:中26週
戦績:2-0-0-7
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 18-11/17 | 東スポ杯 | 東京芝1800/13番人気12着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 18-11/04 | 百日草 | 東京芝2000/6番人気4着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 18-10/20 | アイビーS | 東京芝1800/8番人気4着 外厩: トレセン入厩: |
ナイママ
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:1-1-0-6
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/04 | 京都新聞 | 京都芝2200/10番人気4着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/18番人気10着 外厩:川崎競馬場 トレセン入厩:3/7 |
3走前 | 19-03/03 | 弥生賞 | 中山芝2000/9番人気8着 外厩: トレセン入厩: |
ニシノデイジー
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
戦績:3-1-1-2
日付 | レース名 | トレセン外厩情報 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/6番人気17着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/03 | 弥生賞 | 中山芝2000/1番人気4着 外厩:西山牧場阿見分場 トレセン入厩:1/30 |
3走前 | 18-12/28 | ホープフルS | 中山芝2000/3番人気3着 外厩: トレセン入厩: |
ヒルノダカール
外厩:
入厩:
ローテーション:中1週
戦績:2-0-1-2
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/11 | 500万下 | 京都芝2000/3番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/24 | 大寒桜賞 | 中京芝2200/6番人気8着 外厩:宇治田原優駿S トレセン入厩:2/15 |
3走前 | 18-12/28 | ホープフルS | 中山芝2000/9番人気7着 外厩: トレセン入厩: |
ヒーリングマインド
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:2-0-1-2
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/04 | 京都新聞 | 京都芝2200/6番人気7着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/30 | アザレア | 阪神芝2400/6番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-03/09 | 未勝利 | 阪神芝2200/2番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
マイネルサーパス
外厩:
入厩:
ローテーション:中1週
戦績:2-0-1-2
日付 | レース名 | トレセン外厩情報 | |
前走 | 19-05/12 | プリンシパルS | 東京芝2000/6番人気9着 外厩:ビッグレッドF鉾田 トレセン入厩:4/13 |
前々走 | 18-12/16 | 朝日杯FS | 阪神芝1600/5番人気10着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 18-11/04 | きんもくせい | 福島芝1800/3番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
メイショウテンゲン
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
戦績:2-0-1-2
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/9番人気15着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/03 | 弥生賞 | 中山芝2000/8番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-02/03 | きさらぎ | 京都芝1800/5番人気5着 外厩: トレセン入厩: |
ランフォザローゼス
外厩:
入厩:
ローテーション:中3週
戦績:1-3-0-0
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/27 | 青葉賞 | 東京芝2400/1番人気2着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:3/22 |
前々走 | 19-01/14 | 京成杯 | 中山芝2000/2番人気2着 外厩:ミホ分場 トレセン入厩:12/12 |
3走前 | 18-12/01 | 葉牡丹賞 | 中山芝2000/1番人気2着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:8/25 |
リオンリオン
外厩:
入厩:
ローテーション:中3週
戦績:3-2-2-1
日付 | レース名 | トレセン外厩情報 | |
前走 | 19-04/27 | 青葉賞 | 東京芝2400/5番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:4/9 |
前々走 | 19-03/24 | 大寒桜賞 | 中京芝2200/4番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-02/23 | 水仙賞 | 中山芝2200/5番人気3着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:2/8 |
___________________PR_
皆さんはどういう予想をしていますか?過去レースを見てですか?外厩ですか?血統ですか?騎手ですか?平均ラップですか?調教師ですか?…予想をする際に調べないといけない項目はかなりあります。普段から毎回調べてる人お疲れ様です。
ですが、過去に好調な騎手で決まるレースや勝率の高い外厩帰りの馬で決まるレースなどでハズしたことはありませんか?そして次の予想の際には好調騎手買いしたり外厩買いしたりしてハズすなんてことはありませんか?

競馬は必ず勝てるわけではありませんが、勝率をあげることは出来ます!「複勝買い推奨」とは言いませんよ。
「予想をするのが楽しい!自分で予想したい!」
それは私も同じです。ですが、ハズした時とても強がってはいますが本当は切ないですよね?メインレースの予想に全精力を注いで他のレースをわずか数分で馬を決めてハズレてしまうなんて事はないですか?予想の時間を有意義に使うために人の予想は参考にするべきだと思います。ですが、勝率の低い人の予想は時間の無駄以外のなにものでもありません!あと回収率を推奨している予想家・・・・この予想も同様です。
回収率=穴狙い
よく言う一発逆転的な発想です。もちろん回収率が高いほうがいいですが、12レースで1レース当たって回収率が100%超えたって言われても…じゃないですか?
勝率が高くて回収率もちゃんと100%超えてる予想のほうがよくないですか? 競馬は勝てる馬を選ぶのではなく、来ない馬を消して行く方が勝率が高くなると私は考えています。競馬新聞でも大手競馬サイトでも複数の予想家が印をつけてると思います。印が付いてない馬を消していけばある程度絞ることが出来ます。当たり前!と思ってるかもしれませんがコレが勝率を高くする秘訣です。
有料の予想家で「◎○▲△△△☆」と5頭~8頭を紹介して「1着:△、2着:☆、3着:◎」で当たったと仰っている予想家も多々見かけます。これは果たして当たっているんでしょうか?普通に考えると◎が頭ないしせめて2着◎→○か○→◎じゃないとダメだと思うんですよね。こんな予想家達の情報は今日切り捨てましょう。
勝率・回収率の高い予想家、予想サイトの情報を集約してそこから自分の予想も入れて大勝ちしちゃってください。
____________________
レッドジェニアル
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:3-2-2-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/04 | 京都新聞 | 京都芝2200/11番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/30 | アザレア | 阪神芝2400/5番人気4着 外厩:グリーンウッド トレセン入厩:3/9 |
3走前 | 19-02/17 | 未勝利 | 京都芝2000/2番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
ロジャーバローズ
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
戦績:2-2-0-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-05/04 | 京都新聞 | 京都芝2200/2番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:4/11 |
前々走 | 19-03/17 | スプリングS | 中山芝1800/2番人気7着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:2/20 |
3走前 | 19-01/05 | 福寿草 | 京都芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:12/12 |
ヴィント
外厩:グリーンウッド(滋賀)
入厩:5/14
ローテーション:中3週
戦績:2-3-0-3
日付 | レース名 | トレセン外厩情報 | |
前走 | 19-04/28 | 500万下 | 京都芝1800/3番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-04/21 | 未勝利 | 京都芝1800/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 19-03/30 | 未勝利 | 阪神芝2000/2番人気2着 外厩:グリーンウッド トレセン入厩:3/12 |
ヴェロックス
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
戦績:3-2-0-1
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 19-04/14 | 皐月賞 | 中山芝2000/4番人気2着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 19-03/16 | 若葉S | 阪神芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:2/15 |
3走前 | 19-01/19 | 若駒S | 京都芝2000/2番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:12/14 |
以上が特別登録を行っている馬の外厩情報となります。
過去3年の外厩情報
2016・2017・2018年の3着までの外厩情報もご紹介致します。
2018年 ダービー外厩情報
1着 ワグネリアン 5番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 18-04/15 | 皐月賞 | 中山芝2000/1番人気7着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 18-03/04 | 弥生賞 | 阪神芝2000/2番人気2着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:1/26 |
3走前 | 17-11/18 | 東スポ杯 | 京都芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:10/18 |
2着 エポカドーロ 4番人気
外厩:吉澤S-WEST
入厩:5/2
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 18-04/15 | 皐月賞 | 中山芝2000/7番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 18-03/18 | スプリングS | 中山芝1800/3番人気2着 外厩:吉澤S-WEST トレセン入厩:2/28 |
3走前 | 18-2/10 | あすなろ | 小倉芝2000/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3着 コズミックフォース 16番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中2週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 18-05/05 | プリンシパルS | 東京芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:4/18 |
前々走 | 18-02/25 | すみれS | 阪神芝2200/1番人気5着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:2/6 |
3走前 | 19-1/14 | 京成杯 | 中山芝2000/2番人気2着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:12/19 |
2017年 ダービー外厩情報
1着 レイデオロ 2番人気
外厩:ノーザンF天栄
入厩:5/4
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 17-04/16 | 皐月賞 | 中山芝2000/5番人気5着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 16-12/25 | ホープフルS | 中山芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:1/26 |
3走前 | 16-12/03 | 葉牡丹賞 | 中山芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:10/18 |
2着 スワーヴリチャード 3番人気
外厩:ノーザンFしがらき
入厩:5/2
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 18-04/15 | 皐月賞 | 中山芝2000/2番人気6着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/3 |
前々走 | 18-03/04 | 共同通杯 | 東京芝1800/2番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:12/27 |
3走前 | 17-11/18 | 東スポ杯 | 東京芝2000/4番人気2着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:10/19 |
3着 アドミラブル 1番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中3週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 17-04/29 | 青葉賞 | 東京芝2400/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 17-04/01 | アザレア | 阪神芝2400/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 17-03/05 | 未勝利 | 阪神芝2400/2番人気1着 外厩:ノーザンF空港 トレセン入厩:1/25 |
2016年 ダービー外厩情報
1着 マカヒキ 3番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 16-04/17 | 皐月賞 | 中山芝2000/3番人気2着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 16-03/06 | 弥生賞 | 阪神芝2000/2番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 16-01/23 | 若駒S | 京都芝2000/1番人気1着 外厩:ノーザンF天栄 トレセン入厩:12/24 |
2着 サトノダイヤモンド 2番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 16-04/17 | 皐月賞 | 中山芝2000/1番人気3着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:3/15 |
前々走 | 16-02/07 | きさらぎ | 阪神芝1800/1番人気1着 外厩:ノーザンFしがらき トレセン入厩:1/19 |
3走前 | 15-12/26 | 500万下 | 京都芝2000/1番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3着 ディーマジェスティ 1番人気
外厩:
入厩:
ローテーション:中5週
日付 | レース名 | レース概要 | |
前走 | 16-04/17 | 皐月賞 | 中山芝2000/8番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
前々走 | 16-02/14 | 共同通杯 | 阪神芝1800/6番人気1着 外厩: トレセン入厩: |
3走前 | 15-12/27 | ホープフルS | 京都芝2000/-番人気-着 外厩: トレセン入厩: |
今年の前走皐月賞出走馬のしがらきor天栄帰り馬は
アドマイヤジャスタ
クラージュゲリエ
サトノルークス
サートゥルナーリア
ダノンキングリー
この5頭がしがらき・天栄帰りで前走皐月賞出走馬です。
引き続き、ダービーの予想の参考になりそうな情報等集めてご報告致します。
___________________PR_
皆さんはどういう予想をしていますか?過去レースを見てですか?外厩ですか?血統ですか?騎手ですか?平均ラップですか?調教師ですか?…予想をする際に調べないといけない項目はかなりあります。普段から毎回調べてる人お疲れ様です。
ですが、過去に好調な騎手で決まるレースや勝率の高い外厩帰りの馬で決まるレースなどでハズしたことはありませんか?そして次の予想の際には好調騎手買いしたり外厩買いしたりしてハズすなんてことはありませんか?

競馬は必ず勝てるわけではありませんが、勝率をあげることは出来ます!「複勝買い推奨」とは言いませんよ。
「予想をするのが楽しい!自分で予想したい!」
それは私も同じです。ですが、ハズした時とても強がってはいますが本当は切ないですよね?メインレースの予想に全精力を注いで他のレースをわずか数分で馬を決めてハズレてしまうなんて事はないですか?予想の時間を有意義に使うために人の予想は参考にするべきだと思います。ですが、勝率の低い人の予想は時間の無駄以外のなにものでもありません!あと回収率を推奨している予想家・・・・この予想も同様です。
回収率=穴狙い
よく言う一発逆転的な発想です。もちろん回収率が高いほうがいいですが、12レースで1レース当たって回収率が100%超えたって言われても…じゃないですか?
勝率が高くて回収率もちゃんと100%超えてる予想のほうがよくないですか? 競馬は勝てる馬を選ぶのではなく、来ない馬を消して行く方が勝率が高くなると私は考えています。競馬新聞でも大手競馬サイトでも複数の予想家が印をつけてると思います。印が付いてない馬を消していけばある程度絞ることが出来ます。当たり前!と思ってるかもしれませんがコレが勝率を高くする秘訣です。
有料の予想家で「◎○▲△△△☆」と5頭~8頭を紹介して「1着:△、2着:☆、3着:◎」で当たったと仰っている予想家も多々見かけます。これは果たして当たっているんでしょうか?普通に考えると◎が頭ないしせめて2着◎→○か○→◎じゃないとダメだと思うんですよね。こんな予想家達の情報は今日切り捨てましょう。
勝率・回収率の高い予想家、予想サイトの情報を集約してそこから自分の予想も入れて大勝ちしちゃってください。
____________________