2019年 5月19日(日曜) 2回東京10日11R 第80回 優駿牝馬 サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 定量
コース 2400m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ジョディー 父:ダイワメジャー 母:ミスティーク2 (Monsun) | 牝3 武藤 雅 | 美浦・戸田博文 | 19.04.21 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 3着 18頭 9番 9番人気 478kg 武藤雅 54.0kg 1:59.6 1-1-1 3F 34.3 ウィクトーリア (0.1) | 19.03.16 1800芝 良 中山 フラワーC GⅢ 5着 13頭 8番 8番人気 472kg 吉田豊 54.0kg 1:48.3 2-2-2-2 3F 35.2 コントラチェック (0.9) | 19.02.11 1600芝 良 東京 クイーンC GⅢ 3着 9頭 4番 7番人気 476kg 武藤雅 54.0kg 1:34.3 1-1 3F 33.9 クロノジェネシス (0.1) ムラセF 1/10入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 16着 18頭 2番 11番人気 472kg 四位洋文 54.0kg 1:36.4 8-8 3F 36.8 ダノンファンタジー (2.3) | |
![]() | 2 | クロノジェネシス 父:バゴ 母:クロノロジスト (クロフネ) | 牝3 北村 友一 | 栗東・斉藤崇史 | ノーザンFしがらき 4/23入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 3着 18頭 4番 3番人気 434kg 北村友一 55.0kg 1:33.1 8-9 3F 32.9 グランアレグリア (0.4) ノーザンFしがらき 3/14入厩 | 19.02.11 1600芝 良 東京 クイーンC GⅢ 1着 9頭 9番 1番人気 438kg 北村友一 55.0kg 1:34.2 6-6 3F 33.1 ビーチサンバ (0.0) ノーザンFしがらき 1/18入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 2着 18頭 9番 2番人気 436kg 北村友一 54.0kg 1:34.2 17-17 3F 33.9 ダノンファンタジー (0.1) ノーザンFしがらき 11/16入厩 | 18.10.20 1800芝 良 東京 アイビーS OP 1着 10頭 1番 3番人気 436kg 北村友一 54.0kg 1:48.6 4-3-4 3F 32.5 コスモカレンドゥラ (0.3) ノーザンFしがらき 10/03入厩 |
![]() | 3 | コントラチェック 父:ディープインパクト 母:リッチダンサー (Halling) | 牝3 D.レーン | 美浦・藤沢和雄 | ノーザンF天栄 4/24入厩 | 19.03.16 1800芝 良 中山 フラワーC GⅢ 1着 13頭 4番 2番人気 466kg 丸山元気 54.0kg 1:47.4 1-1-1-1 3F 34.9 エールヴォア (0.4) ノーザンF天栄 2/20入厩 | 19.01.20 1600芝 良 中山 菜の花賞 牝500 1着 9頭 4番 1番人気 466kg C.ルメール 54.0kg 1:33.8 1-1-1 3F 35.5 タンタラス (0.5) ノーザンF天栄 12/6入厩 | 18.09.30 1600芝 稍重 中山 サフラン賞 牝500 2着 10頭 2番 1番人気 468kg C.ルメール 54.0kg 1:35.7 2-3-3 3F 33.8 レッドアネモス (0.0) ノーザンF天栄 8/31入厩 | 18.07.28 1800芝 良 札幌 未勝利 1着 6頭 1番 1番人気 458kg C.ルメール 54.0kg 1:50.1 1-1-1-1 3F 35.2 ブラックウォーリア (1.2) |
![]() | 4 | シェーングランツ 父:ディープインパクト 母:スタセリタ (Monsun) | 牝3 武 豊 | 美浦・藤沢和雄 | 社台F山元TC 入厩4/24 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 9着 18頭 1番 6番人気 462kg 武豊 55.0kg 1:33.7 16-15 3F 33.0 グランアレグリア (1.0) | 19.03.02 1600芝 良 阪神 チューリップ GⅡ 5着 13頭 6番 2番人気 472kg 武豊 54.0kg 1:34.6 9-10 3F 34.0 ダノンファンタジー (0.5) | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 4着 18頭 4番 3番人気 466kg 武豊 54.0kg 1:34.4 15-14 3F 34.4 ダノンファンタジー (0.3) | 18.10.27 1600芝 良 東京 アルテミスS GⅢ 1着 15頭 3番 6番人気 474kg 武豊 54.0kg 1:33.7 13-13 3F 33.8 ビーチサンバ (0.1) |
![]() | 5 | エールヴォア 父:ヴィクトワールピサ 母:フィーリングトーン (ワイルドラッシュ) | 牝3 松山 弘平 | 栗東・橋口慎介 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 7着 18頭 2番 8番人気 508kg 松山弘平 55.0kg 1:33.5 13-15 3F 32.9 グランアレグリア (0.8) | 19.03.16 1800芝 良 中山 フラワーC GⅢ 2着 13頭 7番 1番人気 510kg M.デムーロ 54.0kg 1:47.8 6-6-5-4 3F 34.1 コントラチェック (0.4) 社台F山元TC 2/14入厩 | 18.12.08 2000芝 良 阪神 エリカ賞 500下 1着 7頭 3番 1番人気 506kg 川田将雅 54.0kg 2:01.4 1-1-1-1 3F 35.3 ブラヴァス (0.2) | 18.10.27 1600芝 良 東京 アルテミスS GⅢ 3着 15頭 8番 2番人気 500kg 浜中俊 54.0kg 1:34.0 9-10 3F 34.5 シェーングランツ (0.3) | |
![]() | 6 | アクアミラビリス 父:ヴィクトワールピサ 母:アクアリング (Anabaa) | 牝3 藤岡 佑介 | 栗東・吉村圭司 | グリーンウッド 5/1入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 13着 18頭 9番 5番人気 408kg M.デムーロ 55.0kg 1:34.6 7-6 3F 34.7 グランアレグリア (1.9) グリーンウッド3/5入厩 | 19.02.02 1600芝 良 京都 エルフィンS リステッド 1着 10頭 1番 1番人気 418kg M.デムーロ 54.0kg 1:35.5 10-10 3F 33.3 ブランノワール (0.2) | 19.01.12 1600芝 良 中山 フェアリーS GⅢ 5着 16頭 11番 1番人気 424kg M.デムーロ 54.0kg 1:36.2 6-4-5 3F 35.2 フィリアプーラ (0.2) グリーンウッド12/12入厩 | 18.11.17 1600芝 良 東京 牝新馬 1着 14頭 11番 1番人気 428kg M.デムーロ 54.0kg 1:37.2 2-2 3F 33.2 スイートセント (0.2) 社台F山元TC10/10入厩 |
![]() | 7 | シャドウディーヴァ 父:ハーツクライ 母:ダイヤモンドディーバ (Dansili) | 牝3 岩田 康誠 | 美浦・斎藤誠 | 19.04.21 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 2着 18頭 2番 2番人気 464kg 岩田康誠 54.0kg 1:59.5 7-8-7 3F 33.5 ウィクトーリア (0.0) | 19.03.16 1800芝 良 中山 フラワーC GⅢ 4着 13頭 2番 3番人気 466kg 岩田康誠 54.0kg 1:48.1 10-10-9-9 3F 34.0 コントラチェック (0.7) | 19.02.16 2000芝 良 東京 フリージア賞 500下 3着 8頭 3番 1番人気 468kg 岩田康誠 54.0kg 2:00.2 4-4-4 3F 33.6 アトミックフォース (0.3) ノーザンFしがらき 1/18入厩 | 18.11.10 2000芝 稍重 東京 未勝利 1着 10頭 5番 1番人気 468kg C.ルメール 54.0kg 2:01.1 4-5-5 3F 33.4 イサク (0.6) | |
![]() | 8 | ダノンファンタジー 父:ディープインパクト 母:ライフフォーセール (Not For Sale) | 牝3 川田 将雅 | 栗東・中内田充正 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 4着 18頭 15番 1番人気 462kg 川田将雅 55.0kg 1:33.1 5-4 3F 33.4 グランアレグリア (0.4) | 19.03.02 1600芝 良 阪神 チューリップ GⅡ 1着 13頭 1番 1番人気 460kg 川田将雅 54.0kg 1:34.1 3-3 3F 34.0 シゲルピンクダイヤ (0.2) ノーザンFしがらき 1/30入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 1着 18頭 13番 1番人気 460kg C.デムーロ 54.0kg 1:34.1 15-16 3F 34.0 クロノジェネシス (0.1) | 18.11.03 1400芝 良 京都 ファンタジー GⅢ 1着 9頭 4番 1番人気 460kg 川田将雅 54.0kg 1:21.8 6-6 3F 33.8 ベルスール (0.3) | |
![]() | 9 | ウインゼノビア 父:スクリーンヒーロー 母:ゴシップクイーン (フレンチデピュティ) | 牝3 松岡 正海 | 美浦・青木孝文 | 19.04.21 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 7着 18頭 6番 12番人気 468kg 松岡正海 54.0kg 1:59.9 4-3-4 3F 34.1 ウィクトーリア (0.4) KSトレーニングC2/9入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 13着 18頭 7番 10番人気 460kg 松若風馬 54.0kg 1:35.7 7-5 3F 36.2 ダノンファンタジー (1.6) | 18.10.27 1600芝 良 東京 アルテミスS GⅢ 4着 15頭 14番 4番人気 462kg 松岡正海 54.0kg 1:34.2 6-5 3F 35.0 シェーングランツ (0.5) コスモヴューF9/14入厩 | 18.08.19 1500芝 稍重 札幌 クローバー賞 OP 1着 12頭 3番 2番人気 464kg 松岡正海 54.0kg 1:32.2 2-1-1 3F 35.8 パブロフテソーロ (0.5) | |
![]() | 10 | カレンブーケドール 父:ディープインパクト 母:ソラリア (Scat Daddy) | 牝3 津村 明秀 | 美浦・国枝栄 | 19.04.28 1800芝 良 東京 スイートピー リステッド 1着 12頭 6番 2番人気 464kg 津村明秀 54.0kg 1:47.7 7-4-3 3F 33.1 シングフォーユー (0.0) 社台F山元TC3/29入厩 | 19.02.11 1600芝 良 東京 クイーンC GⅢ 4着 9頭 7番 4番人気 466kg 戸崎圭太 54.0kg 1:34.4 4-4 3F 33.6 クロノジェネシス (0.2) 社台F山元TC1/11入厩 | 18.12.16 1600芝 良 中山 未勝利 1着 16頭 6番 1番人気 470kg O.マーフィー 54.0kg 1:35.5 5-4-4 3F 35.1 シングフォーユー (0.0) | 18.11.18 1800芝 良 東京 牝未勝利 3着 16頭 7番 1番人気 464kg 北村宏司 54.0kg 1:50.4 6-8-7 3F 34.3 クラサーヴィツァ (0.6) 社台F山元TC10/27入厩 | |
![]() | 11 | シゲルピンクダイヤ 父:ダイワメジャー 母:ムーンライトベイ (High Chaparral) | 牝3 和田 竜二 | 栗東・渡辺薫彦 | ワコーF 4/25入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 2着 18頭 16番 7番人気 458kg 和田竜二 55.0kg 1:33.1 15-12 3F 32.7 グランアレグリア (0.4) | 19.03.02 1600芝 良 阪神 チューリップ GⅡ 2着 13頭 13番 4番人気 452kg 和田竜二 54.0kg 1:34.3 12-12 3F 33.6 ダノンファンタジー (0.2) ワコーF2/1入厩 | 18.11.03 1600芝 良 京都 牝未勝利 1着 16頭 9番 2番人気 462kg 和田竜二 54.0kg 1:34.7 7-8 3F 34.5 ミッキーバディーラ (0.2) | 18.10.13 1600芝 良 京都 新馬 3着 17頭 7番 7番人気 460kg 和田竜二 54.0kg 1:34.6 3-9 3F 35.8 ウルクラフト (0.3) ムロタホーストレーニング9/5入厩 |
![]() | 12 | ウィクトーリア 父:ヴィクトワールピサ 母:ブラックエンブレム (ウォーエンブレム) | 牝3 戸崎 圭太 | 美浦・小島茂之 | ノーザンF天栄 4/24入厩 | 19.04.21 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 1着 18頭 4番 3番人気 466kg 戸崎圭太 54.0kg 1:59.5 12-12-11 3F 33.2 シャドウディーヴァ (0.0) ノーザンF天栄4/5入厩 | 19.02.24 1800芝 良 中山 牝500万下 1着 12頭 5番 2番人気 470kg C.ルメール 54.0kg 1:47.9 1-1-1-1 3F 34.6 ペレ (0.3) ノーザンF天栄1/29入厩 | 18.11.18 1600芝 良 東京 赤松賞 牝500 5着 12頭 8番 3番人気 458kg 田辺裕信 54.0kg 1:35.0 8-8 3F 33.9 ジョディー (0.7) ノーザンF天栄10/11入厩 | 18.09.01 1800芝 良 札幌 札幌2歳S GⅢ 7着 14頭 10番 2番人気 462kg 田辺裕信 54.0kg 1:51.4 6-7-4-2 3F 38.6 ニシノデイジー (1.3) ノーザンF8/12入厩 |
![]() | 13 | ラヴズオンリーユー 父:ディープインパクト 母:ラヴズオンリーミー (Storm Cat) | 牝3 M.デムーロ | 栗東・矢作芳人 | ノーザンFしがらき 4/27入厩 | 19.04.07 2000芝 良 阪神 忘れな草賞 リステッド 1着 9頭 7番 1番人気 456kg M.デムーロ 54.0kg 2:00.6 7-7-4-4 3F 34.6 ルタンブル (0.5) ノーザンFしがらき3/13入厩 | 18.11.25 1600芝 良 京都 白菊賞 牝500 1着 9頭 7番 1番人気 452kg 岩田康誠 54.0kg 1:33.6 6-6 3F 33.9 ランブリングアレー (0.3) | 18.11.03 1800芝 良 京都 新馬 1着 8頭 1番 2番人気 466kg C.ルメール 54.0kg 1:50.9 4-4 3F 33.9 アーデンフォレスト (0.2) ノーザンFしがらき10/3入厩 | |
![]() | 14 | フェアリーポルカ 父:ルーラーシップ 母:フェアリーダンス (アグネスタキオン) | 牝3 幸 英明 | 栗東・西村真幸 | 19.04.21 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 5着 18頭 18番 4番人気 472kg 和田竜二 54.0kg 1:59.6 11-5-6 3F 33.7 ウィクトーリア (0.1) | 19.03.23 1800芝 良 阪神 君子蘭賞 牝500 1着 11頭 7番 2番人気 470kg 和田竜二 54.0kg 1:46.8 6-4 3F 34.8 サムシングジャスト (0.1) ノーザンFしがらき3/2入厩 | 19.01.19 2000芝 良 京都 若駒S リステッド 3着 8頭 5番 8番人気 472kg 和田竜二 54.0kg 2:01.3 2-3-3-4 3F 34.9 ヴェロックス (0.6) | 18.12.28 2000芝 良 阪神 新馬 1着 12頭 7番 7番人気 468kg 松若風馬 54.0kg 2:04.5 3-3-3-5 3F 35.5 ミラーミラー (0.4) ノーザンFしがらき12/8入厩 | |
![]() | 15 | ノーワン 父:ハーツクライ 母:プレイガール (Caerleon) | 牝3 坂井 瑠星 | 栗東・笹田和秀 | 茨城県 4/25入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 11着 18頭 12番 12番人気 482kg 坂井瑠星 55.0kg 1:34.2 8-9 3F 34.0 グランアレグリア (1.5) | 19.03.10 1400芝 稍重 阪神 Fレビュー GⅡ 1着 18頭 1番 12番人気 480kg 坂井瑠星 54.0kg 1:22.0 10-10 3F 34.5 プールヴィル (0.0) 山岡トレセン2/19入厩 | 19.02.03 1600芝 良 京都 牝未勝利 1着 12頭 9番 4番人気 484kg 池添謙一 54.0kg 1:36.8 6-3 3F 34.3 モズハチキン (0.2) | 19.01.20 1600芝 稍重 京都 牝未勝利 3着 16頭 5番 1番人気 486kg 浜中俊 54.0kg 1:37.2 3-3 3F 36.0 シトラスノート (0.6) 山岡トレセン12/14入厩 |
![]() | 16 | ビーチサンバ 父:クロフネ 母:フサイチエアデール (サンデーサイレンス) | 牝3 福永 祐一 | 栗東・友道康夫 | ノーザンFしがらき 4/23入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 5着 18頭 14番 4番人気 470kg 福永祐一 55.0kg 1:33.2 10-6 3F 33.3 グランアレグリア (0.5) ノーザンFしがらき3/8入厩 | 19.02.11 1600芝 良 東京 クイーンC GⅢ 2着 9頭 6番 2番人気 476kg 福永祐一 54.0kg 1:34.2 9-8 3F 32.9 クロノジェネシス (0.0) ノーザンFしがらき1/5入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 3着 18頭 11番 4番人気 468kg 福永祐一 54.0kg 1:34.3 11-10 3F 34.5 ダノンファンタジー (0.2) ノーザンFしがらき11/14入厩 | 18.10.27 1600芝 良 東京 アルテミスS GⅢ 2着 15頭 11番 5番人気 468kg 藤岡康太 54.0kg 1:33.8 9-7 3F 34.4 シェーングランツ (0.1) ノーザンFしがらき9/28入厩 |
![]() | 17 | メイショウショウブ 父:ダイワメジャー 母:メイショウスズラン (キングカメハメハ) | 牝3 池添 謙一 | 栗東・池添兼雄 | 19.04.06 1600芝 良 中山 NZT GⅡ 2着 14頭 3番 3番人気 480kg 横山典弘 54.0kg 1:34.2 2-3-4 3F 33.6 ワイドファラオ (0.0) | 19.03.02 1600芝 良 阪神 チューリップ GⅡ 9着 13頭 5番 3番人気 482kg 池添謙一 54.0kg 1:35.2 6-3 3F 35.1 ダノンファンタジー (1.1) 岩崎ステーブル1/31入厩 | 18.12.09 1600芝 良 阪神 阪神JF GⅠ 6着 18頭 5番 7番人気 482kg 池添謙一 54.0kg 1:34.8 2-2 3F 35.7 ダノンファンタジー (0.7) 岩崎ステーブル11/27入厩 | 18.11.10 1600芝 良 京都 デイリー2S GⅡ 2着 9頭 7番 6番人気 482kg 池添謙一 54.0kg 1:35.5 2-1 3F 34.0 アドマイヤマーズ (0.1) | |
![]() | 18 | フィリアプーラ 父:ハービンジャー 母:プリンセスカメリア (サンデーサイレンス) | 牝3 丸山 元気 | 美浦・菊沢隆徳 | ノーザンF天栄 4/11入厩 | 19.04.07 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 15着 18頭 10番 13番人気 434kg 丸山元気 55.0kg 1:35.0 18-18 3F 34.0 グランアレグリア (2.3) ノーザンF天栄3/14入厩 | 19.01.12 1600芝 良 中山 フェアリーS GⅢ 1着 16頭 1番 3番人気 436kg 丸山元気 54.0kg 1:36.0 13-11-10 3F 34.5 ホウオウカトリーヌ (0.0) | 18.12.22 1600芝 良 中山 未勝利 1着 16頭 8番 1番人気 438kg B.アヴドゥラ 54.0kg 1:34.4 12-13-11 3F 35.4 ガロシェ (0.2) ノーザンF天栄11/27入厩 | 18.10.14 1800芝 稍重 東京 新馬 3着 15頭 15番 3番人気 440kg 津村明秀 54.0kg 1:49.9 9-9-9 3F 33.5 ラストヌードル (0.0) ノーザンF空港8/15入厩 |
ウェブ競馬新聞 Twitter