馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 同距離 1600 (左 ダ) | 放牧先 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 | 5前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジュデジール 父: ディープインパクト 母: ティックルピンク (フレンチデピュティ) | 牝5 横山典 55 | 馬主 栗東・昆 | 先 | 3-0-0-0 (4-2-0-2) | 19.01.20 ダ1800 1:53.8 良 中京 東海S 12着
13頭7番3人 488(+2)kg 横山典弘 55.0kg | 18.12.02 ダ1800 1:50.7 良 中京 チャンピオ 4着
15頭1番9人 486(+6)kg 横山典弘 55.0kg | 18.11.04 ダ1800 1:50.4 良 京都 JBCレデ 1着
16頭16番6人 480(+3)kg 横山典弘 55.0kg | 18.10.11 ダ1800 1:54.7 良 大井 レディスプ 4着
14頭6番3人 477(+3)kg 横山典弘 56.0kg | 18.08.12 ダ1700 1:42.8 重 札幌 エルムS 5着
14頭4番7人 474(+7)kg 横山典弘 55.0kg | |
インティ 父: ケイムホーム 母: キティ (Northern Afleet) | 牡5 武豊 57 | 馬主 栗東・野中 | 逃 | 0-0-0-0 (2-0-0-0) | 19.01.20 ダ1800 1:49.8 良 中京 東海S 1着
13頭4番1人 514(-2)kg 武豊 56.0kg | 18.11.10 ダ1800 1:49.4 稍 京都 観月橋S 1着
9頭6番1人 516(-4)kg 武豊 57.0kg | 18.10.14 ダ1800 1:50.1 良 京都 3歳上1000下 1着
13頭4番1人 520(+4)kg 武豊 57.0kg | 18.07.15 ダ1800 1:51.3 良 中京 3歳上500下 1着
15頭10番1人 516(+14)kg 武豊 57.0kg | 17.08.26 ダ1700 1:43.8 重 小倉 3歳上500下 1着
14頭4番1人 502(+6)kg 松若風馬 54.0kg | |
オメガパフューム 父: スウェプトオーヴァーボード 母: オメガフレグランス (ゴールドアリュール) | 牡4 57 | 馬主 栗東・安田翔 | 差 | 0-0-1-0 (0-0-1-1) | グリーンウッド | 18.12.29 ダ2000 2:05.9 良 大井 東京大賞典 1着
16頭5番3人 448(-4)kg M.デム 55.0kg | 18.12.02 ダ1800 1:51.1 良 中京 チャンピオ 5着
15頭11番4人 452(-2)kg C.デム 56.0kg | 18.11.04 ダ1900 1:56.8 良 京都 JBCクラ 2着
16頭14番2人 454(+4)kg 和田竜二 55.0kg | 18.09.29 ダ2000 2:01.5 不 阪神 シリウスS 1着
16頭3番2人 450(-3)kg 和田竜二 53.0kg | 18.07.11 ダ2000 2:06.1 良 大井 ジャパンダ 2着
14頭14番4人 453(+7)kg 川田将雅 56.0kg |
クインズサターン 父: パイロ 母: ケイアイベローナ (クロフネ) | 牡6 四位 57 | 馬主 栗東・野中 | 追 | 4-3-0-4 (4-3-1-5) | 19.01.27 ダ1400 1:23.9 良 東京 根岸S 3着
16頭1番5人 476(-6)kg 四位洋文 56.0kg | 18.12.08 ダ1800 1:51.3 良 中山 師走S 3着
16頭13番4人 482(+8)kg 戸崎圭太 56.0kg | 18.11.10 ダ1600 1:34.9 稍 東京 武蔵野S 2着
16頭3番7人 474(-4)kg 四位洋文 56.0kg | 18.09.29 ダ2000 2:03.3 不 阪神 シリウスS 9着
16頭6番6人 478(+2)kg 藤岡佑介 56.0kg | 18.09.16 ダ1800 1:51.8 良 中山 ラジオ日本 4着
9頭4番1人 476(-6)kg 戸崎圭太 57.0kg | |
コパノキッキング 父: Spring At Last 母: Celadon (ゴールドヘイロー) | セ4 藤田菜 57 | 馬主 栗東・村山 | 差 | 0-0-0-0 (1-0-0-0) | 19.01.27 ダ1400 1:23.5 良 東京 根岸S 1着
16頭11番2人 478(-2)kg マーフィ 56.0kg | 18.12.09 ダ1200 1:10.2 良 中山 カペラS 1着
16頭2番1人 480(+4)kg 柴田大知 55.0kg | 18.11.25 ダ1200 1:10.8 良 京都 AリーフS 1着
16頭10番1人 476(+2)kg 藤岡康太 55.0kg | 18.10.14 ダ1200 1:11.4 良 京都 藤森S 1着
15頭12番1人 474(+8)kg 戸崎圭太 55.0kg | 18.09.22 ダ1400 1:22.4 重 阪神 大阪スポ杯 4着
12頭10番1人 466(-4)kg M.デム 55.0kg | |
ゴールドドリーム 父: ゴールドアリュール 母: モンヴェール (フレンチデピュティ) | 牡6 57 | 馬主 栗東・平田 | 差 | 4-3-0-1 (5-3-0-3) | ノーザンFしがらき | 18.12.29 ダ2000 2:06.0 良 大井 東京大賞典 2着
16頭13番1人 514(-11)kg C.ルメ 57.0kg | 18.10.08 ダ1600 1:35.5 良 盛岡 マイルチャ 2着
14頭7番1人 525(-1)kg C.ルメ 57.0kg | 18.06.27 ダ2000 2:04.2 良 大井 帝王賞競走 1着
15頭4番2人 526(+12)kg C.ルメ 57.0kg | 18.05.02 ダ1600 1:39.2 良 船橋 かしわ記念 1着
12頭7番2人 514(-10)kg C.ルメ 57.0kg | 18.02.18 ダ1600 1:36.0 良 東京 フェブラリ 2着
16頭14番1人 524(-14)kg ムーア 57.0kg |
サクセスエナジー 父: キンシャサノキセキ 母: サクセスアイニー (ジャングルポケット) | 牡5 松山 57 | 馬主 栗東・北出 | 逃 | 0-0-0-0 (2-0-0-2) | 19.01.19 ダ1400 1:22.8 良 京都 すばるS 1着
15頭8番2人 542(+1)kg 松山弘平 56.0kg | 18.12.27 ダ1400 1:26.7 稍 園田 兵庫ゴール 2着
10頭1番2人 541(+9)kg 松山弘平 57.0kg | 18.11.18 ダ1400 1:23.9 良 東京 霜月S 5着
16頭6番2人 532(+2)kg 池添謙一 57.0kg | 18.10.10 ダ1200 1:12.9 良 大井 東京盃競走 7着
15頭10番3人 530(+8)kg 松山弘平 57.0kg | 18.07.08 ダ1400 1:21.1 不 中京 プロキオン 4着
14頭1番6人 522(-6)kg 松山弘平 58.0kg | |
サンライズソア 父: シンボリクリスエス 母: アメーリア (スペシャルウィーク) | 牡5 田辺 57 | 馬主 栗東・河内 | 先 | 1-1-1-0 (1-1-3-1) | 宇治田原優駿S | 18.12.02 ダ1800 1:50.5 良 中京 チャンピオ 3着
15頭9番3人 522(+8)kg モレイラ 57.0kg | 18.11.04 ダ1900 1:57.0 良 京都 JBCクラ 3着
16頭4番1人 514(+6)kg ルメール 57.0kg | 18.09.29 ダ2000 2:01.8 不 阪神 シリウスS 3着
16頭14番3人 508(+2)kg ルメール 57.5kg | 18.05.19 ダ1900 1:57.3 稍 京都 平安S 1着
16頭9番7人 506(+4)kg M.デム 57.0kg | 18.05.06 ダ2100 2:13.1 良 東京 ブリリアン 14着
16頭11番1人 502(-9)kg M.デム 57.0kg |
サンライズノヴァ 父: ゴールドアリュール 母: ブライトサファイヤ (サンダーガルチ) | 牡5 戸崎圭 57 | 馬主 栗東・音無 | 追 | 4-1-0-2 (6-3-0-4) | 19.01.27 ダ1400 1:24.6 良 東京 根岸S 8着
16頭12番1人 540(+2)kg 戸崎圭太 57.0kg | 18.12.02 ダ1800 1:51.2 良 中京 チャンピオ 6着
15頭7番5人 538(+4)kg 戸崎圭太 57.0kg | 18.11.10 ダ1600 1:34.7 稍 東京 武蔵野S 1着
16頭4番1人 534(0)kg 戸崎圭太 56.0kg | 18.10.08 ダ1400 1:23.4 良 東京 グリーンC 1着
16頭7番1人 534(+4)kg 戸崎圭太 57.0kg | 18.06.09 ダ1600 1:35.3 良 東京 アハルテケ 1着
16頭8番1人 530(-6)kg 戸崎圭太 57.5kg | |
ナムラミラクル 父: スパイキュール 母: アーダーチャリス (サクラバクシンオー) | 牡6 藤懸 57 | 馬主 栗東・杉山 | 先 | 2-1-1-0 (2-3-1-2) | 19.02.10 ダ1400 1:25.3 稍 東京 バレンタイ 11着
16頭3番1人 494(+2)kg 藤懸貴志 56.0kg | 18.12.23 ダ1400 1:22.0 稍 阪神 ギャラクシ 3着
16頭3番3人 492(+12)kg 藤懸貴志 56.0kg | 18.11.10 ダ1600 1:34.9 稍 東京 武蔵野S 3着
16頭10番2人 480(0)kg ルメール 56.0kg | 18.10.08 ダ1400 1:23.5 良 東京 グリーンC 2着
16頭15番4人 480(-2)kg 藤懸貴志 56.0kg | 18.08.25 ダ1800 1:51.8 良 新潟 BSN賞 2着
12頭4番4人 482(+6)kg 藤懸貴志 54.0kg | |
ノボバカラ 父: アドマイヤオーラ 母: ノボキッス (フレンチデピュティ) | 牡7 57 | 馬主 栗東・森 | 差 | 2-4-1-7 (4-4-2-11) | 19.01.27 ダ1400 1:24.4 良 東京 根岸S 6着
16頭14番14人 506(-6)kg ミナリク 56.0kg | 18.12.09 ダ1200 1:11.7 良 中山 カペラS 15着
16頭10番15人 512(+18)kg 勝浦正樹 56.0kg | 18.11.04 ダ1200 1:11.4 良 京都 JBCスプ 12着
16頭16番15人 494(+9)kg 御神本訓 57.0kg | 18.10.08 ダ1600 1:37.2 良 盛岡 マイルチャ 7着
14頭9番7人 485(-17)kg 吉原寛人 57.0kg | 18.06.17 芝1200 1:08.3 良 函館 函館SS 12着
16頭16番15人 502(-8)kg 武藤雅 57.0kg | |
ノンコノユメ 父: トワイニング 母: ノンコ (アグネスタキオン) | セ7 内田博 57 | 馬主 美浦・加藤征 | 追 | 5-1-1-5 (6-2-1-9) | 社台F山元TC | 18.12.02 ダ1800 1:51.2 良 中京 チャンピオ 7着
15頭5番6人 446(0)kg 内田博幸 57.0kg | 18.11.04 ダ1900 1:57.1 良 京都 JBCクラ 4着
16頭9番5人 446(+2)kg 内田博幸 57.0kg | 18.10.08 ダ1600 1:36.7 良 盛岡 マイルチャ 4着
14頭1番3人 444(-11)kg 内田博幸 57.0kg | 18.05.02 ダ1600 1:39.6 良 船橋 かしわ記念 4着
12頭12番3人 455(+5)kg 内田博幸 57.0kg | 18.02.18 ダ1600 1:36.0 良 東京 フェブラリ 1着
16頭12番4人 450(-6)kg 内田博幸 57.0kg |
メイショウウタゲ 父: プリサイスエンド 母: シールビーバック (フジキセキ) | 牡8 北村宏 57 | 馬主 栗東・安達 | 追 | 1-0-1-2 (2-0-2-8) | 19.01.27 ダ1400 1:25.6 良 東京 根岸S 15着
16頭13番10人 520(+6)kg 酒井学 56.0kg | 18.11.10 ダ1600 1:35.7 稍 東京 武蔵野S 10着
16頭13番8人 514(-2)kg 酒井学 56.0kg | 18.10.08 ダ1600 1:36.0 良 盛岡 マイルチャ 3着
14頭3番5人 516(+4)kg 酒井学 57.0kg | 18.09.08 ダ1400 1:22.2 不 阪神 エニフS 1着
16頭3番12人 512(+2)kg 秋山真一 58.0kg | 18.07.15 ダ1800 1:52.9 良 中京 名鉄杯 14着
15頭4番11人 510(-4)kg 秋山真一 58.0kg | |
モーニン 父: ヘニーヒューズ 母: Giggly (Distorted Humor) | 牡7 和田 57 | 馬主 栗東・石坂正 | 追 | 3-0-2-5 (5-2-2-8) | 19.01.27 ダ1400 1:24.2 良 東京 根岸S 4着
16頭6番6人 522(+2)kg 和田竜二 58.0kg | 18.11.04 ダ1200 1:10.9 良 京都 JBCスプ 4着
16頭14番3人 520(-5)kg C.デム 57.0kg | 18.09.09 ダ1200 1:11.5 良 韓国 コリアスプ 1着
13頭9番1人 525(0)kg 藤井勘一 57.0kg | 18.05.02 ダ1600 1:40.4 良 船橋 かしわ記念 6着
12頭4番4人 524(-6)kg 和田竜二 57.0kg | 18.03.31 ダ1400 1:23.4 良 阪神 コーラルS 1着
16頭12番3人 530(-8)kg 和田竜二 58.5kg | |
ユラノト 父: キングカメハメハ 母: コイウタ (フジキセキ) | 牡5 福永 57 | 馬主 栗東・松田 | 先 | 0-0-0-1 (1-1-1-1) | 19.01.27 ダ1400 1:23.6 良 東京 根岸S 2着
16頭2番3人 506(+6)kg ルメール 56.0kg | 18.12.23 ダ1400 1:21.5 稍 阪神 ギャラクシ 2着
16頭4番1人 500(+6)kg 坂井瑠星 57.0kg | 18.11.10 ダ1600 1:35.2 稍 東京 武蔵野S 4着
16頭7番5人 494(-4)kg 福永祐一 56.0kg | 18.07.08 ダ1700 1:43.8 稍 函館 マリーンS 1着
14頭10番1人 498(+8)kg ルメール 55.0kg | 18.06.02 ダ1400 1:23.9 良 東京 麦秋S 1着
16頭3番1人 490(+2)kg 北村宏司 57.0kg | |
レッツゴードンキ 父: キングカメハメハ 母: マルトク (マーベラスサンデー) | 牝7 岩田 55 | 馬主 栗東・梅田 | 差 | 0-1-0-1 (0-1-0-1) | 吉澤S-WEST | 3ヵ月半休養 | 18.11.04 ダ1200 1:11.0 良 京都 JBCスプ 5着
16頭13番2人 502(+12)kg 岩田康誠 55.0kg | 18.09.30 芝1200 1:08.6 稍 中山 スプリンタ 5着
16頭10番4人 490(-8)kg 岩田康誠 55.0kg | 18.08.26 芝1200 1:10.2 稍 札幌 キーンラン 5着
16頭6番2人 498(+2)kg 岩田康誠 55.0kg | 18.05.13 芝1600 1:32.7 稍 東京 ヴィクトリ 6着
18頭1番6人 496(-4)kg 岩田康誠 55.0kg |
ワンダーリーデル 父: スタチューオブリバティ 母: アストレアピース (マヤノトップガン) | 牡6 柴田大 57 | 馬主 栗東・沖 | 差 | 0-0-0-2 (2-0-1-6) | 19.01.27 ダ1400 1:24.3 良 東京 根岸S 5着
16頭9番12人 534(+2)kg 柴田大知 56.0kg | 19.01.14 ダ1200 1:10.4 良 中山 ジャニュア 3着
15頭12番3人 532(+2)kg 戸崎圭太 56.0kg | 18.11.25 ダ1200 1:10.9 良 京都 AリーフS 3着
16頭2番9人 530(+6)kg 松山弘平 56.0kg | 18.10.08 ダ1400 1:25.1 良 東京 グリーンC 12着
16頭8番13人 524(-8)kg 石川裕紀 56.0kg | 18.06.16 ダ1400 1:24.1 良 阪神 天保山S 5着
16頭11番4人 532(+12)kg 和田竜二 56.0kg | |
ヴェンジェンス 父: カジノドライヴ 母: スペシャルクイン (スペシャルウィーク) | 牡6 ルメール 57 | 馬主 栗東・大根田 | 逃 | 0-0-0-0 (0-1-1-0) | 19.01.19 ダ1400 1:24.5 良 京都 すばるS 9着
15頭3番1人 498(+6)kg ルメール 56.0kg | 18.12.09 ダ1200 1:10.5 良 中山 カペラS 5着
16頭3番10人 492(+6)kg 石川裕紀 56.0kg | 18.10.20 ダ1200 1:10.7 良 京都 室町S 2着
16頭13番3人 486(+2)kg 幸英明 54.0kg | 18.09.22 ダ1400 1:21.6 重 阪神 大阪スポ杯 1着
12頭11番4人 484(0)kg 幸英明 57.0kg | 18.06.24 ダ1200 1:11.3 重 阪神 花のみちS 2着
16頭5番4人 484(0)kg 福永祐一 57.0kg |