2019年 4月28日(日曜) 3回京都3日11R 第159回 天皇賞(春) サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
コース 3200m 芝・右 外
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | チェスナットコート 父:ハーツクライ | 牡5 坂井 瑠星 58.0kg | 窪田康志 矢作 芳人(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.03.23 2500芝 稍重 中山 日経賞 GⅡ 9着 12頭 11番 9番人気 468kg 坂井瑠星 56.0kg 2:35.8 7-7-8-8 3F 36.2 メイショウテッコン (1.6) | 18.11.06 3200芝 重 豪 メルボルンC GⅠ 14着 24頭 計不 川田将雅 55.5kg
クロスカウンター | 18.10.20 2400芝 重 豪 コーフィール GⅠ 13着 18頭 計不 川田将雅 55.5kg
ベストソリューショ | 18.05.27 2500芝 良 東京 目黒記念 GⅡ 11着 16頭 10番 2番人気 460kg 蛯名正義 56.0kg 2:30.5 9-9-11-10 3F 34.5 ウインテンダネス (0.8) |
![]() | 2 | エタリオウ 父:ステイゴールド | 牡4 M.デムーロ 58.0kg | (株)Gリビエール・レーシング 友道 康夫(栗東) | 19.03.23 2500芝 稍重 中山 日経賞 GⅡ 2着 12頭 7番 1番人気 466kg M.デムーロ 55.0kg 2:34.4 6-5-2-2 3F 35.6 メイショウテッコン (0.2) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 2着 18頭 9番 2番人気 472kg M.デムーロ 57.0kg 3:06.1 10-9-8-6 3F 33.9 フィエールマン (0.0) | 18.09.23 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 2着 10頭 2番 3番人気 468kg M.デムーロ 56.0kg 2:25.7 10-10-10-9 3F 33.9 ワグネリアン (0.1) | 18.05.27 2400芝 良 東京 東京優駿 GⅠ 4着 18頭 14番 13番人気 454kg H.ボウマン 57.0kg 2:23.8 17-14-13-15 3F 33.5 ワグネリアン (0.2) | |
![]() | 3 | リッジマン 父:スウェプトオーヴァーボード | 牡6 蛯名 正義 58.0kg | (有)辻牧場 庄野 靖志(栗東) | 19.03.17 3000芝 稍重 阪神 阪神大賞典 GⅡ 6着 11頭 2番 2番人気 444kg 蛯名正義 57.0kg 3:08.2 7-7-7-5 3F 38.9 シャケトラ (1.7) | 18.12.23 2500芝 稍重 中山 有馬記念 GⅠ 12着 16頭 9番 13番人気 446kg 蛯名正義 57.0kg 2:33.4 13-14-14-14 3F 36.1 ブラストワンピース (1.2) | 18.12.01 3600芝 良 中山 ステイヤーズ GⅡ 1着 13頭 11番 1番人気 446kg 蛯名正義 56.0kg 3:45.2 5-5-4-4 3F 35.7 アドマイヤエイカン (0.4) | 18.09.02 2600芝 良 札幌 丹頂S OP 1着 14頭 14番 5番人気 448kg 松岡正海 52.0kg 2:42.6 9-9-4-2 3F 38.0 コルコバード (0.2) | |
![]() | 4 | ヴォージュ 父:ナカヤマフェスタ | 牡6 和田 竜二 58.0kg | 杉山忠国 西村 真幸(栗東) | 19.03.17 3000芝 稍重 阪神 阪神大賞典 GⅡ 8着 11頭 8番 5番人気 518kg 和田竜二 56.0kg 3:09.1 3-3-3-3 3F 40.0 シャケトラ (2.6) | 19.01.06 3000芝 良 京都 万葉S OP 1着 9頭 2番 5番人気 522kg 和田竜二 55.0kg 3:10.3 1-1-1-1 3F 35.1 ユーキャンスマイル (0.0) | 18.12.01 3600芝 良 中山 ステイヤーズ GⅡ 11着 13頭 2番 3番人気 512kg 丸山元気 56.0kg 3:47.6 2-2-2-1 3F 38.5 リッジマン (2.4) | 18.11.04 2500芝 良 東京 アルゼンチン GⅡ 7着 12頭 12番 10番人気 512kg 藤岡康太 55.0kg 2:34.2 2-2-2-2 3F 33.6 パフォーマプロミス (0.5) | |
![]() | 5 | メイショウテッコン 父:マンハッタンカフェ | 牡4 福永 祐一 58.0kg | 松本好雄 高橋 義忠(栗東) | 19.03.23 2500芝 稍重 中山 日経賞 GⅡ 1着 12頭 1番 3番人気 510kg 武豊 55.0kg 2:34.2 1-1-1-1 3F 35.4 エタリオウ (0.2) | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 9着 16頭 12番 6番人気 508kg 武豊 56.0kg 2:27.1 14-14-1-1 3F 38.6 グローリーヴェイズ (0.9) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 14着 18頭 6番 5番人気 498kg 松山弘平 57.0kg 3:08.0 5-5-5-6 3F 35.8 フィエールマン (1.9) | 18.09.23 2400芝 良 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 3着 10頭 6番 6番人気 496kg 松山弘平 56.0kg 2:25.7 1-1-1-1 3F 34.7 ワグネリアン (0.1) | |
![]() | 6 | カフジプリンス 父:ハーツクライ | 牡6 中谷 雄太 58.0kg | 加藤守 矢作 芳人(栗東) | ノーザンFしがらき | 19.03.17 3000芝 稍重 阪神 阪神大賞典 GⅡ 2着 11頭 7番 6番人気 528kg 中谷雄太 56.0kg 3:07.3 5-5-4-3 3F 38.2 シャケトラ (0.8) | 19.02.23 2200芝 良 阪神 尼崎S 1600下 3着 9頭 1番 4番人気 532kg 坂井瑠星 57.0kg 2:13.3 3-5-5-6 3F 35.7 メールドグラース (0.9) | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 10着 12頭 9番 10番人気 538kg 坂井瑠星 56.0kg 2:15.4 5-5-7-8 3F 35.2 ダンビュライト (0.6) | 17.09.24 2200芝 良 中山 オールカマー GⅡ 13着 17頭 15番 6番人気 514kg 丸田恭介 56.0kg 2:15.1 7-7-8-13 3F 34.8 ルージュバック (1.3) |
![]() | 7 | グローリーヴェイズ 父:ディープインパクト | 牡4 戸崎 圭太 58.0kg | (有)シルクレーシング 尾関 知人(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 1着 16頭 2番 1番人気 454kg M.デムーロ 55.0kg 2:26.2 9-9-10-6 3F 36.8 ルックトゥワイス (0.1) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 5着 18頭 18番 12番人気 448kg 福永祐一 57.0kg 3:06.6 14-14-14-12 3F 33.9 フィエールマン (0.5) | 18.07.28 2000芝 良 新潟 佐渡S 1600下 1着 10頭 4番 1番人気 446kg M.デムーロ 54.0kg 1:56.6 4-4 3F 34.0 ベアインマインド (0.2) | 18.05.05 2200芝 良 京都 京都新聞杯 GⅡ 4着 17頭 2番 2番人気 448kg 浜中俊 56.0kg 2:11.4 11-11-10-9 3F 34.3 ステイフーリッシュ (0.4) |
![]() | 8 | パフォーマプロミス 父:ステイゴールド | 牡7 北村 友一 58.0kg | (有)サンデーレーシング 藤原 英昭(栗東) | ノーザンFしがらき | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 4着 12頭 7番 4番人気 460kg 福永祐一 57.0kg 2:14.9 3-3-3-4 3F 35.0 ダンビュライト (0.1) | 18.12.23 2500芝 稍重 中山 有馬記念 GⅠ 14着 16頭 5番 7番人気 464kg C.デムーロ 57.0kg 2:33.7 11-11-12-12 3F 36.7 ブラストワンピース (1.5) | 18.11.04 2500芝 良 東京 アルゼンチン GⅡ 1着 12頭 6番 3番人気 454kg C.オドノヒュ 56.0kg 2:33.7 6-6-6-5 3F 32.6 ムイトオブリガード (0.1) | 18.06.24 2200芝 稍重 阪神 宝塚記念 GⅠ 9着 16頭 7番 4番人気 448kg 戸崎圭太 58.0kg 2:12.6 10-12-13-13 3F 36.2 ミッキーロケット (1.0) |
![]() | 9 | ユーキャンスマイル 父:キングカメハメハ | 牡4 岩田 康誠 58.0kg | 金子真人ホールディングス(株) 友道 康夫(栗東) | ノーザンFしがらき | 19.02.16 3400芝 良 東京 ダイヤモンド GⅢ 1着 10頭 10番 1番人気 484kg 岩田康誠 54.0kg 3:31.5 6-7-8-9 3F 33.4 サンデームーティエ (0.4) | 19.01.06 3000芝 良 京都 万葉S OP 2着 9頭 6番 1番人気 492kg 武豊 53.0kg 3:10.3 5-5-4-4 3F 34.8 ヴォージュ (0.0) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 3着 18頭 7番 10番人気 488kg 武豊 57.0kg 3:06.3 9-9-10-10 3F 33.9 フィエールマン (0.2) | 18.08.19 2200芝 良 新潟 阿賀野川特別 1000下 1着 11頭 2番 2番人気 490kg 石橋脩 54.0kg 2:10.9 4-4-7-5 3F 34.2 ダブルフラット (0.1) |
![]() | 10 | フィエールマン 父:ディープインパクト | 牡4 C.ルメール 58.0kg | (有)サンデーレーシング 手塚 貴久(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.01.20 2200芝 良 中山 AJCC GⅡ 2着 11頭 4番 1番人気 480kg C.ルメール 57.0kg 2:13.7 6-6-6-6 3F 34.0 シャケトラ (0.0) | 18.10.21 3000芝 良 京都 菊花賞 GⅠ 1着 18頭 12番 7番人気 480kg C.ルメール 57.0kg 3:06.1 7-7-5-6 3F 33.9 エタリオウ (0.0) | 18.07.01 1800芝 良 福島 ラジNIK賞 GⅢ 2着 13頭 6番 1番人気 476kg 石橋脩 54.0kg 1:46.2 9-10-10-13 3F 34.4 メイショウテッコン (0.1) | 18.04.14 1800芝 良 中山 山藤賞 500下 1着 11頭 9番 1番人気 486kg 石橋脩 56.0kg 1:48.1 10-9-7-4 3F 34.3 ニシノベースマン (0.4) |
![]() | 11 | ケントオー 父:ダンスインザダーク | 牡7 幸 英明 58.0kg | 田畑富子 西橋 豊治(栗東) | 19.03.17 3000芝 稍重 阪神 阪神大賞典 GⅡ 7着 11頭 3番 8番人気 472kg 幸英明 56.0kg 3:08.5 10-10-9-7 3F 39.0 シャケトラ (2.0) | 19.02.10 2200芝 良 京都 京都記念 GⅡ 5着 12頭 4番 9番人気 474kg 幸英明 56.0kg 2:15.0 5-5-10-10 3F 34.6 ダンビュライト (0.2) | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 7着 16頭 9番 15番人気 470kg 和田竜二 55.0kg 2:26.6 11-12-15-15 3F 36.8 グローリーヴェイズ (0.4) | 18.12.01 2000芝 良 阪神 チャレンジC GⅢ 9着 12頭 6番 10番人気 464kg 松若風馬 56.0kg 1:59.5 11-11-11-11 3F 34.1 エアウィンザー (1.2) | |
![]() | 12 | クリンチャー 父:ディープスカイ | 牡5 三浦 皇成 58.0kg | 前田幸治 宮本 博(栗東) | 19.03.23 2500芝 稍重 中山 日経賞 GⅡ 7着 12頭 12番 5番人気 494kg 三浦皇成 56.0kg 2:35.3 7-7-5-5 3F 36.0 メイショウテッコン (1.1) | 18.12.23 2500芝 稍重 中山 有馬記念 GⅠ 15着 16頭 2番 11番人気 490kg 福永祐一 57.0kg 2:33.8 3-5-4-4 3F 37.5 ブラストワンピース (1.6) | 18.10.07 2400芝 良 仏 凱旋門賞 GⅠ 17着 19頭 計不 武豊 59.5kg
エネイブル | 18.09.16 2400芝 良 仏 フォワ賞 GⅡ 6着 6頭 計不 武豊 58.0kg
ヴァルトガイスト | |
![]() | 13 | ロードヴァンドール 父:ダイワメジャー | 牡6 横山 典弘 58.0kg | (株)ロードホースクラブ 昆 貢(栗東) | 19.03.17 3000芝 稍重 阪神 阪神大賞典 GⅡ 3着 11頭 1番 10番人気 498kg 横山典弘 56.0kg 3:07.7 2-1-1-1 3F 39.2 シャケトラ (1.2) | 19.01.13 2400芝 良 京都 日経新春杯 GⅡ 13着 16頭 15番 11番人気 500kg 横山典弘 56.0kg 2:29.2 3-3-4-5 3F 40.0 グローリーヴェイズ (3.0) | 18.12.01 2000芝 良 阪神 チャレンジC GⅢ 12着 12頭 7番 8番人気 506kg 横山典弘 56.0kg 2:00.1 12-12-12-11 3F 34.6 エアウィンザー (1.8) | 18.03.24 2500芝 良 中山 日経賞 GⅡ 4着 15頭 4番 4番人気 498kg 横山典弘 56.0kg 2:34.1 2-3-2-3 3F 35.8 ガンコ (0.2) |