2019年 4月13日(土曜) 3回中山7日8R サラ系4歳以上 500万円以下 (混合) 定量
コース 1600m 芝・右 外
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | スピリットソウル 父:ハーツクライ 母:ハイドバウンド (Grand Slam) | 牡5 松岡 正海 57.0kg | 落合幸弘 手塚 貴久(美浦) | 19.03.17 1600芝 良 中京 500万下 10着 16頭 16番 3番人気 500kg ☆横山武史 56.0kg 1:35.2 9-8-8 3F 35.9 エミーリオ (0.5) | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 4着 16頭 11番 4番人気 520kg 松岡正海 57.0kg 1:34.0 8-8-10 3F 34.8 テンワールドレイナ (0.4) | 18.09.30 1600芝 稍重 中山 500万下 5着 16頭 7番 5番人気 504kg 武豊 57.0kg 1:34.3 12-12-8 3F 35.4 レジーナドーロ (0.4) | 18.09.08 1600芝 良 中山 500万下 3着 15頭 8番 2番人気 492kg 武豊 57.0kg 1:34.1 5-7-5 3F 33.8 カリンバ (0.4) | |
![]() | 2 | グランドピルエット 父:ロードカナロア 母:ザレマ (ダンスインザダーク) | 牝4 田辺 裕信 55.0kg | (有)社台レースホース 田村 康仁(美浦) | 社台F山元TC | 19.01.26 1400ダ 良 東京 500万下 15着 16頭 8番 5番人気 482kg 田辺裕信 54.0kg 1:28.4 1-1 3F 39.5 モリトユウブ (1.9) | 18.10.27 1400ダ 良 東京 牝500万下 14着 16頭 11番 2番人気 484kg 岩田康誠 53.0kg 1:28.3 4-4 3F 40.1 ラヴタクティクス (2.8) | 18.08.18 1400芝 良 新潟 500万下 9着 17頭 10番 2番人気 492kg 戸崎圭太 52.0kg 1:22.4 2-2 3F 35.5 キャナルストリート (0.7) | 18.06.09 1400芝 良 東京 500万下 5着 18頭 6番 2番人気 484kg 戸崎圭太 52.0kg 1:21.4 1-1 3F 35.1 キューグレーダー (0.6) |
![]() | 3 | アートシュアリー 父:ハービンジャー 母:ミスアルダント (サンデーサイレンス) | 牝4 △野中 悠太郎 53.0kg | 森山進 本間 忍(美浦) | KSトレーニングC | 18.11.17 1200芝 良 福島 500万下 13着 16頭 1番 11番人気 406kg 菱田裕二 54.0kg 1:10.0 14-13 3F 34.3 ヒロイックアゲン (1.3) | 18.10.21 1600芝 良 東京 500万下 7着 16頭 3番 7番人気 412kg ☆武藤雅 52.0kg 1:34.5 7-6 3F 34.4 ロジスカーレット (0.7) | 18.09.02 1400芝 良 新潟 500万下 7着 18頭 14番 8番人気 418kg 北村宏司 53.0kg 1:22.5 9-6 3F 35.0 ネームユアポイズン (0.6) | 18.05.26 1400芝 良 東京 未勝利 1着 18頭 9番 1番人気 404kg △武藤雅 52.0kg 1:22.6 11-8 3F 34.5 ラヴァクール (0.1) |
![]() | 4 | ナスノカツラ 父:ヴィクトワールピサ 母:ナスノフィオナ (ホワイトマズル) | 牝4 江田 照男 55.0kg | 那須野牧場 矢野 英一(美浦) | 阿見TC | 18.12.28 2000芝 良 中山 YJSF中1 500下 10着 14頭 5番 4番人気 470kg 荻野極 54.0kg 2:03.5 8-8-12-10 3F 37.0 プレシャスブルー (1.5) | 18.11.18 1800芝 良 福島 土湯温泉特別 牝500 15着 16頭 7番 9番人気 468kg 丸田恭介 53.0kg 1:48.8 8-10-10-10 3F 36.1 リリックドラマ (1.0) | 18.05.05 1800芝 良 東京 牝500万下 6着 10頭 10番 7番人気 446kg △武藤雅 52.0kg 1:47.1 5-5-5 3F 35.0 レーヴドリーブ (1.5) | 18.03.24 2000芝 良 中山 ミモザ賞 牝500 9着 11頭 1番 7番人気 450kg 横山典弘 54.0kg 2:04.3 9-9-10-11 3F 37.3 レッドベルローズ (2.5) |
![]() | 5 | ベストティアーズ 父:ハーツクライ 母:ベストブート (Storm Boot) | 牝5 内田 博幸 55.0kg | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 林 徹(美浦) | 19.03.10 1400芝 稍重 中京 500万下 7着 18頭 8番 9番人気 478kg 柴山雄一 55.0kg 1:22.8 13-12 3F 34.9 アプルーヴァル (0.6) | 18.11.03 1800芝 良 福島 二本松特別 500下 16着 16頭 16番 12番人気 476kg 柴山雄一 55.0kg 1:48.3 1-1-1-4 3F 36.7 デルマウオッカ (1.8) | 18.10.21 1600芝 良 東京 500万下 8着 16頭 11番 4番人気 482kg 酒井学 55.0kg 1:34.5 1-1 3F 35.0 ロジスカーレット (0.7) | 18.10.08 1400芝 良 東京 500万下 6着 18頭 17番 3番人気 478kg 松若風馬 55.0kg 1:21.9 2-2 3F 34.7 インシュラー (0.4) | |
![]() | 6 | エリスライト 父:ディープインパクト 母:クリソプレーズ (エルコンドルパサー) | 牝4 蛯名 正義 55.0kg | (有)キャロットファーム 久保田 貴士(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.01.06 2000芝 良 中山 500万下 10着 16頭 12番 5番人気 440kg F.ブロンデル 54.0kg 2:02.4 11-11-8-8 3F 35.4 イェッツト (1.1) | 18.09.22 2000芝 稍重 中山 500万下 6着 16頭 16番 1番人気 446kg 蛯名正義 52.0kg 2:01.9 10-10-10-7 3F 34.2 ショワドゥロワ (0.5) | 18.02.17 2000芝 良 東京 フリージア賞 500下 4着 11頭 11番 2番人気 426kg 蛯名正義 54.0kg 2:02.2 11-10-10 3F 34.1 ギベオン (0.7) | 17.12.03 2000芝 良 中山 新馬 1着 7頭 5番 1番人気 432kg 蛯名正義 54.0kg 2:03.7 5-5-5-3 3F 34.1 モンヴァントゥ (0.9) |
![]() | 7 | アーザムブルー 父:ディープインパクト 母:エレンウィルモット (ブライアンズタイム) | 牡5 三浦 皇成 57.0kg | (有)シルクレーシング 戸田 博文(美浦) | ノーザンF天栄 | 18.12.16 1600芝 良 中京 500万下 6着 16頭 5番 7番人気 462kg 中谷雄太 57.0kg 1:34.9 10-11-8 3F 35.2 ロフティフレーズ (0.7) | 18.12.08 1600芝 良 中山 500万下 5着 16頭 13番 10番人気 464kg 柴田善臣 57.0kg 1:34.8 16-16-14 3F 34.3 クイーングラス (0.5) | 18.09.01 2000芝 重 新潟 糸魚川特別 500下 9着 11頭 2番 4番人気 462kg 福永祐一 57.0kg 2:01.7 6-7 3F 37.1 ニシノアモーレ (2.2) | 18.07.22 2000芝 良 福島 栗子特別 500下 11着 12頭 8番 1番人気 468kg 武藤雅 57.0kg 2:03.7 6-5-4-3 3F 37.4 ウインイクシード (1.9) |
![]() | 8 | アングレーム 父:ハービンジャー 母:シャラントレディ (フジキセキ) | 牝4 戸崎 圭太 55.0kg | (有)キャロットファーム 矢野 英一(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.01.19 1400芝 良 中京 庄内川特別 500下 4着 18頭 6番 6番人気 456kg 丸田恭介 54.0kg 1:20.8 14-14 3F 33.6 ライトオンキュー (0.5) | 18.06.02 1400芝 良 東京 国分寺特別 500下 7着 14頭 14番 5番人気 446kg 三浦皇成 52.0kg 1:21.2 12-12 3F 34.3 キャンディケイン (0.8) | 18.03.11 1600芝 稍重 中山 アネモネS 牝OP 10着 13頭 7番 9番人気 444kg 江田照男 54.0kg 1:36.8 7-6-3 3F 36.2 ハーレムライン (1.3) | 17.12.17 1600芝 良 中山 牝新馬 1着 16頭 6番 3番人気 438kg 江田照男 54.0kg 1:35.9 2-2-2 3F 36.4 スールマカロン (0.4) |
![]() | 9 | サンシャイアン 父:オウケンブルースリ 母:キタノフラワー (バブルガムフェロー) | 牡4 嘉藤 貴行 57.0kg | (株)加藤ステーブル 杉浦 宏昭(美浦) | 栗山育成牧場 | 19.02.11 1400ダ 良 東京 500万下 10着 16頭 6番 11番人気 488kg 蛯名正義 57.0kg 1:27.0 2-2 3F 37.8 ニシノジャガーズ (1.0) | 18.12.26 JRAへ転入
| 18.12.06 1400ダ 稍重 園田 C1 1着 12頭 9番 1番人気 482kg 吉村智洋 56.0kg
1:30.5 3F 39.4 エムケイフローラル (0.6) | 18.11.15 1870ダ 良 園田 C1 5着 12頭 1番 2番人気 478kg 吉村智洋 56.0kg
2:05.1 3F 40.6 ランドヘルメース (0.7) |
![]() | 10 | オルトルート 父:ローエングリン 母:スワンキーポーチ (アグネスタキオン) | 牝4 大野 拓弥 55.0kg | 村野康司 大竹 正博(美浦) | 社台F山元TC | 18.11.11 1800芝 良 福島 西郷特別 500下 9着 16頭 11番 4番人気 452kg 丸山元気 53.0kg 1:49.7 15-16-16-16 3F 35.2 ダノングレース (1.0) | 18.08.11 1600芝 良 新潟 500万下 3着 14頭 7番 6番人気 454kg 丸田恭介 52.0kg 1:33.3 10-10 3F 33.6 ミカリーニョ (0.1) | 18.05.05 1600芝 良 東京 未勝利 1着 18頭 13番 4番人気 450kg 大野拓弥 54.0kg 1:34.3 3-3 3F 35.0 アシェット (0.0) | 18.02.18 1800芝 良 東京 新馬 6着 16頭 16番 7番人気 458kg 大野拓弥 54.0kg 1:51.0 12-12-11 3F 34.0 ライラックカラー (0.8) |
![]() | 11 | パンドラフォンテン 父:アドマイヤジャパン 母:バーデンフォンテン (サクラバクシンオー) | 牝5 吉田 豊 55.0kg | 吉橋興生 高橋 裕(美浦) | 松風馬事センター | 19.01.19 1400芝 良 中京 庄内川特別 500下 14着 18頭 17番 4番人気 456kg 荻野極 55.0kg 1:21.9 6-6 3F 35.5 ライトオンキュー (1.6) | 18.11.11 1600芝 良 東京 500万下 6着 18頭 5番 8番人気 462kg ☆武藤雅 54.0kg 1:33.2 5-4 3F 34.6 アルミレーナ (0.5) | 18.09.30 1600芝 稍重 中山 500万下 13着 16頭 3番 7番人気 462kg 内田博幸 55.0kg 1:35.9 3-2-2 3F 38.3 レジーナドーロ (2.0) | 18.06.23 1400芝 重 東京 500万下 4着 15頭 13番 5番人気 456kg 内田博幸 55.0kg 1:24.7 6-5 3F 35.6 ウィンドライジズ (0.3) |
![]() | 12 | ディスパーション 父:ダイワメジャー 母:プリンセスカット (トニービン) | 牝5 柴田 善臣 55.0kg | 村野康司 大和田 成(美浦) | 19.03.17 1600芝 良 中京 500万下 9着 16頭 15番 8番人気 468kg 吉田隼人 55.0kg 1:35.1 3-3-4 3F 36.2 エミーリオ (0.4) | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 5着 16頭 3番 5番人気 472kg 石橋脩 55.0kg 1:34.1 2-1-1 3F 35.4 テンワールドレイナ (0.5) | 19.01.26 1600芝 良 東京 500万下 7着 16頭 4番 8番人気 470kg △野中悠太郎 53.0kg 1:34.8 10-11 3F 34.3 ソロフレーズ (0.5) | 18.11.18 1600ダ 良 東京 500万下 14着 16頭 5番 4番人気 470kg 蛯名正義 55.0kg 1:41.7 6-7 3F 40.8 ビービーガウディ (3.6) | |
![]() | 13 | バルトフォンテン 父:アンライバルド 母:バーデンフォンテン (サクラバクシンオー) | 牡4 石橋 脩 57.0kg | 吉橋興生 高橋 裕(美浦) | 19.03.24 1400芝 良 中京 500万下 3着 17頭 7番 8番人気 506kg 大野拓弥 57.0kg 1:21.8 5-5 3F 34.1 アンリミット (0.1) | 18.11.25 1400ダ 良 東京 500万下 13着 16頭 10番 2番人気 500kg 内田博幸 56.0kg 1:27.9 6-6 3F 38.8 ラレータ (2.3) | 18.10.28 1400芝 良 東京 500万下 4着 18頭 10番 8番人気 498kg 松岡正海 55.0kg 1:21.6 1-1 3F 33.9 シンボリティアラ (0.2) | 18.10.08 1400芝 良 東京 500万下 7着 18頭 15番 5番人気 498kg 大野拓弥 55.0kg 1:21.9 11-12 3F 33.7 インシュラー (0.4) | |
![]() | 14 | コーラルプリンセス 父:クロフネ 母:ホーリーブラウン (フジキセキ) | 牝5 石川 裕紀人 55.0kg | 吉田勝己 高橋 裕(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 3着 16頭 10番 11番人気 538kg 石川裕紀人 55.0kg 1:34.0 9-9-8 3F 34.7 テンワールドレイナ (0.4) | 18.11.11 1600芝 良 東京 500万下 7着 18頭 16番 13番人気 522kg 古川吉洋 55.0kg 1:33.4 12-13 3F 33.8 アルミレーナ (0.7) | 18.10.21 1400芝 良 新潟 十日町特別 500下 5着 18頭 11番 10番人気 524kg 荻野極 55.0kg 1:22.1 15-15 3F 34.6 ハトホル (0.5) | 18.08.18 1400芝 良 新潟 500万下 10着 17頭 8番 8番人気 532kg 内田博幸 55.0kg 1:22.6 9-8 3F 35.3 キャナルストリート (0.9) |