2019年 4月7日(日曜) 1回福島2日12R 喜多方特別 サラ系4歳以上 500万円以下 (混合) 定量
コース 1200m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | リーゼントアイリス 父:キングズベスト 母:アルコセニョーラ (ステイゴールド) | 牝4 川又 賢治 55.0kg | 三浦大輔 矢作 芳人(栗東) | 三重ホースTC | 19.03.02 1200芝 良 小倉 八代特別 500下 9着 18頭 1番 10番人気 406kg 黛弘人 55.0kg 1:09.3 4-4 3F 35.3 メイショウツバキ (0.7) | 19.02.23 1200芝 良 小倉 合馬特別 500下 6着 18頭 14番 14番人気 406kg 川又賢治 55.0kg 1:09.2 14-12 3F 33.7 マルモレイナ (0.3) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 巌流島特別 500下 6着 18頭 9番 16番人気 410kg 坂井瑠星 55.0kg 1:10.0 10-9 3F 35.0 コンパウンダー (0.5) | 18.12.16 1200ダ 良 阪神 500万下 16着 16頭 3番 13番人気 416kg 池添謙一 54.0kg 1:14.6 16-15 3F 37.7 セルバンテスカズマ (3.3) |
![]() | 2 | エスペランサリュウ 父:ベーカバド 母:ディクシーゴールド (ゴールドアリュール) | 牡6 加藤 祥太 57.0kg | 江上幸隆 西橋 豊治(栗東) | 三田馬事公苑 | 18.05.05 1200ダ 良 京都 500万下 13着 16頭 6番 9番人気 486kg 松若風馬 57.0kg 1:13.9 16-16 3F 36.2 タテヤマ (1.3) | 18.04.15 1200ダ 不良 阪神 500万下 11着 16頭 11番 11番人気 490kg 松岡正海 57.0kg 1:11.6 16-16 3F 34.9 アユツリオヤジ (1.5) | 18.03.17 1400ダ 稍重 阪神 500万下 7着 14頭 12番 7番人気 492kg 国分優作 57.0kg 1:25.6 11-10 3F 37.9 トップラン (0.9) | 18.02.17 1200芝 良 小倉 大牟田特別 500下 6着 18頭 18番 12番人気 484kg 城戸義政 57.0kg 1:09.3 15-16 3F 34.3 ピナクルズ (0.5) |
![]() | 3 | ボスキャットグレイ 父:Discreet Cat 母:Two Bad Girls (Diablo) | 牡6 菱田 裕二 57.0kg | 林正道 橋口 慎介(栗東) | 吉澤S-WEST | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 巌流島特別 500下 17着 18頭 13番 8番人気 468kg 菱田裕二 57.0kg 1:11.7 7-7 3F 36.9 コンパウンダー (2.2) | 18.12.16 1200芝 良 中京 桑名特別 500下 6着 18頭 7番 16番人気 458kg 菱田裕二 57.0kg 1:09.4 2-2 3F 35.0 ワールドフォーラブ (0.4) | 18.09.17 1200ダ 良 阪神 500万下 11着 16頭 10番 9番人気 456kg 鮫島克駿 57.0kg 1:13.4 6-5 3F 37.8 スターカットダイヤ (1.6) | 18.08.19 1200芝 稍重 札幌 小樽特別 500下 10着 16頭 15番 11番人気 462kg 藤岡佑介 57.0kg 1:11.4 3-3 3F 36.4 シュエットヌーベル (0.9) |
![]() | 4 | サウンドオブビット 父:スウェプトオーヴァーボード 母:スローアキッス (スペシャルウィーク) | 牡6 丸田 恭介 57.0kg | 馬場祥晃 松永 康利(美浦) | 沼田ファーム | 19.01.06 1200ダ 良 中山 500万下 10着 16頭 4番 15番人気 462kg 丸田恭介 57.0kg 1:13.1 11-10 3F 37.6 アメイズミー (1.5) | 18.12.14 JRAへ転入
| 18.11.13 1400ダ 良 園田 C2三 1着 10頭 2番 2番人気 458kg 永島太郎 56.0kg
1:33.7 3F 38.5 クゲ (0.1) | 18.10.24 1230ダ 良 園田 C3 2着 10頭 7番 1番人気 460kg 田中学 56.0kg
1:22.0 3F 40.0 ドンナモンジャ (0.2) |
![]() | 5 | キスオンザグリーン 父:オルフェーヴル 母:ロリーフォードリー (Oratorio) | 牝4 小崎 綾也 55.0kg | 髙嶋祐子 伊藤 大士(美浦) | 松風馬事センター | 19.01.11 JRAへ転入
| 18.10.23 1500ダ 稍重 金沢 普通C2二走 1着 9頭 7番 1番人気 428kg 青柳正義 54.0kg
1:38.4 3F 39.1 シンボリソウル (1.1) | 18.10.16 1400ダ 良 金沢 普通C28 2着 11頭 1番 1番人気 430kg 青柳正義 54.0kg
1:31.9 3F 38.5 スピリッツスパート (0.2) | 18.09.30 1500ダ 不良 金沢 普通C2 1着 11頭 5番 2番人気 430kg 青柳正義 54.0kg
1:38.8 3F 40.7 ベルコルポ (0.9) |
![]() | 6 | キャンディソング 父:ダノンシャンティ 母:スイートクラフティ (Crafty Prospector) | 牝4 荻野 極 55.0kg | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 加藤 士津八(美浦) | KSトレーニングC | 19.03.03 1200芝 重 小倉 500万下 17着 18頭 4番 17番人気 440kg 秋山真一郎 55.0kg 1:12.2 3-3 3F 38.5 アラスカノオーロラ (1.9) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 牝500万下 18着 18頭 17番 14番人気 440kg 秋山真一郎 55.0kg 1:11.1 2-2 3F 37.8 チタンクレバー (2.1) | 19.01.23 JRAへ転入
| 18.11.16 1400ダ 良 名古 C6組(3歳 1着 9頭 6番 1番人気 468kg 山田祥雄 54.0kg
1:30.1 3F 39.6 デルマアワモリ (0.5) |
![]() | 7 | ラニカイサンデー 父:ジャングルポケット 母:プリティタヤス (マーベラスサンデー) | 牡5 西村 淳也 57.0kg | 横瀬兼二 池添 兼雄(栗東) | 19.03.17 1600芝 良 中京 500万下 8着 16頭 12番 13番人気 460kg ▲西村淳也 54.0kg 1:35.1 5-5-5 3F 36.1 エミーリオ (0.4) | 19.01.27 1400芝 良 中京 500万下 14着 18頭 18番 9番人気 460kg ☆荻野極 56.0kg 1:22.0 8-8 3F 34.8 コパノピエール (1.1) | 18.10.28 1800芝 重 新潟 松浜特別 500下 6着 17頭 11番 11番人気 462kg 丸田恭介 57.0kg 1:49.4 9-10 3F 35.5 レッドラフェスタ (0.8) | 18.10.13 1600芝 良 京都 500万下 9着 13頭 9番 11番人気 466kg △富田暁 55.0kg 1:35.6 6-4 3F 35.0 エアアルマス (0.9) | |
![]() | 8 | リュニヴェール 父:ハーツクライ 母:アンコンソールド (Smart Strike) | 牝4 鮫島 克駿 55.0kg | 杉山忠国 浅見 秀一(栗東) | 19.03.09 1600芝 良 中京 牝500万下 10着 14頭 7番 7番人気 464kg ▲斎藤新 52.0kg 1:35.7 3-3-3 3F 35.2 ビーカーリー (0.6) | 19.02.02 1200芝 良 中京 500万下 8着 15頭 15番 4番人気 462kg 岩崎翼 55.0kg 1:09.8 7-9 3F 34.6 シャドウノエル (0.6) | 18.12.15 1400芝 良 中京 500万下 6着 18頭 3番 10番人気 456kg 田中健 54.0kg 1:21.8 10-11 3F 34.4 メモリーコロネット (0.4) | 18.11.17 1200芝 良 福島 牝500万下 4着 16頭 11番 7番人気 458kg 田中健 54.0kg 1:08.9 10-9 3F 33.7 シンデレラメイク (0.1) | |
![]() | 9 | バリンジャー 父:ステイゴールド 母:バイユーストーム (Storm Cat) | せん5 吉田 隼人 57.0kg | 金子真人ホールディングス(株) 奥村 武(美浦) | ジョイナスF | 18.12.15 2200芝 良 中山 500万下 10着 18頭 14番 7番人気 444kg 北村宏司 57.0kg 2:15.1 15-14-15-15 3F 36.0 サトノオンリーワン (0.8) | 18.10.20 2400芝 稍重 新潟 萬代橋特別 500下 5着 12頭 1番 6番人気 434kg 丸田恭介 57.0kg 2:27.2 7-6-7-8 3F 35.2 プリンスオブペスカ (0.3) | 18.08.26 2200芝 稍重 新潟 500万下 12着 13頭 9番 1番人気 434kg 北村宏司 57.0kg 2:15.2 2-3-2-2 3F 37.4 サンデームーティエ (0.9) | 18.08.05 2200芝 良 新潟 燕特別 500下 3着 14頭 2番 6番人気 434kg 北村宏司 57.0kg 2:11.7 7-6-7-6 3F 35.5 ダブルフラット (0.9) |
![]() | 10 | アイアムヒメ 父:タイキシャトル 母:ウォータームージカ (フレンチデピュティ) | 牝4 横山 武史 55.0kg | 玉腰勇吉 菊川 正達(美浦) | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 14着 16頭 14番 9番人気 458kg 江田照男 55.0kg 1:35.2 10-9-10 3F 35.8 テンワールドレイナ (1.6) | 19.01.26 1600芝 良 東京 500万下 4着 16頭 12番 15番人気 454kg 江田照男 54.0kg 1:34.7 4-5 3F 34.7 ソロフレーズ (0.4) | 18.12.15 1400芝 良 中京 500万下 17着 18頭 17番 15番人気 450kg 伴啓太 54.0kg 1:23.0 10-13 3F 35.5 メモリーコロネット (1.6) | 18.09.08 1600芝 良 中山 500万下 11着 15頭 2番 8番人気 452kg 田中勝春 53.0kg 1:35.0 5-7-5 3F 34.7 カリンバ (1.3) | |
![]() | 11 | リーディングエッジ 父:New Approach 母:ローズトレイル (Kingmambo) | 牡4 杉原 誠人 57.0kg | ゴドルフィン 藤沢 和雄(美浦) | ミッドウェイF | 18.07.08 1200芝 稍重 函館 未勝利 2着 16頭 8番 3番人気 512kg C.ルメール 56.0kg 1:10.7 1-1 3F 36.7 メイショウサンアイ (0.1) | 18.06.24 1600芝 重 東京 未勝利 11着 15頭 9番 4番人気 516kg 北村宏司 56.0kg 1:37.6 2-2 3F 38.2 トーセンクロノス (1.8) | ||
![]() | 12 | ヒロノオウカン 父:リーチザクラウン 母:ショワサージュ (クロフネ) | 牡4 黛 弘人 57.0kg | 小野博郷 蛯名 利弘(美浦) | 19.03.16 1400ダ 良 中京 500万下 15着 16頭 7番 14番人気 460kg 水口優也 57.0kg 1:29.6 3-6 3F 42.2 スズカフェスタ (3.6) | 19.02.21 JRAへ転入
| 19.01.11 1400ダ 良 笠松 ことぶき特別 6着 10頭 4番 2番人気 463kg 藤原幹生 56.0kg
1:28.1 3F 39.6 レイデマー (1.0) | 18.12.31 1600ダ 良 笠松 年末特別 1着 9頭 9番 3番人気 461kg 藤原幹生 56.0kg
1:42.1 3F 38.1 トップギア (0.2) | |
![]() | 13 | コスモペリドット 父:Jimmy Choux 母:Diva Von Tessa (Testa Rossa) | 牡5 丹内 祐次 57.0kg | (有)ビッグレッドファーム 高橋 祥泰(美浦) | ビッグレッドF鉾田 | 19.03.02 1200芝 良 小倉 八代特別 500下 2着 18頭 9番 2番人気 502kg 丹内祐次 57.0kg 1:08.8 6-6 3F 34.7 メイショウツバキ (0.2) | 19.02.23 1200芝 良 小倉 合馬特別 500下 2着 18頭 11番 1番人気 504kg 丹内祐次 57.0kg 1:09.0 3-2 3F 34.4 マルモレイナ (0.1) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 巌流島特別 500下 2着 18頭 8番 4番人気 498kg 丹内祐次 57.0kg 1:09.6 3-2 3F 35.1 コンパウンダー (0.1) | 18.12.08 1400芝 良 中京 犬山特別 500下 13着 18頭 12番 2番人気 498kg 津村明秀 57.0kg 1:21.6 17-14 3F 34.9 トーセンリラ (0.6) |