2019年 4月7日(日曜) 2回阪神6日6R サラ系4歳以上 500万円以下 (混合)[指定] 定量
コース 1800m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | クレスコブレイブ 父:ゴールドアリュール 母:ファニーストーリー (Distorted Humor) | 牡5 岡田 祥嗣 57.0kg | 堀川三郎 飯田 雄三(栗東) | グリーンウッド | 18.12.01 1400ダ 良 中京 高山特別 500下 11着 16頭 1番 8番人気 512kg 岡田祥嗣 57.0kg 1:26.3 16-16 3F 37.3 クリノフラッシュ (1.4) | 18.11.11 1700ダ 良 福島 500万下 8着 15頭 7番 5番人気 510kg △菊沢一樹 55.0kg 1:47.7 12-12-9-10 3F 38.0 カレンカカ (1.7) | 18.10.21 1200ダ 稍重 新潟 500万下 8着 12頭 4番 8番人気 506kg 岡田祥嗣 57.0kg 1:12.6 11-11 3F 36.4 メイショウミズカゼ (0.4) | 18.10.07 1400ダ 稍重 京都 500万下 7着 16頭 7番 9番人気 512kg 岡田祥嗣 57.0kg 1:25.3 16-14 3F 36.7 クリノキング (0.6) |
![]() | 2 | メイショウテンシャ 父:ディープインパクト 母:メイショウベルーガ (フレンチデピュティ) | 牡5 池添 謙一 57.0kg | 松本好雄 池添 兼雄(栗東) | 岩崎ステーブル | 19.01.13 1800ダ 良 京都 500万下 8着 16頭 9番 3番人気 470kg 池添謙一 57.0kg 1:54.1 10-10-8-6 3F 39.3 アニエーゼ (1.1) | 18.12.28 1800ダ 良 阪神 500万下 3着 16頭 16番 4番人気 468kg 松山弘平 57.0kg 1:53.8 10-10-2-2 3F 38.3 クルスデルスール (0.2) | 18.12.09 1800ダ 良 阪神 500万下 3着 10頭 3番 3番人気 466kg 池添謙一 57.0kg 1:54.5 6-6-3-2 3F 38.9 マリオ (0.6) | 18.11.11 2400芝 良 京都 500万下 7着 10頭 2番 8番人気 470kg 池添謙一 57.0kg 2:28.8 8-9-7-6 3F 35.0 シルヴァンシャー (0.7) |
![]() | 3 | タピゾー 父:Tapizar 母:Refugio (Bernardini) | 牡5 A.シュタルケ 57.0kg | 大塚亮一 友道 康夫(栗東) | 19.03.24 1800ダ 良 阪神 500万下 4着 11頭 2番 3番人気 500kg 藤井勘一郎 57.0kg 1:55.2 2-2-2-1 3F 38.8 シップーコウライ (0.7) | 18.07.22 1700ダ 良 函館 500万下 10着 14頭 9番 1番人気 494kg 岩田康誠 57.0kg 1:48.0 3-3-2-4 3F 40.0 キープシークレット (1.0) | 18.07.08 1700ダ 稍重 函館 500万下 3着 10頭 2番 2番人気 490kg 岩田康誠 57.0kg 1:46.8 4-3-2-2 3F 38.6 ダノンロッソ (0.5) | 18.06.24 1700ダ 良 函館 500万下 5着 9頭 2番 1番人気 490kg 松岡正海 57.0kg 1:48.1 8-8-4-3 3F 40.4 リアンヴェリテ (3.2) | |
![]() | 4 | ミラクルユニバンス 父:ヴィクトワールピサ 母:ニアメ (Pivotal) | 牡6 三浦 皇成 57.0kg | 亀井哲也 村山 明(栗東) | 19.03.17 1800ダ 稍重 阪神 500万下 6着 10頭 7番 7番人気 454kg 藤井勘一郎 57.0kg 1:56.3 9-9-9-9 3F 37.5 ウェルカムゴールド (2.1) | 19.02.17 1800ダ 良 京都 500万下 6着 16頭 16番 10番人気 456kg 小崎綾也 57.0kg 1:54.7 11-11-10-9 3F 39.1 サンライズセナ (1.1) | 18.07.22 1700ダ 良 函館 500万下 6着 14頭 9番 12番人気 446kg 小崎綾也 57.0kg 1:48.7 13-13-14-12 3F 38.7 バトルスピリッツ (2.2) | 18.06.23 1700ダ 良 函館 500万下 8着 11頭 10番 9番人気 444kg ☆小崎綾也 56.0kg 1:47.3 8-9-8-8 3F 38.5 レコンキスタ (1.3) | |
![]() | 5 | パキュートハート 父:カジノドライヴ 母:キャントセイワーズ (アフリート) | 牡4 岩田 康誠 57.0kg | 中野和子 石橋 守(栗東) | 19.03.17 1800ダ 稍重 阪神 500万下 2着 10頭 8番 1番人気 518kg 岩田康誠 57.0kg 1:55.3 1-1-1-1 3F 37.5 ウェルカムゴールド (1.1) | 18.11.17 1900ダ 良 京都 500万下 6着 16頭 13番 3番人気 520kg 太宰啓介 55.0kg 2:00.8 5-6-3-4 3F 39.7 オクラホマ (1.4) | 18.10.28 1800ダ 良 京都 500万下 3着 13頭 2番 1番人気 528kg 太宰啓介 55.0kg 1:53.1 10-10-9-7 3F 37.7 レッドアトゥ (1.2) | 18.10.02 1800ダ 稍重 阪神 500万下 5着 16頭 10番 3番人気 530kg 太宰啓介 54.0kg 1:54.6 12-12-11-7 3F 38.2 スズカガルチ (0.8) | |
![]() | 6 | スマートウェールズ 父:ダイワメジャー 母:スカーレットダイヤ (ブライアンズタイム) | 牡5 ☆坂井 瑠星 56.0kg | 大川徹 石坂 正(栗東) | 吉澤S-WEST | 19.01.13 1800ダ 良 京都 500万下 13着 16頭 13番 8番人気 462kg ☆川又賢治 56.0kg 1:55.2 3-4-3-4 3F 40.8 アニエーゼ (2.2) | 18.12.15 1800ダ 稍重 中京 500万下 2着 16頭 5番 12番人気 466kg ☆川又賢治 56.0kg 1:53.7 3-3-2-2 3F 38.4 スズカフューラー (0.0) | 18.12.01 1800ダ 良 中京 500万下 4着 16頭 5番 14番人気 462kg ☆川又賢治 56.0kg 1:54.8 2-3-4-4 3F 37.5 マイアフェクション (1.1) | 18.09.15 1800ダ 重 阪神 500万下 9着 13頭 5番 9番人気 458kg ☆川又賢治 56.0kg 1:53.4 9-9-10-10 3F 38.4 ヴァルディノート (1.3) |
![]() | 7 | ワイルドシング 父:ワイルドラッシュ 母:ピサノガレー (ブライアンズタイム) | 牡4 国分 恭介 57.0kg | (株)カナヤマホールディングス 飯田 祐史(栗東) | 19.03.10 1800ダ 稍重 阪神 500万下 6着 9頭 7番 4番人気 440kg 国分恭介 57.0kg 1:54.0 7-8-6-5 3F 37.7 クアトレフォイル (0.5) | 19.02.23 1800ダ 稍重 阪神 500万下 3着 9頭 5番 8番人気 446kg 国分恭介 56.0kg 1:53.8 5-5-5-5 3F 38.4 インテグリティー (0.5) | 18.08.05 2400ダ 良 札幌 500万下 中止 12頭 5番 4番人気 442kg 国分恭介 54.0kg 10-12-12 イルフォーコン | 18.03.04 1800ダ 良 阪神 500万下 9着 16頭 5番 12番人気 450kg 幸英明 56.0kg 1:54.4 9-9-10-11 3F 38.9 オメガパフューム (1.7) | |
![]() | 8 | マンナム 父:カジノドライヴ 母:モスキャンピオン (マンハッタンカフェ) | 牡4 幸 英明 57.0kg | 永山勝敏 西村 真幸(栗東) | 山岡トレセン | 19.02.17 1800ダ 良 京都 500万下 4着 16頭 4番 7番人気 488kg ☆富田暁 55.0kg 1:54.2 1-1-1-1 3F 40.1 サンライズセナ (0.6) | 19.02.03 1800ダ 稍重 京都 500万下 5着 12頭 5番 8番人気 488kg 松山弘平 56.0kg 1:54.8 6-6-8-8 3F 38.4 サザンブリーズ (0.7) | 19.01.20 1800ダ 稍重 京都 500万下 8着 16頭 1番 11番人気 494kg △富田暁 54.0kg 1:55.3 6-4-5-5 3F 39.4 スピンドクター (1.1) | 19.01.13 1800ダ 良 京都 500万下 12着 16頭 16番 14番人気 496kg 松若風馬 56.0kg 1:55.1 14-14-14-14 3F 39.3 アニエーゼ (2.1) |
![]() | 9 | ブリッツシュラーク 父:ヴィクトワールピサ 母:ケープジャスミン (クロフネ) | 牡5 M.デムーロ 57.0kg | 前田幸貴 中竹 和也(栗東) | 19.03.24 1800ダ 良 阪神 500万下 6着 11頭 6番 6番人気 466kg 鮫島克駿 57.0kg 1:55.4 11-11-11-4 3F 38.0 シップーコウライ (0.9) | 19.03.08 JRAへ転入
| 19.01.31 1400ダ 稍重 園田 C2一 1着 10頭 9番 1番人気 475kg 田中学 56.0kg
1:32.9 3F 38.8 メイショウワザモノ (0.7) | 19.01.16 1400ダ 良 園田 C2一 2着 10頭 7番 2番人気 472kg 吉村智洋 56.0kg
1:32.4 3F 39.3 ユーデモニクス (0.1) | |
![]() | 10 | エスプリゾーン 父:ストーミングホーム 母:クリヴィア (トニービン) | 牡5 和田 竜二 57.0kg | 村上稔 大橋 勇樹(栗東) | 19.03.16 1900ダ 良 中京 500万下 5着 10頭 4番 6番人気 454kg 荻野極 57.0kg 2:04.2 8-8-10-10 3F 39.5 ヒルノアトラーニ (1.5) | 19.03.03 1800ダ 稍重 阪神 500万下 8着 11頭 7番 6番人気 454kg ☆森裕太朗 56.0kg 1:56.1 11-10-10-10 3F 38.0 キングフォルテ (2.1) | 19.02.17 1700ダ 良 小倉 500万下 8着 11頭 5番 6番人気 450kg 柴山雄一 57.0kg 1:48.5 11-11-11-11 3F 38.0 メイショウワザシ (2.2) | 18.10.27 1800ダ 稍重 新潟 500万下 7着 14頭 9番 10番人気 448kg △森裕太朗 55.0kg 1:55.9 13-13-12-12 3F 36.3 ブルヴェルソン (0.6) |