2019年 4月6日(土曜) 1回福島1日6R サラ系4歳以上 500万円以下 牝[指定] 定量
コース 1700m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | プロディジャス 父:ハーツクライ 母:ロジャーズスー (Forestry) | 牝5 杉原 誠人 55.0kg | (株)G1レーシング 古賀 慎明(美浦) | ノーザンF天栄 | 18.08.05 1800ダ 良 新潟 牝500万下 15着 15頭 12番 10番人気 480kg 杉原誠人 55.0kg 1:57.8 3-3-5-8 3F 43.7 ミラクルブラッド (4.4) | 18.07.14 1700ダ 良 福島 牝500万下 5着 14頭 11番 8番人気 476kg 杉原誠人 55.0kg 1:47.7 2-2-2-2 3F 38.9 サウンドマジック (0.8) | 18.06.09 1600ダ 良 東京 牝500万下 9着 16頭 12番 13番人気 484kg 杉原誠人 55.0kg 1:39.0 3-4 3F 37.2 ダイワエトワール (1.3) | 18.05.19 1600ダ 良 東京 牝500万下 5着 14頭 5番 7番人気 486kg 杉原誠人 55.0kg 1:39.0 2-2 3F 38.1 カーネリアン (0.7) |
![]() | 2 | チビノヴァルタン 父:キンシャサノキセキ 母:ウィンドサイレンス (A.P. Indy) | 牝6 ▲藤田 菜七子 52.0kg | 梅澤明 栗田 徹(美浦) | 19.03.17 1800ダ 良 中京 500万下 4着 12頭 7番 7番人気 448kg ☆富田暁 54.0kg 1:54.2 3-3-3-2 3F 39.2 レンジストライク (0.8) | 19.01.20 1800ダ 良 中山 500万下 4着 16頭 8番 13番人気 450kg △菊沢一樹 53.0kg 1:55.9 7-7-6-6 3F 39.6 グラスブルース (1.1) | 18.11.18 1700ダ 良 福島 牝500万下 8着 15頭 15番 5番人気 450kg △横山武史 53.0kg 1:47.4 5-6-6-7 3F 38.5 テンノサクラコ (0.7) | 18.11.03 1700ダ 良 福島 500万下 5着 11頭 2番 4番人気 450kg △横山武史 53.0kg 1:46.7 2-2-3-3 3F 39.0 ライトオブピース (0.9) | |
![]() | 3 | コウセイマユヒメ 父:サムライハート 母:コリーナデルナ (ホワイトマズル) | 牝8 ▲小林 凌大 52.0kg | 杉安浩一郎 中野 栄治(美浦) | KSトレーニングC | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 14着 16頭 10番 13番人気 458kg 木幡初也 55.0kg 1:48.1 13-12-12-13 3F 38.8 リュミエールドール (1.8) | 18.12.15 1800ダ 稍重 中京 牝500万下 4着 16頭 3番 13番人気 464kg 蛯名正義 55.0kg 1:54.3 10-10-7-5 3F 37.9 カリーニョミノル (0.4) | 18.12.01 1800ダ 良 中京 500万下 6着 15頭 7番 9番人気 456kg 原田和真 55.0kg 1:54.7 8-8-6-6 3F 38.8 ダノンスパーク (1.2) | 18.11.18 1800芝 良 福島 土湯温泉特別 牝500 6着 16頭 1番 15番人気 456kg 中井裕二 55.0kg 1:48.2 10-7-8-7 3F 35.6 リリックドラマ (0.4) |
![]() | 4 | シングシングシング 父:ヨハネスブルグ 母:シンギングセンセーション (Coronado’s Quest) | 牝4 柴山 雄一 55.0kg | (株)グリーンファーム 伊藤 大士(美浦) | 阿見TC | 19.01.20 1400ダ 良 中京 牝500万下 11着 16頭 3番 6番人気 464kg 藤岡佑介 54.0kg 1:27.5 6-4 3F 39.6 エテルニテ (1.8) | 18.10.27 1400ダ 良 東京 牝500万下 9着 16頭 4番 9番人気 454kg 藤岡佑介 53.0kg 1:26.3 15-15 3F 37.0 ラヴタクティクス (0.8) | 18.05.20 1400ダ 良 東京 牝未勝利 1着 16頭 9番 4番人気 452kg C.ルメール 54.0kg 1:26.9 2-2 3F 37.7 チビノオリヴィア (0.1) | 18.03.18 1200ダ 良 中山 牝未勝利 2着 16頭 10番 2番人気 448kg C.ルメール 54.0kg 1:13.8 5-5 3F 38.5 エンゲージリング (0.9) |
![]() | 5 | クロフネプリンセス 父:クロフネ 母:インゴット (サンデーサイレンス) | 牝4 義 英真 55.0kg | サイプレスホールディングス合同会社 高橋 康之(栗東) | 吉田ステーブル | 19.02.24 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 5着 14頭 10番 10番人気 422kg ☆義英真 53.0kg 1:47.7 7-8-7-7 3F 39.4 メイショウササユリ (1.7) | 19.02.09 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 6着 10頭 10番 10番人気 422kg ☆義英真 53.0kg 1:48.4 5-5-5-5 3F 37.3 オルノス (1.6) | 19.01.19 1800ダ 良 中京 牝500万下 14着 14頭 13番 9番人気 426kg ☆義英真 53.0kg 1:58.1 9-9-4-5 3F 39.6 ダンツカホウ (2.5) | 18.11.27 1500ダ 重 金沢 加賀四湯賞 500下 5着 7頭 421kg 義英真 52.0kg
1:37.6 エスシーハンコック (1.3) |
![]() | 6 | スプレンジーナ 父:キャプテントゥーレ 母:フェスタデルドンナ (ヘクタープロテクター) | 牝4 ▲木幡 育也 52.0kg | (有)長浜牧場 大和田 成(美浦) | 社台F山元TC | 19.02.16 1400ダ 良 東京 牝500万下 13着 16頭 2番 15番人気 394kg △菊沢一樹 53.0kg 1:28.3 12-12 3F 38.4 ホノカ (1.6) | 18.12.08 JRAへ転入
| 18.11.13 1200ダ 稍重 門別 プリムラ特別 1着 8頭 5番 1番人気 406kg ☆山本咲希到 53.0kg
1:15.3 3F 37.9 ヒロノカチドキ (0.5) | 18.10.31 1200ダ 重 門別 3歳以上C3 1着 11頭 1番 2番人気 402kg ☆山本咲希到 53.0kg
1:14.6 3F 37.7 クリノハプスブルク (0.1) |
![]() | 7 | ブルベアクワイ 父:タートルボウル 母:プリモレディ (サンデーサイレンス) | 牝4 丸田 恭介 55.0kg | (株)ブルアンドベア 伊藤 圭三(美浦) | 高橋トレーニングC | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 9着 16頭 12番 9番人気 460kg 丸田恭介 55.0kg 1:47.4 9-9-9-11 3F 38.4 リュミエールドール (1.1) | 19.02.16 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 3着 12頭 11番 11番人気 454kg 丸田恭介 54.0kg 1:47.4 10-10-1-2 3F 37.7 ピンキージョーンズ (0.3) | 19.02.09 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 7着 10頭 3番 6番人気 448kg 丸田恭介 54.0kg 1:48.6 7-7-8-7 3F 37.2 オルノス (1.8) | 19.01.12 1800ダ 良 中山 牝500万下 8着 16頭 16番 10番人気 462kg ▲野中悠太郎 51.0kg 1:55.5 7-7-6-6 3F 39.0 プリエンプト (0.4) |
![]() | 8 | ミラビリア 父:マツリダゴッホ 母:タニノエクセレント (ブライアンズタイム) | 牝4 △西村 淳也 53.0kg | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 中舘 英二(美浦) | 19.03.10 1400ダ 良 中京 牝500万下 3着 16頭 1番 11番人気 464kg ▲西村淳也 52.0kg 1:25.6 1-1 3F 39.3 チカリータ (0.8) | 19.01.19 1200ダ 良 中山 500万下 8着 16頭 14番 12番人気 474kg ☆木幡巧也 53.0kg 1:13.1 11-10 3F 37.6 シゲルベンガルトラ (0.9) | 18.11.10 1150ダ 良 福島 牝500万下 11着 16頭 3番 12番人気 462kg ▲木幡育也 51.0kg 1:10.4 15-16 3F 36.8 パワフルヒロコ (1.5) | 18.09.23 1200ダ 稍重 中山 500万下 8着 16頭 4番 6番人気 466kg ▲木幡育也 50.0kg 1:12.5 12-11 3F 37.2 イザ (1.3) | |
![]() | 9 | コハルチャン 父:スクリーンヒーロー 母:ポポラーレ (エブロス) | 牝4 ☆横山 武史 54.0kg | 二口雅一 土田 稔(美浦) | KSトレーニングC | 19.01.27 1600ダ 良 東京 牝500万下 16着 16頭 4番 12番人気 440kg 柴田大知 54.0kg 1:42.1 13-13 3F 40.0 トラストロン (3.4) | 18.12.06 JRAへ転入
| 18.11.20 1400ダ 良 笠松 第35回☆楠 1着 7頭 3番 1番人気 444kg 池田敏樹 54.0kg
1:29.4 3F 38.2 ノスケアマゾン (0.4) | 18.11.06 1400ダ 不良 笠松 サラ系C21 3着 8頭 2番 1番人気 442kg 池田敏樹 54.0kg
1:28.8 3F 38.4 ホウオウサマンサ (0.8) |
![]() | 10 | フェルトベルク 父:ブラックタイド 母:プリンセスブルー (Pulpit) | 牝5 ▲団野 大成 52.0kg | 加藤徹 荒川 義之(栗東) | 19.03.23 1400ダ 良 阪神 牝500万下 3着 15頭 9番 6番人気 446kg 城戸義政 55.0kg 1:25.7 2-2 3F 39.0 ミヤジヴィジェ (0.4) | 18.12.15 1200ダ 稍重 中京 500万下 11着 14頭 14番 6番人気 436kg 城戸義政 55.0kg 1:13.6 5-7 3F 37.8 メイショウラケーテ (1.1) | 18.12.08 1400ダ 良 阪神 500万下 4着 15頭 12番 13番人気 432kg 川島信二 55.0kg 1:25.1 2-2 3F 38.4 トップラン (0.5) | 18.11.24 1400ダ 良 京都 500万下 10着 16頭 14番 8番人気 436kg 川島信二 55.0kg 1:26.1 3-3 3F 38.2 ベルエスメラルダ (1.5) | |
![]() | 11 | ショウナンマシェリ 父:キンシャサノキセキ 母:ショウナンカッサイ (ショウナンカンプ) | 牝6 城戸 義政 55.0kg | (有)湘南 梅田 智之(栗東) | 19.03.16 1800ダ 稍重 阪神 牝500万下 5着 9頭 4番 5番人気 474kg 城戸義政 55.0kg 1:55.3 4-3-3-4 3F 40.7 ワタシノロザリオ (2.3) | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 7着 16頭 15番 7番人気 470kg 城戸義政 55.0kg 1:47.0 3-4-2-2 3F 38.4 リュミエールドール (0.7) | 19.02.16 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 6着 12頭 5番 7番人気 472kg 城戸義政 55.0kg 1:47.7 4-3-3-3 3F 37.6 ピンキージョーンズ (0.6) | 18.12.01 1800ダ 良 中京 500万下 2着 15頭 12番 8番人気 464kg 城戸義政 55.0kg 1:54.0 6-6-4-4 3F 38.2 ダノンスパーク (0.5) | |
![]() | 12 | カグラヤルージュ 父:ヨハネスブルグ 母:アルウェット (Empire Maker) | 牝4 △菊沢 一樹 53.0kg | 西村亮二 奥平 雅士(美浦) | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 13着 16頭 9番 8番人気 476kg 黛弘人 55.0kg 1:47.8 15-15-12-12 3F 38.4 リュミエールドール (1.5) | 18.05.12 1600ダ 稍重 東京 牝500万下 4着 16頭 2番 4番人気 464kg 横山典弘 54.0kg 1:38.5 6-5 3F 38.2 ディーズフェイク (0.6) | 18.04.28 1600ダ 良 東京 500万下 6着 16頭 11番 4番人気 466kg 横山典弘 54.0kg 1:38.9 11-11 3F 38.6 ミックベンハー (0.5) | 18.02.25 1800ダ 良 中山 牝未勝利 1着 16頭 7番 2番人気 468kg 菅原隆一 54.0kg 1:58.5 8-9-10-9 3F 38.3 アイリッシュハート (0.1) | |
![]() | 13 | メイショウハニー 父:ネオユニヴァース 母:ピエナマーメイド (タイキシャトル) | 牝4 ☆加藤 祥太 54.0kg | 松本好雄 藤沢 則雄(栗東) | 19.03.16 1800ダ 稍重 阪神 牝500万下 4着 9頭 9番 6番人気 418kg 秋山真一郎 55.0kg 1:54.6 5-5-5-4 3F 39.8 ワタシノロザリオ (1.6) | 19.02.24 1700ダ 稍重 小倉 500万下 7着 13頭 9番 7番人気 424kg 秋山真一郎 54.0kg 1:47.6 10-8-8-7 3F 38.6 ダノンロイヤル (1.7) | 19.01.27 1600ダ 良 東京 牝500万下 4着 16頭 14番 6番人気 424kg 酒井学 54.0kg 1:39.5 5-5 3F 38.4 トラストロン (0.8) | 19.01.05 1800ダ 良 京都 牝500万下 6着 16頭 3番 11番人気 430kg 酒井学 54.0kg 1:54.2 12-11-11-10 3F 37.0 レジェンディスト (0.6) | |
![]() | 14 | エトワールドパリ 父:クロフネ 母:マドモアゼルドパリ (サンデーサイレンス) | 牝4 ☆富田 暁 54.0kg | (株)グリーンファーム 深山 雅史(美浦) | 社台F山元TC | 18.11.11 1800ダ 稍重 京都 500万下 中止 16頭 8番 7番人気 490kg 和田竜二 53.0kg 1-1-1-2 マイネルブロッケン | 18.07.21 1700ダ 良 函館 牝未勝利 1着 12頭 2番 1番人気 474kg 藤岡佑介 54.0kg 1:47.2 1-1-1-1 3F 39.2 ペイシャスター (0.4) | 18.06.30 1700ダ 重 函館 牝未勝利 4着 13頭 11番 1番人気 482kg 藤岡佑介 54.0kg 1:47.7 8-8-5-4 3F 40.2 ラドルクス (0.5) | 18.06.17 1700ダ 良 函館 牝未勝利 3着 13頭 4番 1番人気 476kg 岩田康誠 54.0kg 1:48.4 2-2-2-2 3F 39.3 テイエムソレイユ (0.4) |
![]() | 15 | アンフィーサ 父:ゴールドアリュール 母:ティークリッパー (トニービン) | 牝4 西田 雄一郎 55.0kg | 谷口祐人 藤原 辰雄(美浦) | 19.03.03 1200ダ 重 中山 500万下 13着 16頭 4番 15番人気 466kg 三浦皇成 55.0kg 1:12.8 11-10 3F 38.1 ハーモニーライズ (1.7) | 19.01.25 JRAへ転入
| 18.11.08 1200ダ 稍重 門別 カトレア特別 11着 12頭 2番 7番人気 478kg 五十嵐冬樹 54.0kg
1:15.0 3F 37.6 ニシケンイチリン (1.7) | 18.10.25 1200ダ 重 門別 三石産米トキ 3着 10頭 8番 8番人気 474kg 五十嵐冬樹 53.0kg
1:14.2 3F 37.7 プリムラジュリアン (0.5) |