2019年 3月31日(日曜) 2回阪神4日12R 鳴門ステークス サラ系4歳以上 1600万円以下 (混合)[指定] 定量
コース 1400m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ヌーディーカラー 父:クロフネ 母:アドマイヤエバート (ディープインパクト) | 牡4 福永 祐一 57.0kg | 吉澤克己 宮本 博(栗東) | 吉澤S-WEST | 19.01.27 1400ダ 良 京都 1000万下 1着 11頭 10番 1番人気 470kg 福永祐一 56.0kg 1:25.3 2-3 3F 36.4 シルバーポジー (0.0) | 19.01.06 1400ダ 良 京都 1000万下 3着 16頭 5番 1番人気 470kg 福永祐一 56.0kg 1:24.9 4-4 3F 36.9 メイショウラケーテ (0.6) | 18.12.16 1400ダ 良 阪神 妙見山特別 1000下 2着 16頭 13番 6番人気 468kg 福永祐一 56.0kg 1:23.8 4-4 3F 36.4 イシュトヴァーン (0.4) | 18.10.14 1400ダ 良 京都 500万下 1着 15頭 14番 1番人気 460kg C.ルメール 55.0kg 1:24.3 10-7 3F 36.3 コンクエストシチー (0.1) |
![]() | 2 | ケイマ 父:シニスターミニスター 母:アキノフライ (グランデラ) | 牡6 国分 恭介 57.0kg | 石川幸司 牧田 和弥(栗東) | 名張TC | 19.01.12 1400ダ 良 京都 羅生門S 1600下 12着 13頭 12番 8番人気 496kg 国分恭介 57.0kg 1:25.1 10-10 3F 36.8 イシュトヴァーン (1.3) | 18.12.01 1400ダ 良 阪神 御影S 1600下 9着 9頭 6番 5番人気 486kg 国分恭介 57.0kg 1:24.9 3-2 3F 37.5 ホウショウナウ (1.4) | 18.11.18 1200ダ 良 京都 西陣S 1600下 15着 15頭 10番 9番人気 490kg 国分恭介 57.0kg 1:12.4 8-8 3F 36.5 タテヤマ (1.3) | 17.07.02 1400ダ 稍重 中京 香嵐渓特別 1000下 1着 16頭 2番 2番人気 486kg 福永祐一 57.0kg 1:23.1 4-3 3F 37.1 アディラート (0.0) |
![]() | 3 | ニホンピロタイド 父:ブラックタイド 母:ニホンピロヴィータ (スニッツェル) | 牡4 幸 英明 57.0kg | 小林百太郎 大橋 勇樹(栗東) | 19.03.16 1200ダ 稍重 阪神 なにわS 1600下 2着 15頭 7番 4番人気 510kg 幸英明 57.0kg 1:10.7 5-3 3F 35.6 ヒロシゲゴールド (0.3) | 18.10.27 1400ダ 良 京都 1000万下 1着 16頭 6番 2番人気 498kg 酒井学 55.0kg 1:24.6 2-2 3F 36.1 タマモカトレア (0.3) | 18.08.05 1700ダ 良 小倉 天草特別 1000下 2着 10頭 10番 1番人気 492kg 幸英明 54.0kg 1:45.6 6-6-3-3 3F 38.0 ディグニファイド (0.2) | 18.07.14 1400ダ 良 中京 500万下 1着 16頭 16番 2番人気 484kg 酒井学 54.0kg 1:23.0 3-3 3F 36.3 メイショウラケーテ (0.2) | |
![]() | 4 | ターゲリート 父:シンボリクリスエス 母:ディーバ (Crafty Prospector) | 牡6 岩田 康誠 57.0kg | (株)G1レーシング 戸田 博文(美浦) | 社台F山元TC | 18.10.27 1400ダ 良 東京 神無月S 1600下 除外 12頭 10番 490kg 岩田康誠 57.0kg
マリームーン | 18.10.07 1400ダ 良 東京 テレビ静岡賞 1600下 4着 16頭 4番 7番人気 490kg 福永祐一 57.0kg 1:24.5 8-7 3F 35.9 イーグルフェザー (0.5) | 18.07.21 1400ダ 良 中京 桶狭間S 1600下 7着 15頭 14番 4番人気 492kg 福永祐一 57.0kg 1:24.4 14-14 3F 36.4 アードラー (0.8) | 18.04.15 1600芝 稍重 中山 春興S 1600下 10着 10頭 9番 8番人気 486kg 福永祐一 54.0kg 1:36.0 5-5-7 3F 35.3 フィアーノロマーノ (1.4) |
![]() | 5 | ネオスターダム 父:ネオユニヴァース 母:アドマイヤキラメキ (エンドスウィープ) | 牡7 松山 弘平 57.0kg | 一村哲也 石坂 正(栗東) | 19.03.02 1400ダ 稍重 阪神 播磨S 1600下 10着 16頭 12番 12番人気 502kg 松山弘平 57.0kg 1:24.0 9-9 3F 36.7 ファッショニスタ (1.3) | 18.11.25 1400芝 良 京都 渡月橋S 1600下 8着 14頭 14番 9番人気 490kg 松山弘平 57.0kg 1:21.5 10-9 3F 33.5 カイザーバル (0.5) | 18.10.28 1600芝 良 東京 紅葉S 1600下 6着 11頭 8番 6番人気 488kg 福永祐一 55.0kg 1:33.5 9-8 3F 33.0 レッドオルガ (0.3) | 18.09.01 1600芝 重 新潟 長岡S 1600下 7着 11頭 6番 7番人気 488kg 北村宏司 57.0kg 1:34.7 11-11 3F 33.6 キョウワゼノビア (0.4) | |
![]() | 6 | ビックリシタナモー 父:タートルボウル 母:ノンキ (サンデーサイレンス) | 牡5 松若 風馬 57.0kg | 小田切有一 音無 秀孝(栗東) | 19.03.02 1400ダ 稍重 阪神 播磨S 1600下 6着 16頭 15番 11番人気 512kg 藤岡佑介 57.0kg 1:23.7 13-12 3F 35.9 ファッショニスタ (1.0) | 19.02.16 1400ダ 良 京都 河原町S 1600下 10着 12頭 4番 5番人気 516kg M.デムーロ 56.0kg 1:25.3 8-8 3F 36.9 サヴィ (1.3) | 19.01.26 1600ダ 良 東京 白嶺S 1600下 5着 10頭 4番 5番人気 504kg 三浦皇成 57.0kg 1:38.4 8-8 3F 36.2 ヴァローア (0.6) | 19.01.12 1400ダ 良 京都 羅生門S 1600下 7着 13頭 11番 5番人気 508kg 松若風馬 57.0kg 1:24.5 13-13 3F 35.9 イシュトヴァーン (0.7) | |
![]() | 7 | アンティノウス 父:クロフネ 母:ミクロコスモス (ネオユニヴァース) | せん5 丸山 元気 57.0kg | (有)サンデーレーシング 国枝 栄(美浦) | ノーザンF天栄 | 18.10.27 1400ダ 良 東京 神無月S 1600下 4着 12頭 2番 3番人気 532kg 北村宏司 57.0kg 1:24.4 8-7 3F 36.4 マリームーン (0.1) | 18.10.07 1400ダ 良 東京 テレビ静岡賞 1600下 5着 16頭 7番 3番人気 534kg C.ルメール 57.0kg 1:24.6 11-11 3F 35.5 イーグルフェザー (0.6) | 18.06.10 1400ダ 重 東京 小金井特別 1000下 1着 16頭 16番 1番人気 528kg C.ルメール 57.0kg 1:24.0 7-6 3F 36.6 ビックリシタナモー (0.1) | 18.04.28 1400ダ 良 東京 1000万下 1着 16頭 6番 1番人気 526kg C.ルメール 57.0kg 1:25.1 5-4 3F 36.9 サンキュー (0.2) |
![]() | 8 | クライシス 父:ネオユニヴァース 母:スウィートデジャヴ (Seeking the Gold) | 牡6 藤岡 康太 57.0kg | 前田幸治 鮫島 一歩(栗東) | 大山ヒルズ | 19.02.03 1400ダ 稍重 東京 銀蹄S 1600下 5着 16頭 3番 6番人気 494kg 石橋脩 55.0kg 1:24.8 6-5 3F 35.9 スズカコーズライン (0.4) | 19.01.12 1400ダ 良 京都 羅生門S 1600下 3着 13頭 7番 7番人気 492kg 藤岡康太 57.0kg 1:24.0 7-7 3F 36.3 イシュトヴァーン (0.2) | 18.12.23 1200ダ 稍重 中山 フェアウェル 1600下 10着 16頭 11番 7番人気 482kg 北村宏司 57.0kg 1:11.0 14-13 3F 36.4 シャインヴィットゥ (1.1) | 18.10.27 1400ダ 良 東京 神無月S 1600下 5着 12頭 11番 4番人気 490kg 戸崎圭太 57.0kg 1:24.5 7-7 3F 36.5 マリームーン (0.2) |
![]() | 9 | メリートーン 父:クロフネ 母:モンクール (ディープインパクト) | 牝6 荻野 極 55.0kg | 水上ふじ子 上原 博之(美浦) | 吉澤S-EAST | 19.02.16 1400ダ 良 京都 河原町S 1600下 4着 12頭 11番 7番人気 466kg 荻野極 53.0kg 1:24.7 3-3 3F 36.8 サヴィ (0.7) | 19.02.03 1400ダ 稍重 東京 銀蹄S 1600下 3着 16頭 14番 8番人気 468kg 木幡巧也 52.0kg 1:24.6 9-8 3F 35.6 スズカコーズライン (0.2) | 18.12.16 1400ダ 良 中京 三河S 1600下 3着 14頭 10番 5番人気 478kg 鮫島克駿 52.0kg 1:24.3 10-10 3F 35.7 スマートダンディー (0.5) | 18.11.24 1400ダ 良 東京 銀嶺S 1600下 2着 16頭 1番 12番人気 470kg 木幡巧也 51.0kg 1:24.5 7-6 3F 35.9 エレクトロポップ (0.0) |
![]() | 10 | マジカルスペル 父:Creative Cause 母:プラウドスペル (Proud Citizen) | 牡5 北村 友一 57.0kg | 吉田勝己 藤原 英昭(栗東) | ノーザンFしがらき | 18.10.20 1600ダ 良 東京 秋嶺S 1600下 6着 16頭 15番 1番人気 538kg C.ルメール 58.0kg 1:37.1 3-2 3F 37.8 ダンツゴウユウ (0.7) | 18.05.05 1600ダ 良 東京 立夏S 1600下 1着 14頭 14番 1番人気 536kg C.ルメール 57.0kg 1:35.4 2-1 3F 35.9 アナザートゥルース (1.1) | 18.03.10 1800ダ 稍重 中京 瀬戸特別 1000下 1着 13頭 1番 1番人気 532kg 北村友一 57.0kg 1:51.4 3-3-2-2 3F 38.0 キクノルア (0.2) | 17.11.18 2100ダ 良 東京 伊勢佐木特別 1000下 5着 16頭 3番 1番人気 532kg R.ムーア 55.0kg 2:12.7 3-3-3-4 3F 37.0 サンホッブズ (0.4) |
![]() | 11 | メイショウオルソ 父:エンパイアメーカー 母:マミモナ (ダンスインザダーク) | 牡6 太宰 啓介 57.0kg | 松本好雄 松永 昌博(栗東) | 19.03.16 1200ダ 稍重 阪神 なにわS 1600下 10着 15頭 3番 13番人気 524kg 酒井学 57.0kg 1:11.7 6-7 3F 36.4 ヒロシゲゴールド (1.3) | 19.01.26 1200ダ 良 京都 橿原S 1600下 10着 16頭 12番 15番人気 528kg 太宰啓介 57.0kg 1:12.3 14-12 3F 35.5 ゼンノサーベイヤー (0.6) | 19.01.05 1200ダ 良 京都 門松S 1600下 10着 12頭 7番 11番人気 528kg 太宰啓介 57.0kg 1:12.4 5-5 3F 36.9 ヤマニンアンプリメ (1.2) | 18.05.19 1200ダ 稍重 京都 シドニーT 1600下 8着 15頭 3番 13番人気 514kg 太宰啓介 57.0kg 1:11.6 8-9 3F 36.5 メイショウワダイコ (0.7) | |
![]() | 12 | クリノフラッシュ 父:エイシンフラッシュ 母:ホーネットピアス (サンデーサイレンス) | 牝4 和田 竜二 55.0kg | 栗本博晴 橋田 満(栗東) | 19.03.02 1400ダ 稍重 阪神 播磨S 1600下 14着 16頭 10番 9番人気 436kg 池添謙一 55.0kg 1:24.4 1-2 3F 38.1 ファッショニスタ (1.7) | 18.12.28 1400ダ 良 阪神 春待月賞 1000下 1着 16頭 3番 3番人気 434kg 松山弘平 54.0kg 1:24.8 1-1 3F 36.8 トップラン (0.2) | 18.12.01 1400ダ 良 中京 高山特別 500下 1着 16頭 11番 7番人気 432kg 松山弘平 54.0kg 1:24.9 2-2 3F 37.6 メイショウラケーテ (0.2) | 18.11.04 1200芝 良 福島 500万下 15着 16頭 13番 10番人気 430kg 岩崎翼 54.0kg 1:09.6 5-5 3F 35.4 トーセンアンバー (1.3) | |
![]() | 13 | カラクプア 父:キングカメハメハ 母:リリウオカラニ (Grindstone) | せん6 F.ミナリク 57.0kg | (株)ノースヒルズ 松田 国英(栗東) | 19.03.02 1400ダ 稍重 阪神 播磨S 1600下 8着 16頭 1番 16番人気 492kg 熊沢重文 57.0kg 1:24.0 9-9 3F 36.7 ファッショニスタ (1.3) | 19.01.27 3000芝 良 中京 障害未勝利 10着 14頭 13番 3番人気 496kg 熊沢重文 60.0kg 3:20.7 8-8-9-9 1F 13.4 ダンツセイケイ (2.9) | 18.03.17 1800ダ 良 中山 韓国馬事会杯 1600下 10着 15頭 6番 9番人気 502kg 石橋脩 57.0kg 1:55.3 9-9-8-11 3F 39.1 ブライトンロック (1.8) | 18.02.13 1700ダ 稍重 小倉 門司S 1600下 13着 16頭 12番 5番人気 506kg D.バルジュー 56.0kg 1:46.2 10-9-7-12 3F 39.6 キーグラウンド (2.4) | |
![]() | 14 | フュージョンロック 父:ステイゴールド 母:シャピーラ (Kornado) | 牡5 藤井 勘一郎 57.0kg | 金子真人ホールディングス(株) 須貝 尚介(栗東) | 19.02.24 1400ダ 良 阪神 1000万下 1着 16頭 6番 4番人気 498kg 武豊 57.0kg 1:24.0 3-3 3F 37.5 テイエムグッドマン (0.2) | 18.12.08 1800ダ 良 中京 浜名湖特別 1000下 8着 16頭 6番 2番人気 494kg 藤岡康太 57.0kg 1:54.8 1-1-1-1 3F 39.9 エオリア (1.4) | 18.11.18 1700ダ 良 福島 500万下 1着 15頭 13番 1番人気 496kg ☆井上敏樹 56.0kg 1:46.2 1-1-1-1 3F 37.5 メモリーコバルト (0.6) | 18.07.29 1700ダ 良 小倉 500万下 除外 15頭 11番 484kg 武豊 57.0kg
イシュトヴァーン | |
![]() | 15 | ショーム 父:エスポワールシチー 母:パイクーニャン (フレンチデピュティ) | 牡4 田辺 裕信 57.0kg | 西森鶴 鈴木 伸尋(美浦) | ブルーS | 19.03.02 1800ダ 稍重 中山 上総S 1600下 3着 14頭 12番 1番人気 496kg 津村明秀 55.0kg 1:52.6 8-8-6-4 3F 37.3 エイシンセラード (0.5) | 19.02.02 1600ダ 稍重 東京 1000万下 1着 16頭 3番 1番人気 502kg △横山武史 55.0kg 1:36.0 5-8 3F 35.7 アームズレングス (0.0) | 18.09.22 1800ダ 稍重 中山 茨城新聞杯 1000下 2着 16頭 13番 1番人気 480kg 津村明秀 54.0kg 1:50.7 10-10-8-4 3F 36.9 アナザートゥルース (0.2) | 18.08.25 1800ダ 良 新潟 瀬波温泉特別 1000下 2着 15頭 2番 2番人気 484kg 津村明秀 54.0kg 1:51.3 5-5-4-4 3F 37.5 タイキフェルヴール (0.0) |
![]() | 16 | シヴァージ 父:First Samurai 母:Indian Bay (Indian Charlie) | 牡4 川田 将雅 57.0kg | (株)カナヤマホールディングス 野中 賢二(栗東) | 19.03.02 1400ダ 稍重 阪神 播磨S 1600下 2着 16頭 3番 1番人気 504kg 福永祐一 57.0kg 1:23.2 7-7 3F 36.1 ファッショニスタ (0.5) | 18.12.01 1400ダ 良 阪神 御影S 1600下 3着 9頭 2番 1番人気 502kg 川田将雅 56.0kg 1:23.6 2-2 3F 36.3 ホウショウナウ (0.1) | 18.11.03 1400ダ 良 京都 貴船S 1600下 2着 16頭 3番 1番人気 504kg 川田将雅 55.0kg 1:23.7 2-2 3F 36.6 ワンダーサジェス (0.2) | 18.10.07 1400ダ 良 東京 テレビ静岡賞 1600下 2着 16頭 14番 1番人気 494kg 川田将雅 55.0kg 1:24.1 3-3 3F 36.4 イーグルフェザー (0.1) |