2019年 3月30日(土曜) 2回阪神3日11R コーラルステークス サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ
コース 1400m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | アードラー 父:シニスターミニスター 母:ハイジトウショウ (バブルガムフェロー) | 牡5 松若 風馬 55.0kg | 吉澤克己 音無 秀孝(栗東) | 吉澤S-WEST | 18.11.18 1400ダ 良 東京 霜月S OP 7着 16頭 9番 3番人気 470kg 松若風馬 55.0kg 1:24.0 9-9 3F 35.9 サトノファンタシー (0.2) | 18.10.20 1200ダ 良 京都 室町S OP 5着 16頭 1番 6番人気 478kg 古川吉洋 55.0kg 1:11.0 13-13 3F 35.5 オールドベイリー (0.5) | 18.10.08 1400ダ 良 東京 グリーンCC OP 3着 16頭 6番 6番人気 470kg 松若風馬 56.0kg 1:23.6 11-10 3F 35.9 サンライズノヴァ (0.2) | 18.08.19 1200ダ 良 新潟 NST賞 OP 5着 13頭 9番 3番人気 466kg 戸崎圭太 54.0kg 1:11.2 9-9 3F 35.5 サイタスリーレッド (0.5) |
![]() | 2 | オルナ 父:キングカメハメハ 母:ショウナンアクト (フレンチデピュティ) | 牡7 菱田 裕二 52.0kg | (株)ノースヒルズ 岡田 稲男(栗東) | 19.02.23 2000ダ 良 阪神 仁川S リステッド 16着 16頭 8番 10番人気 528kg 酒井学 53.0kg 2:08.2 1-1-1-2 3F 39.9 テルペリオン (2.5) | 19.02.02 1900ダ 稍重 京都 アルデバラン OP 10着 15頭 2番 7番人気 530kg 酒井学 56.0kg 1:59.2 1-1-1-2 3F 39.1 アングライフェン (1.6) | 18.12.22 1800ダ 稍重 阪神 摩耶S 1600下 1着 16頭 1番 13番人気 520kg 酒井学 52.0kg 1:48.5 1-1-1-1 3F 35.8 アルドーレ (0.7) | 18.11.24 1900ダ 良 京都 花園S 1600下 14着 16頭 1番 10番人気 524kg 藤岡康太 53.0kg 1:59.8 1-1-1-1 3F 39.3 エイコーン (2.0) | |
![]() | 3 | イシュトヴァーン 父:ルーラーシップ 母:ドナウブルー (ディープインパクト) | 牡4 浜中 俊 55.0kg | (有)サンデーレーシング 石坂 正(栗東) | ノーザンFしがらき | 19.01.12 1400ダ 良 京都 羅生門S 1600下 1着 13頭 1番 1番人気 506kg 浜中俊 56.0kg 1:23.8 3-2 3F 36.5 レイダー (0.0) | 18.12.16 1400ダ 良 阪神 妙見山特別 1000下 1着 16頭 12番 1番人気 510kg C.ルメール 56.0kg 1:23.4 3-2 3F 36.1 ヌーディーカラー (0.4) | 18.09.23 1400ダ 稍重 阪神 1000万下 2着 16頭 13番 1番人気 500kg 松山弘平 55.0kg 1:23.4 2-2 3F 37.2 ホウショウナウ (0.1) | 18.09.02 1700ダ 重 小倉 西日本スポ杯 1000下 2着 16頭 11番 4番人気 516kg 松山弘平 54.0kg 1:43.4 2-2-2-1 3F 37.2 スズカフリオーソ (0.0) |
![]() | 4 | トラキチシャチョウ 父:マヤノトップガン 母:タイキプレリュード (Cozzene) | 牡8 森 裕太朗 52.0kg | (株)ミキハウスHKサービス 服部 利之(栗東) | ムロタHT | 18.07.15 1800ダ 良 中京 名鉄杯 OP 15着 15頭 3番 15番人気 512kg 佐藤友則 57.0kg 1:54.1 14-15-15-15 3F 38.2 ラインルーフ (5.0) | 18.06.09 1600ダ 良 東京 アハルテケS OP 16着 16頭 13番 14番人気 498kg 黒岩悠 53.0kg 1:38.1 10-11 3F 38.5 サンライズノヴァ (2.8) | 18.05.26 1400ダ 良 東京 欅ステークス OP 15着 16頭 5番 15番人気 496kg 黒岩悠 57.0kg 1:25.6 10-10 3F 36.3 ドリームキラリ (1.8) | 18.05.13 1400ダ 不良 京都 栗東S OP 16着 16頭 3番 15番人気 500kg 岡田祥嗣 54.0kg 1:24.9 16-15 3F 36.7 ウインムート (2.2) |
![]() | 5 | レッドゲルニカ 父:カジノドライヴ 母:エポカブラヴァ (Point Given) | せん6 藤井 勘一郎 55.0kg | (株)東京ホースレーシング 藤沢 和雄(美浦) | ミホ分場 | 19.01.27 1400ダ 良 東京 根岸S GⅢ 16着 16頭 10番 13番人気 546kg 蛯名正義 56.0kg 1:26.1 2-2 3F 38.8 コパノキッキング (2.6) | 19.01.14 1200ダ 良 中山 ジャニュアリ OP 7着 15頭 13番 10番人気 552kg 北村宏司 57.0kg 1:10.8 5-6 3F 37.2 ホウショウナウ (0.7) | 18.12.23 1400ダ 稍重 阪神 ギャラクシー OP 14着 16頭 14番 10番人気 540kg 木幡育也 57.0kg 1:23.4 2-2 3F 37.6 ゴールドクイーン (1.9) | 18.05.26 1400ダ 良 東京 欅ステークス OP 14着 16頭 7番 3番人気 554kg 北村宏司 57.0kg 1:25.5 5-4 3F 37.1 ドリームキラリ (1.7) |
![]() | 6 | ダンツゴウユウ 父:バンブーエール 母:チョウカイクリス (サクラバクシンオー) | 牡5 酒井 学 54.0kg | 山元哲二 谷 潔(栗東) | ワコーF | 18.11.18 1400ダ 良 東京 霜月S OP 8着 16頭 12番 1番人気 472kg 酒井学 54.0kg 1:24.0 8-8 3F 36.1 サトノファンタシー (0.2) | 18.10.20 1600ダ 良 東京 秋嶺S 1600下 1着 16頭 16番 4番人気 466kg 酒井学 56.0kg 1:36.4 10-11 3F 36.4 クレマンダルザス (0.2) | 18.09.15 1800ダ 稍重 阪神 オークランド 1600下 2着 10頭 2番 7番人気 474kg 酒井学 57.0kg 1:50.7 2-2-2-2 3F 36.3 チュウワウィザード (0.0) | 18.08.18 1700ダ 良 小倉 TVQ杯 1000下 1着 16頭 10番 2番人気 474kg 酒井学 56.0kg 1:44.4 9-9-9-8 3F 37.4 コマビショウ (0.0) |
![]() | 7 | タムロミラクル 父:ディープインパクト 母:タムロイーネー (ジョリーズヘイロー) | 牡7 幸 英明 55.0kg | 谷口屯 西園 正都(栗東) | 19.03.09 1400ダ 稍重 阪神 ポラリスS OP 2着 16頭 1番 14番人気 470kg 松若風馬 57.0kg 1:23.5 12-10 3F 36.9 ヴェンジェンス (0.2) | 19.02.10 1400ダ 稍重 東京 バレンタイン OP 5着 16頭 2番 11番人気 472kg 大野拓弥 57.0kg 1:24.9 12-13 3F 35.8 サングラス (0.3) | 19.01.19 1400ダ 良 京都 すばるS リステッド 6着 15頭 13番 9番人気 478kg 酒井学 57.0kg 1:23.9 14-11 3F 36.2 サクセスエナジー (1.1) | 18.12.28 1800ダ 良 阪神 ベテルギウス OP 5着 16頭 7番 12番人気 476kg 吉田隼人 57.0kg 1:52.7 14-14-13-11 3F 37.1 ロードアルペジオ (0.2) | |
![]() | 8 | コパノチャーリー 父:アグネスデジタル 母:コパノニキータ (ティンバーカントリー) | 牡7 国分 恭介 56.0kg | 小林祥晃 村山 明(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.01.30 2100ダ 良 川崎 川崎記念 JpnⅠ 5着 11頭 518kg 森泰斗 57.0kg
2:17.8 ミツバ (2.8) | 18.12.28 1800ダ 良 阪神 ベテルギウス OP 15着 16頭 14番 4番人気 522kg 松山弘平 58.0kg 1:55.1 8-9-10-13 3F 39.4 ロードアルペジオ (2.6) | 18.09.29 2000ダ 不良 阪神 シリウスS GⅢ 12着 16頭 9番 10番人気 520kg 浜中俊 56.0kg 2:03.6 1-1-1-2 3F 38.6 オメガパフューム (2.1) | 18.08.11 1700ダ 良 小倉 阿蘇S OP 1着 8頭 8番 1番人気 520kg 浜中俊 55.0kg 1:43.1 1-1-1-1 3F 36.4 エポック (0.0) |
![]() | 9 | スマートダンディー 父:エンパイアメーカー 母:スマートオーシャン (Mr. Greeley) | 牡5 秋山 真一郎 55.0kg | 大川徹 石橋 守(栗東) | 吉澤S-WEST | 19.01.19 1400ダ 良 京都 すばるS リステッド 2着 15頭 2番 3番人気 500kg 武豊 56.0kg 1:23.4 3-3 3F 36.8 サクセスエナジー (0.6) | 18.12.16 1400ダ 良 中京 三河S 1600下 1着 14頭 11番 1番人気 502kg 秋山真一郎 57.0kg 1:23.8 7-8 3F 35.5 メガオパールカフェ (0.0) | 18.11.24 1400ダ 良 東京 銀嶺S 1600下 3着 16頭 15番 4番人気 500kg 戸崎圭太 57.0kg 1:24.7 7-6 3F 36.1 エレクトロポップ (0.2) | 18.06.23 1600ダ 重 東京 夏至S 1600下 3着 16頭 16番 1番人気 496kg 戸崎圭太 57.0kg 1:35.6 5-5 3F 37.2 ナムラミラクル (0.4) |
![]() | 10 | ルグランフリソン 父:Smart Strike 母:Leaning Tower (Theatrical) | 牡6 藤岡 康太 56.0kg | 前田幸治 中竹 和也(栗東) | 19.03.09 1400ダ 稍重 阪神 ポラリスS OP 9着 16頭 7番 6番人気 486kg 藤井勘一郎 57.0kg 1:24.1 2-2 3F 38.2 ヴェンジェンス (0.8) | 18.11.10 1600ダ 稍重 東京 武蔵野S GⅢ 5着 16頭 8番 14番人気 478kg 武藤雅 56.0kg 1:35.3 1-1 3F 36.7 サンライズノヴァ (0.6) | 18.10.08 1400ダ 良 東京 グリーンCC OP 13着 16頭 9番 10番人気 476kg 三浦皇成 57.0kg 1:25.4 9-10 3F 37.7 サンライズノヴァ (2.0) | 18.08.14 1400ダ 良 佐賀 サマーチャン JpnⅢ 4着 10頭 473kg 福永祐一 56.0kg
1:26.2 エイシンバランサー (0.5) | |
![]() | 11 | ダノンフェイス 父:キングカメハメハ 母:アイアムカミノマゴ (アグネスタキオン) | 牡6 池添 謙一 56.0kg | (株)ダノックス 大久保 龍志(栗東) | 19.03.09 1400ダ 稍重 阪神 ポラリスS OP 6着 16頭 9番 8番人気 528kg 浜中俊 57.0kg 1:23.9 14-14 3F 36.9 ヴェンジェンス (0.6) | 17.11.19 1400ダ 良 東京 霜月S OP 1着 16頭 4番 2番人気 524kg 浜中俊 54.0kg 1:23.2 8-7 3F 35.5 サウススターマン (0.2) | 17.10.08 1400ダ 稍重 東京 テレビ静岡賞 1600下 1着 16頭 11番 2番人気 524kg M.デムーロ 57.0kg 1:21.9 4-3 3F 35.0 ディーズプラネット (0.4) | 17.09.23 1400ダ 良 阪神 大阪スポ杯 1600下 3着 16頭 1番 2番人気 532kg C.ルメール 57.0kg 1:23.7 7-7 3F 36.5 サトノファンタシー (0.2) | |
![]() | 12 | サトノファンタシー 父:クロフネ 母:ディナーブレイク (Tale of the Cat) | 牡6 岩田 康誠 57.0kg | (株)サトミホースカンパニー 松田 国英(栗東) | 19.03.09 1400ダ 稍重 阪神 ポラリスS OP 11着 16頭 6番 9番人気 500kg A.シュタルケ 58.0kg 1:24.3 4-5 3F 38.2 ヴェンジェンス (1.0) | 19.01.27 1400ダ 良 東京 根岸S GⅢ 14着 16頭 3番 8番人気 496kg 岩田康誠 56.0kg 1:25.5 14-13 3F 36.8 コパノキッキング (2.0) | 18.11.18 1400ダ 良 東京 霜月S OP 1着 16頭 4番 7番人気 490kg 岩田康誠 56.0kg 1:23.8 5-5 3F 36.0 プロトコル (0.0) | 18.10.20 1200ダ 良 京都 室町S OP 8着 16頭 14番 11番人気 490kg 池添謙一 56.0kg 1:11.2 10-9 3F 36.2 オールドベイリー (0.7) | |
![]() | 13 | アポロノシンザン 父:サクラバクシンオー 母:アポロジャスミン (Saint Liam) | 牡7 横山 武史 56.0kg | アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋(美浦) | ブルーS | 18.11.11 1400芝 良 東京 オーロカップ OP 7着 16頭 15番 12番人気 482kg 横山武史 56.0kg 1:20.7 1-1 3F 34.5 ロワアブソリュー (0.5) | 18.10.14 1400芝 良 新潟 信越S OP 12着 18頭 9番 5番人気 480kg 吉田隼人 56.0kg 1:21.7 2-2 3F 37.1 スターオブペルシャ (1.0) | 18.05.27 1400芝 良 京都 安土城S OP 4着 17頭 4番 4番人気 476kg 津村明秀 56.0kg 1:20.8 1-1 3F 33.8 ダイメイフジ (0.1) | 18.04.29 1600芝 良 新潟 谷川岳S OP 12着 16頭 2番 4番人気 480kg 勝浦正樹 57.0kg 1:33.8 2-2 3F 36.3 スターオブペルシャ (1.3) |
![]() | 14 | ドリームキラリ 父:Giant’s Causeway 母:Truant (Gone West) | 牡7 坂井 瑠星 57.0kg | ライオンレースホース(株) 矢作 芳人(栗東) | シュウジディF | 18.08.12 1700ダ 重 札幌 エルムS GⅢ 2着 14頭 2番 3番人気 494kg 藤岡佑介 56.0kg 1:42.2 1-1-1-1 3F 36.9 ハイランドピーク (0.2) | 18.07.08 1400ダ 不良 中京 プロキオンS GⅢ 6着 14頭 2番 4番人気 482kg M.デムーロ 56.0kg 1:21.2 3-4 3F 36.1 マテラスカイ (0.9) | 18.05.26 1400ダ 良 東京 欅ステークス OP 1着 16頭 6番 7番人気 492kg 坂井瑠星 57.0kg 1:23.8 1-2 3F 35.7 サンライズノヴァ (0.3) | 18.04.21 1600ダ 良 東京 オアシスS OP 3着 16頭 11番 2番人気 492kg 三浦皇成 57.0kg 1:36.8 1-1 3F 36.3 ルグランフリソン (0.1) |
![]() | 15 | キングズガード 父:シニスターミニスター 母:キングスベリー (キングヘイロー) | 牡8 M.デムーロ 58.0kg | (有)日進牧場 寺島 良(栗東) | 19.03.21 1400ダ 不良 高知 黒船賞 JpnⅢ 3着 11頭 483kg 藤岡佑介 57.0kg
1:27.6 サクセスエナジー (1.0) | 18.12.09 1200ダ 良 中山 カペラS GⅢ 9着 16頭 4番 5番人気 472kg 内田博幸 56.0kg 1:10.9 16-16 3F 35.5 コパノキッキング (0.7) | 18.11.04 1200ダ 良 京都 JBCスプリ JpnⅠ 6着 16頭 3番 6番人気 472kg 藤岡佑介 57.0kg 1:11.0 14-14 3F 35.8 グレイスフルリープ (0.6) | 18.10.20 1200ダ 良 京都 室町S OP 4着 16頭 8番 5番人気 472kg 藤岡佑介 58.0kg 1:10.9 15-13 3F 35.3 オールドベイリー (0.4) | |
![]() | 16 | メイショウボンロク 父:シニスターミニスター 母:ディープセーマ (アグネスデジタル) | 牡8 古川 吉洋 53.0kg | 松本好雄 松下 武士(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.02.10 1400ダ 稍重 東京 バレンタイン OP 16着 16頭 8番 15番人気 508kg 石川裕紀人 56.0kg 1:26.3 3-3 3F 37.9 サングラス (1.7) | 18.05.13 1400ダ 不良 京都 栗東S OP 10着 16頭 15番 9番人気 506kg 岩崎翼 54.0kg 1:23.7 4-6 3F 36.6 ウインムート (1.0) | 18.04.22 1400ダ 良 東京 鎌倉S 1600下 1着 16頭 13番 7番人気 504kg 池添謙一 55.0kg 1:24.6 3-3 3F 36.3 エニグマ (0.2) | 18.04.01 1400ダ 良 阪神 鳴門S 1600下 4着 15頭 14番 6番人気 498kg 福永祐一 57.0kg 1:24.6 8-8 3F 36.6 ファッショニスタ (0.3) |