2019年 3月30日(土曜) 2回阪神3日7R サラ系4歳以上 500万円以下 (混合)[指定] 定量
コース 1400m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ウエスタンヒューズ 父:ヘニーヒューズ 母:ウエスタンドルチェ (マンハッタンカフェ) | 牝4 ▲岩田 望来 52.0kg | 西川賢 西園 正都(栗東) | 日高共同育成公社 | 18.08.26 1700ダ 良 小倉 牝500万下 13着 16頭 15番 12番人気 472kg 和田竜二 52.0kg 1:48.0 3-3-1-1 3F 41.1 コカボムクイーン (2.7) | 18.07.04 1400ダ 重 名古 マスカット賞 未勝利 1着 10頭 470kg 大畑雅章 54.0kg
1:29.8 シュバルツブリッツ (1.4) | 18.04.07 1200ダ 重 阪神 牝未勝利 9着 16頭 8番 9番人気 460kg ☆小崎綾也 53.0kg 1:12.6 7-7 3F 37.0 メイショウルクール (1.0) | 18.03.18 1200ダ 良 阪神 牝未勝利 8着 15頭 9番 5番人気 456kg 酒井学 54.0kg 1:15.1 7-8 3F 38.6 マコトモンジョワ (2.2) |
![]() | 2 | セカンドエフォート 父:ワイルドラッシュ 母:ディフィカルト (Concern) | 牡6 藤井 勘一郎 57.0kg | (有)シルクレーシング 村山 明(栗東) | 19.03.03 1400ダ 稍重 阪神 500万下 3着 16頭 4番 8番人気 514kg 藤井勘一郎 57.0kg 1:25.2 14-12 3F 36.4 センショウユウト (0.2) | 19.02.16 1400ダ 良 京都 500万下 6着 16頭 3番 7番人気 520kg 佐藤友則 57.0kg 1:26.3 13-15 3F 37.0 ハゼル (1.1) | 18.12.15 1400ダ 良 阪神 500万下 4着 16頭 6番 5番人気 512kg 浜中俊 57.0kg 1:24.7 14-13 3F 36.7 ジャスパープリンス (0.5) | 18.11.24 1400ダ 良 京都 500万下 4着 16頭 2番 12番人気 512kg 松山弘平 57.0kg 1:25.4 13-14 3F 36.3 ベルエスメラルダ (0.8) | |
![]() | 3 | クリノアントニヌス 父:ロードアルティマ 母:ナムラアミューズ (アドマイヤコジーン) | 牡5 中井 裕二 57.0kg | 栗本博晴 川村 禎彦(栗東) | 19.03.16 1400ダ 稍重 阪神 500万下 5着 16頭 2番 8番人気 526kg 中井裕二 57.0kg 1:25.8 11-11 3F 37.9 カミノコ (0.6) | 19.03.02 1000ダ 稍重 小倉 500万下 5着 14頭 3番 9番人気 522kg 中井裕二 57.0kg 59.0 12-13 3F 35.1 ポートナイトサイト (0.8) | 19.02.16 1400ダ 良 京都 500万下 8着 16頭 16番 10番人気 530kg 北村友一 57.0kg 1:26.5 4-4 3F 37.6 ハゼル (1.3) | 19.01.27 1400ダ 良 中京 500万下 2着 16頭 5番 9番人気 530kg 中井裕二 57.0kg 1:25.8 11-10 3F 38.3 リスペクタブル (0.1) | |
![]() | 4 | メイショウオオヅツ 父:メイショウサムソン 母:ブラックアテナ (シンボリクリスエス) | 牡5 岡田 祥嗣 57.0kg | 松本好雄 河内 洋(栗東) | 山岡トレセン | 18.10.14 1400ダ 良 京都 500万下 13着 15頭 7番 9番人気 524kg 川田将雅 57.0kg 1:26.9 4-4 3F 39.5 ヌーディーカラー (2.6) | 18.09.16 1800ダ 稍重 阪神 500万下 12着 13頭 13番 2番人気 524kg 浜中俊 57.0kg 1:56.3 3-3-3-3 3F 41.3 リテラルフォース (3.3) | 18.09.02 1700ダ 重 小倉 500万下 4着 15頭 7番 6番人気 516kg 浜中俊 57.0kg 1:44.2 7-5-4-4 3F 37.4 セルリアンアラシ (0.3) | 17.12.09 1400ダ 良 阪神 500万下 7着 16頭 12番 6番人気 552kg 高倉稜 56.0kg 1:25.9 8-8 3F 38.2 ライオネルカズマ (0.4) |
![]() | 5 | スリーヘリオス 父:ヘニーヒューズ 母:ラビアンローズ (スペシャルウィーク) | 牡4 国分 恭介 57.0kg | 永井商事(株) 村山 明(栗東) | アカデミー牧場 | 19.01.06 1200ダ 良 京都 500万下 13着 16頭 13番 12番人気 498kg 国分恭介 56.0kg 1:13.2 4-5 3F 37.6 ヒロシゲゴールド (2.6) | 18.09.16 1400ダ 稍重 阪神 500万下 15着 16頭 1番 3番人気 490kg 福永祐一 55.0kg 1:27.5 11-13 3F 39.4 オペラアクター (3.0) | 18.07.22 1400ダ 良 中京 500万下 9着 16頭 9番 3番人気 488kg 福永祐一 54.0kg 1:25.4 11-11 3F 38.4 タガノアム (1.2) | 18.05.12 1200ダ 良 京都 500万下 4着 16頭 7番 6番人気 478kg 国分恭介 56.0kg 1:12.3 8-7 3F 35.7 ヤマニンレジスタ (0.9) |
![]() | 6 | タガノプレトリア 父:ヨハネスブルグ 母:タガノティアーズ (タニノギムレット) | 牡4 藤岡 康太 57.0kg | 八木良司 宮 徹(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.01.06 1200ダ 良 京都 500万下 6着 16頭 14番 3番人気 460kg 藤岡康太 56.0kg 1:12.1 12-12 3F 35.7 ヒロシゲゴールド (1.5) | 18.12.23 1400ダ 稍重 阪神 500万下 3着 16頭 13番 2番人気 454kg 藤岡康太 56.0kg 1:23.9 12-11 3F 36.1 グロワールシチー (0.7) | 18.12.02 1200ダ 良 阪神 500万下 2着 16頭 5番 1番人気 450kg 岩田康誠 56.0kg 1:11.9 10-10 3F 35.7 カズマペッピーノ (0.1) | 18.11.10 1200ダ 稍重 京都 500万下 5着 15頭 14番 1番人気 446kg J.モレイラ 56.0kg 1:11.8 2-2 3F 36.8 スペシャルホース (0.2) |
![]() | 7 | サンライズフルメン 父:ゴールドアリュール 母:ラウンドダンス (アフリート) | 牡4 松若 風馬 57.0kg | 松岡隆雄 音無 秀孝(栗東) | 19.03.09 1400ダ 良 中京 500万下 3着 16頭 14番 8番人気 494kg 北村友一 57.0kg 1:25.4 2-2 3F 37.2 ディサーニング (0.4) | 18.08.04 1700ダ 良 小倉 指宿特別 500下 12着 12頭 6番 5番人気 496kg 和田竜二 54.0kg 1:49.6 3-3-3-6 3F 41.6 スズカフリオーソ (5.2) | 18.04.29 1400ダ 良 京都 500万下 12着 16頭 10番 1番人気 490kg 松若風馬 56.0kg 1:26.8 3-2 3F 39.4 ホウショウナウ (1.3) | 18.04.01 1400ダ 良 阪神 未勝利 1着 16頭 2番 1番人気 490kg 松若風馬 56.0kg 1:25.8 1-1 3F 38.6 コンコルドコンドル (1.2) | |
![]() | 8 | グランセノーテ 父:ゴールドアリュール 母:コーディーライン (Miswaki) | 牡6 M.デムーロ 57.0kg | 安原浩司 鮫島 一歩(栗東) | 19.03.16 1400ダ 良 中京 500万下 4着 16頭 6番 1番人気 532kg 津村明秀 57.0kg 1:26.6 8-6 3F 38.9 スズカフェスタ (0.6) | 18.12.08 1400ダ 良 阪神 500万下 2着 15頭 3番 1番人気 530kg M.デムーロ 57.0kg 1:24.6 4-4 3F 37.5 トップラン (0.0) | 18.11.24 1400ダ 良 京都 500万下 2着 16頭 7番 2番人気 536kg M.デムーロ 57.0kg 1:25.0 7-7 3F 36.6 ベルエスメラルダ (0.4) | 18.11.03 1700ダ 良 福島 500万下 6着 11頭 1番 2番人気 520kg 津村明秀 57.0kg 1:46.8 1-1-1-2 3F 39.3 ライトオブピース (1.0) | |
![]() | 9 | ショウナンアンビル 父:ダイワメジャー 母:スコアズビー (Rock of Gibraltar) | 牡4 池添 謙一 57.0kg | 国本哲秀 高橋 義忠(栗東) | 19.03.16 1400ダ 稍重 阪神 500万下 3着 16頭 16番 6番人気 444kg 松若風馬 57.0kg 1:25.3 7-5 3F 37.7 カミノコ (0.1) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 巌流島特別 500下 13着 18頭 3番 12番人気 450kg 藤岡康太 57.0kg 1:10.7 16-16 3F 35.2 コンパウンダー (1.2) | 18.12.08 1400ダ 良 阪神 500万下 10着 15頭 9番 3番人気 444kg 池添謙一 56.0kg 1:26.0 7-6 3F 38.5 トップラン (1.4) | 18.10.21 1400ダ 良 京都 500万下 8着 16頭 7番 6番人気 448kg 池添謙一 55.0kg 1:25.8 5-6 3F 37.6 バレーロ (0.6) | |
![]() | 10 | フッフール 父:スマートファルコン 母:ベイビーローズ (Singspiel) | 牝4 小崎 綾也 55.0kg | 広尾レース(株) 小崎 憲(栗東) | チャンピオンズF | 19.01.18 JRAへ転入
| 18.12.21 1400ダ 稍重 名古 C8組 1着 11頭 6番 1番人気 456kg 丸野勝虎 54.0kg
1:31.1 3F 38.5 ミストラル (0.5) | 18.12.06 1400ダ 稍重 名古 宇連川(うれ 2着 10頭 4番 2番人気 455kg 丸野勝虎 54.0kg
1:31.5 3F 40.1 アンジェロッティ (0.3) | 18.11.28 800ダ 良 名古 C20組 1着 8頭 3番 1番人気 462kg 丸野勝虎 54.0kg
49.7 3F 36.1 ユキノジョー (0.3) |
![]() | 11 | クーファウェヌス 父:Frankel 母:Eden’s Causeway (Giant’s Causeway) | 牝4 秋山 真一郎 55.0kg | 大迫久美子 武 幸四郎(栗東) | 山岡トレセン | 18.09.15 1400ダ 重 阪神 未勝利 1着 16頭 8番 12番人気 484kg 秋山真一郎 54.0kg 1:26.1 13-14 3F 38.0 ミヤジフランガン (0.0) | 18.07.14 1600芝 良 中京 未勝利 16着 16頭 3番 11番人気 484kg 秋山真一郎 54.0kg 1:37.0 12-14-14 3F 36.3 ブレイニーラン (3.0) | ||
![]() | 12 | オーラロード 父:アドマイヤオーラ 母:モエレメルシー (マジックマイルズ) | せん4 小牧 太 57.0kg | 吉田勝利 庄野 靖志(栗東) | 名張TC | 19.01.06 1200ダ 良 京都 500万下 16着 16頭 8番 14番人気 466kg 鮫島克駿 56.0kg 1:14.6 13-14 3F 38.1 ヒロシゲゴールド (4.0) | 18.12.01 JRAへ転入
| 18.09.19 1400ダ 良 笠松 サラ系3歳6 1着 10頭 6番 1番人気 474kg 筒井勇介 56.0kg
1:29.5 3F 38.6 アルマアルジーヌ (0.3) | 18.09.07 1400ダ 重 笠松 サラ系3歳9 1着 10頭 7番 1番人気 476kg 筒井勇介 56.0kg
1:29.6 3F 39.3 ハーモトーム (1.0) |
![]() | 13 | ショウナンサニー 父:キンシャサノキセキ 母:ショウナンカルメン (King Cugat) | 牡5 ☆富田 暁 56.0kg | 国本哲秀 須貝 尚介(栗東) | 生田TF | 18.12.22 2600芝 稍重 阪神 500万下 14着 17頭 1番 14番人気 480kg 岩田康誠 57.0kg 2:43.4 7-6-7-7 3F 38.2 ナムラマル (2.3) | 18.12.02 1800芝 良 阪神 500万下 8着 14頭 13番 8番人気 480kg 藤岡康太 57.0kg 1:47.7 5-2 3F 35.2 トゥザフロンティア (1.0) | 18.09.01 2000芝 良 札幌 500万下 9着 16頭 2番 11番人気 464kg 池添謙一 57.0kg 2:04.5 15-13-13-12 3F 36.9 リュヌルージュ (1.4) | 18.08.26 2000芝 稍重 札幌 500万下 5着 16頭 9番 6番人気 464kg C.スコフィー 57.0kg 2:05.3 8-8-7-6 3F 37.4 シスターフラッグ (1.1) |
![]() | 14 | アシャカリアン 父:サマーバード 母:シックファイター (ヘクタープロテクター) | 牡5 幸 英明 57.0kg | 吉冨学 大根田 裕之(栗東) | グリーンF甲南 | 19.01.19 1400ダ 良 京都 500万下 7着 16頭 8番 2番人気 492kg 福永祐一 57.0kg 1:25.5 7-6 3F 36.7 メイショウギガース (0.7) | 18.10.21 1400ダ 良 京都 500万下 2着 16頭 14番 1番人気 484kg 幸英明 57.0kg 1:25.2 8-8 3F 36.8 バレーロ (0.0) | 18.10.08 1400ダ 良 京都 500万下 2着 13頭 8番 2番人気 480kg 幸英明 57.0kg 1:25.2 6-5 3F 36.9 ユメノトビラ (0.9) | 18.09.16 1400ダ 稍重 阪神 500万下 3着 16頭 14番 1番人気 482kg 幸英明 57.0kg 1:24.9 11-10 3F 36.9 オペラアクター (0.4) |
![]() | 15 | メラナイト 父:ハーツクライ 母:ノータブルアート (ブライアンズタイム) | せん4 鮫島 克駿 57.0kg | (株)ノースヒルズ 佐々木 晶三(栗東) | 19.03.03 1400ダ 稍重 阪神 500万下 2着 16頭 14番 2番人気 458kg 北村友一 57.0kg 1:25.2 7-8 3F 37.0 センショウユウト (0.2) | 19.02.16 1400ダ 良 京都 500万下 13着 16頭 4番 1番人気 468kg C.ルメール 57.0kg 1:27.2 9-13 3F 38.0 ハゼル (2.0) | 19.01.19 1400ダ 良 京都 500万下 3着 16頭 14番 1番人気 470kg C.ルメール 56.0kg 1:25.4 12-10 3F 36.3 メイショウギガース (0.6) | 18.09.29 1400ダ 不良 阪神 未勝利 1着 16頭 9番 2番人気 464kg 鮫島克駿 56.0kg 1:24.5 6-4 3F 36.8 ブライトパス (0.0) | |
![]() | 16 | トルネードアレイ 父:ディープインパクト 母:ブルーミングアレー (シンボリクリスエス) | 牡5 ☆坂井 瑠星 56.0kg | (有)社台レースホース 松田 国英(栗東) | グリーンウッド | 19.01.27 1400芝 良 中京 500万下 11着 18頭 9番 11番人気 456kg 小崎綾也 57.0kg 1:21.9 5-5 3F 35.0 コパノピエール (1.0) | 18.12.09 1600芝 良 中京 500万下 7着 16頭 9番 5番人気 438kg ▲西村淳也 54.0kg 1:35.1 6-6-7 3F 35.9 エイムアンドエンド (0.6) | 18.09.17 1600芝 良 阪神 500万下 12着 18頭 17番 9番人気 430kg △富田暁 55.0kg 1:35.2 5-4 3F 36.2 エイシンルカーノ (1.3) | 18.08.05 1700芝 良 小倉 青島特別 500下 4着 10頭 4番 4番人気 430kg B.アヴドゥラ 57.0kg 1:40.4 5-5-8-7 3F 34.7 サラキア (0.9) |