2019年 3月30日(土曜) 3回中山3日8R サラ系4歳以上 500万円以下 [指定] 定量
コース 1200m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | タイセイラビッシュ 父:カンパニー 母:ギンザフローラル (シンボリクリスエス) | 牡7 黛 弘人 57.0kg | 田中成奉 青木 孝文(美浦) | 19.03.17 1200ダ 良 中山 500万下 5着 16頭 6番 9番人気 488kg 黛弘人 57.0kg 1:12.9 4-3 3F 37.6 スーパーアキラ (0.7) | 19.03.03 1200ダ 重 中山 500万下 6着 16頭 7番 9番人気 494kg ☆木幡巧也 56.0kg 1:12.1 1-1 3F 38.4 ハーモニーライズ (1.0) | 18.11.18 1150ダ 良 福島 500万下 10着 16頭 4番 8番人気 482kg 黛弘人 57.0kg 1:10.0 6-6 3F 38.0 タイセイシュラーク (1.0) | 18.10.21 1200ダ 稍重 新潟 500万下 12着 12頭 3番 3番人気 488kg 黛弘人 57.0kg 1:13.7 6-6 3F 38.3 メイショウミズカゼ (1.5) | |
![]() | 2 | ヤマニンリュシオル 父:キャプテントゥーレ 母:ヤマニンマドレーヌ (トウカイテイオー) | 牝4 伊藤 工真 55.0kg | 土井肇 蛯名 利弘(美浦) | 19.01.27 1600ダ 良 東京 牝500万下 9着 16頭 7番 11番人気 482kg 伊藤工真 54.0kg 1:39.9 11-11 3F 38.3 トラストロン (1.2) | 18.12.22 1200ダ 良 中山 500万下 10着 16頭 14番 13番人気 484kg 伊藤工真 54.0kg 1:12.4 11-10 3F 37.7 アルベルティーヌ (2.1) | 18.09.17 1800ダ 良 中山 牝500万下 16着 16頭 14番 11番人気 468kg 伊藤工真 52.0kg 1:59.3 3-4-4-6 3F 44.4 ノーブルスノー (6.3) | 18.04.28 1600ダ 稍重 東京 牝未勝利 1着 16頭 6番 16番人気 464kg 伊藤工真 54.0kg 1:40.3 5-4 3F 39.7 シネマソングス (0.1) | |
![]() | 3 | オールデン 父:ディープスカイ 母:ビシャーラ (Alhaarth) | 牡5 戸崎 圭太 57.0kg | 金山敏也 小西 一男(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 6着 16頭 12番 4番人気 456kg 内田博幸 57.0kg 1:12.1 10-10 3F 37.1 アストロローグ (0.2) | 19.02.17 1300ダ 良 東京 500万下 2着 16頭 3番 9番人気 458kg 内田博幸 57.0kg 1:19.4 4-4 3F 37.1 アイアムジュピター (0.1) | 19.01.26 1200ダ 良 中京 500万下 3着 16頭 15番 2番人気 452kg 戸崎圭太 57.0kg 1:13.2 7-7 3F 36.8 レッドランサー (1.1) | 19.01.06 1200ダ 良 中山 500万下 8着 16頭 3番 2番人気 462kg 田辺裕信 57.0kg 1:12.5 3-4 3F 37.9 アメイズミー (0.9) | |
![]() | 4 | シルバーストーン 父:フサイチリシャール 母:レディーエンブレム (キンググローリアス) | 牡5 三浦 皇成 57.0kg | 峰哲馬 石栗 龍彦(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 3着 16頭 4番 3番人気 508kg 三浦皇成 57.0kg 1:12.0 3-3 3F 37.5 アストロローグ (0.1) | 19.01.14 1200ダ 良 中山 500万下 6着 16頭 4番 3番人気 506kg 内田博幸 57.0kg 1:12.9 3-3 3F 38.4 ノーザンクリス (0.5) | 18.12.16 1200ダ 良 中山 500万下 3着 16頭 8番 3番人気 504kg 内田博幸 57.0kg 1:11.7 2-2 3F 37.8 ミヤギウイング (0.3) | 18.10.14 1200ダ 稍重 新潟 500万下 6着 14頭 1番 2番人気 506kg ☆荻野極 56.0kg 1:13.4 7-6 3F 38.0 コスモジョーカー (0.8) | |
![]() | 5 | ウエスタンボルト 父:スペシャルウィーク 母:ウエスタンルージュ (アフリート) | せん6 田中 勝春 57.0kg | 西川賢 小野 次郎(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 12着 16頭 13番 7番人気 480kg 田中勝春 57.0kg 1:12.9 11-10 3F 37.8 アストロローグ (1.0) | 19.01.14 1200ダ 良 中山 500万下 8着 16頭 3番 5番人気 480kg 田中勝春 57.0kg 1:12.9 15-13 3F 37.3 ノーザンクリス (0.5) | 18.12.28 1200ダ 良 中山 500万下 3着 16頭 12番 7番人気 480kg 田中勝春 57.0kg 1:12.1 12-10 3F 38.0 レッドアネラ (0.8) | 18.12.02 1200ダ 良 中山 500万下 4着 16頭 9番 14番人気 470kg 田中勝春 57.0kg 1:11.4 12-10 3F 36.5 グッドヒューマー (0.6) | |
![]() | 6 | トウショウデュエル 父:ローエングリン 母:ヘヴントウショウ (ダイタクヘリオス) | 牡7 ▲菅原 明良 54.0kg | トウショウ産業(株) 杉浦 宏昭(美浦) | 小野瀬F | 19.01.26 1200ダ 良 中京 500万下 9着 16頭 6番 10番人気 530kg ☆加藤祥太 56.0kg 1:13.9 14-14 3F 36.3 レッドランサー (1.8) | 19.01.14 1200ダ 良 中山 500万下 14着 16頭 5番 4番人気 538kg O.マーフィー 57.0kg 1:13.9 12-13 3F 38.5 ノーザンクリス (1.5) | 18.11.04 1150ダ 良 福島 500万下 6着 16頭 13番 9番人気 520kg 丹内祐次 57.0kg 1:09.1 11-10 3F 36.2 テーオージーニアス (0.4) | 18.10.28 1200ダ 不良 新潟 500万下 3着 15頭 11番 11番人気 520kg 丹内祐次 57.0kg 1:11.4 14-15 3F 36.1 カレンガリアード (1.5) |
![]() | 7 | ナリノメジャー 父:ダイワメジャー 母:ヴェストリーレディ (Vicar) | 牝5 F.ミナリク 55.0kg | 成塚清志 上原 博之(美浦) | 19.03.10 1200ダ 稍重 中京 500万下 6着 16頭 16番 1番人気 488kg 丸山元気 55.0kg 1:12.7 2-2 3F 37.6 アサケパワー (0.5) | 19.02.03 1200ダ 稍重 中京 牝500万下 2着 13頭 12番 2番人気 486kg 鮫島克駿 55.0kg 1:12.8 3-3 3F 36.9 ナイスドゥ (0.1) | 19.01.20 1200ダ 良 中京 500万下 2着 16頭 13番 9番人気 480kg 鮫島克駿 55.0kg 1:13.1 2-2 3F 36.9 クリノケンリュウ (0.4) | 18.12.02 1200ダ 良 中山 500万下 11着 16頭 14番 8番人気 478kg 勝浦正樹 55.0kg 1:12.2 4-5 3F 38.2 グッドヒューマー (1.4) | |
![]() | 8 | アシャカデッシュ 父:アーネストリー 母:ユメノトキメキ (マーベラスサンデー) | 牡4 津村 明秀 57.0kg | 吉冨学 鈴木 伸尋(美浦) | ブルーS | 19.03.03 1200ダ 重 中山 500万下 2着 16頭 15番 5番人気 516kg 津村明秀 57.0kg 1:11.3 6-7 3F 37.1 ハーモニーライズ (0.2) | 18.12.08 1200ダ 良 中京 500万下 10着 16頭 3番 6番人気 520kg 津村明秀 56.0kg 1:13.5 5-4 3F 38.2 ファビラスヒーロー (0.5) | 18.09.02 1000芝 良 新潟 雷光特別 500下 12着 18頭 7番 4番人気 504kg 津村明秀 55.0kg
56.0 3F 33.5 ソレイユフルール (1.2) | 18.08.12 1000芝 良 新潟 500万下 4着 18頭 6番 8番人気 500kg 津村明秀 54.0kg
55.1 3F 31.9 ホウオウスクラム (0.3) |
![]() | 9 | オレノマニラ 父:フリオーソ 母:フクウマ (クロフネ) | 牡4 柴田 善臣 57.0kg | 諸岡慶 土田 稔(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 10着 16頭 7番 13番人気 442kg 柴田善臣 57.0kg 1:12.8 11-13 3F 37.7 アストロローグ (0.9) | 19.01.19 1200ダ 良 中山 500万下 7着 16頭 4番 9番人気 444kg 柴田善臣 56.0kg 1:13.0 9-9 3F 37.7 シゲルベンガルトラ (0.8) | 18.11.17 1300ダ 良 東京 500万下 12着 16頭 6番 8番人気 434kg 田中勝春 56.0kg 1:20.9 4-4 3F 37.4 オーヴォドーロ (1.4) | 18.06.16 1400ダ 不良 東京 未勝利 1着 16頭 3番 2番人気 416kg 柴田善臣 56.0kg 1:24.5 4-4 3F 36.5 クレバージェット (0.0) | |
![]() | 10 | レノカズマ 父:キンシャサノキセキ 母:チョウカイクリス (サクラバクシンオー) | 牡4 石川 裕紀人 57.0kg | 合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄(美浦) | 松風馬事センター | 19.02.02 1400ダ 稍重 京都 500万下 13着 13頭 10番 13番人気 470kg 池添謙一 57.0kg 1:28.7 1-1 3F 39.9 カムカム (2.7) | 19.01.14 1200ダ 良 京都 500万下 13着 16頭 4番 14番人気 470kg ☆荻野極 55.0kg 1:14.3 13-15 3F 38.0 リュウシンベガス (1.8) | 18.11.03 1150ダ 良 福島 500万下 16着 16頭 2番 12番人気 468kg ☆荻野極 55.0kg 1:10.0 2-2 3F 38.6 クインズマラクータ (1.3) | 18.09.02 1000ダ 良 札幌 500万下 11着 12頭 12番 7番人気 458kg 藤岡康太 55.0kg 1:00.3 3-3 3F 37.0 トラベリング (1.6) |
![]() | 11 | サトノユニゾン 父:シニスターミニスター 母:ハニーパイ (サウスヴィグラス) | せん4 松山 弘平 57.0kg | (株)サトミホースカンパニー 古賀 慎明(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 2着 16頭 16番 8番人気 496kg 松山弘平 57.0kg 1:12.0 6-6 3F 37.3 アストロローグ (0.1) | 18.12.28 1200ダ 良 中山 500万下 10着 16頭 15番 9番人気 494kg 北村宏司 56.0kg 1:12.6 8-8 3F 38.9 レッドアネラ (1.3) | 18.09.29 1200ダ 重 中山 500万下 9着 16頭 8番 11番人気 486kg 北村宏司 55.0kg 1:12.0 10-10 3F 36.9 マンカストラップ (1.1) | 18.07.07 1150ダ 重 福島 500万下 12着 16頭 3番 8番人気 500kg 北村宏司 54.0kg 1:08.8 13-9 3F 36.3 グランティエラ (1.5) | |
![]() | 12 | ヌンジュリエット 父:ローエングリン 母:マルカジュリエット (サンデーサイレンス) | 牝5 勝浦 正樹 55.0kg | ヌンクラブ(株) 清水 英克(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 9着 16頭 9番 16番人気 486kg 石川裕紀人 55.0kg 1:12.8 14-14 3F 37.4 アストロローグ (0.9) | 19.02.11 1400ダ 良 東京 500万下 13着 16頭 7番 13番人気 476kg 勝浦正樹 55.0kg 1:28.0 5-4 3F 38.4 ニシノジャガーズ (2.0) | 18.07.22 1700ダ 良 函館 500万下 14着 14頭 8番 13番人気 484kg 勝浦正樹 55.0kg 1:53.1 4-3-8-14 3F 43.5 バトルスピリッツ (6.6) | 18.07.08 1700ダ 稍重 函館 500万下 8着 10頭 5番 7番人気 488kg 勝浦正樹 55.0kg 1:50.6 3-3-4-5 3F 42.3 ダノンロッソ (4.3) | |
![]() | 13 | レイデマー 父:ロードカナロア 母:レッドサーガ (アグネスタキオン) | 牡4 ▲山田 敬士 54.0kg | 戸佐眞弓 小桧山 悟(美浦) | 19.03.10 1200ダ 良 中山 500万下 8着 16頭 14番 9番人気 498kg 戸崎圭太 57.0kg 1:12.7 7-7 3F 37.9 アストロローグ (0.8) | 19.01.19 JRAへ転入
| 19.01.11 1400ダ 良 笠松 ことぶき特別 1着 10頭 6番 1番人気 502kg 佐藤友則 56.0kg
1:27.1 3F 38.1 ハービーボンズ (0.0) | 18.12.31 1400ダ 良 笠松 OKB大垣共 1着 9頭 3番 1番人気 502kg 筒井勇介 56.0kg
1:27.1 3F 37.9 ビッグフライト (0.8) | |
![]() | 14 | サノノタテヤマ 父:エスポワールシチー 母:ハイセンスガール (サクラバクシンオー) | 牡4 大野 拓弥 57.0kg | 佐野信幸 中舘 英二(美浦) | 高橋トレーニングC | 18.05.19 1400ダ 良 東京 未勝利 1着 16頭 16番 1番人気 456kg 田辺裕信 56.0kg 1:27.6 1-1 3F 38.7 ラヴィーズロマーン (0.2) | 18.04.28 1400ダ 稍重 東京 未勝利 2着 16頭 7番 3番人気 452kg C.ルメール 56.0kg 1:26.7 1-1 3F 38.2 タイキメサイア (0.1) | 18.04.15 1200ダ 稍重 中山 未勝利 4着 16頭 15番 1番人気 456kg C.ルメール 56.0kg 1:13.5 2-1 3F 38.3 カッパツハッチ (0.8) | 18.03.24 1200ダ 重 中山 未勝利 3着 15頭 14番 3番人気 454kg C.ルメール 56.0kg 1:12.8 4-4 3F 37.8 ツクバクロオー (1.2) |
![]() | 15 | ゴールドクロス 父:エスポワールシチー 母:コンドルウイング (エルコンドルパサー) | 牡4 丸山 元気 57.0kg | 河内孝夫 小西 一男(美浦) | 19.03.02 1800ダ 稍重 中山 500万下 11着 16頭 3番 2番人気 482kg 田辺裕信 57.0kg 1:55.4 7-7-6-6 3F 39.4 レオアルティメット (1.3) | 19.02.10 1600ダ 稍重 東京 500万下 2着 16頭 16番 2番人気 484kg 田辺裕信 57.0kg 1:39.0 5-4 3F 36.0 ペイシャボム (0.0) | 18.12.15 1400ダ 稍重 中京 500万下 3着 16頭 11番 1番人気 478kg 丸山元気 56.0kg 1:25.4 4-5 3F 37.6 クリムズンフラッグ (0.3) | 18.11.25 1400ダ 良 東京 500万下 2着 16頭 8番 6番人気 478kg 丸山元気 56.0kg 1:25.7 4-3 3F 36.9 ラレータ (0.1) |