2019年 3月23日(土曜) 2回中京5日11R 名古屋城ステークス サラ系4歳以上 1600万円以下 (混合) 定量
コース 1800m ダート・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | タガノヴェローナ 5.0 (2番人気) | 牝5 古川 吉洋 55.0kg | 八木良司 長谷川 浩大(栗東) | 差 | 19.02.24 1800ダ 良 阪神 伊丹S 1600下 4着 11頭 9番 5番人気 492kg 岩田康誠 55.0kg 1:52.6 9-9-8-8 3F 37.6 ロードゴラッソ (0.9) | 19.02.03 1900ダ 稍重 中京 納屋橋S 1600下 8着 11頭 6番 3番人気 494kg 藤懸貴志 52.0kg 2:00.1 7-6-8-8 3F 38.6 アルドーレ (1.4) | 19.01.14 1900ダ 良 京都 雅ステークス 1600下 4着 12頭 8番 3番人気 494kg 藤懸貴志 52.0kg 1:59.7 4-3-4-3 3F 37.1 モズアトラクション (0.4) | 18.12.22 1800ダ 稍重 阪神 摩耶S 1600下 4着 16頭 3番 6番人気 490kg 藤懸貴志 52.0kg 1:49.2 10-10-9-8 3F 35.8 オルナ (0.7) | |
![]() | 2 | アイファーイチオー 10.7 (6番人気) | 牡5 藤井 勘一郎 57.0kg | 中島稔 上村 洋行(栗東) | 逃 | 19.03.09 1800ダ 良 中京 瀬戸特別 1000下 1着 14頭 1番 9番人気 510kg 丸山元気 57.0kg 1:52.8 1-1-1-1 3F 37.5 スズカガルチ (0.2) | 19.02.16 1700ダ 稍重 小倉 和布刈特別 1000下 11着 16頭 13番 9番人気 512kg 田中健 57.0kg 1:47.0 7-7-7-11 3F 39.3 シンゼンドリーム (1.4) | 19.01.26 1800ダ 良 中京 500万下 1着 10頭 8番 1番人気 516kg 田中健 57.0kg 1:54.4 2-2-2-2 3F 38.5 リフトトゥヘヴン (0.6) | 19.01.06 1800ダ 良 京都 500万下 4着 16頭 11番 3番人気 512kg 田中健 57.0kg 1:53.4 2-2-2-2 3F 38.5 ハローマイディア (0.3) | |
![]() | 3 | テイエムディラン 24.2 (9番人気) | 牡4 松田 大作 57.0kg | 竹園正繼 木原 一良(栗東) | 差 | 京北育成牧場 | 18.11.18 1800ダ 良 京都 1000万下 1着 12頭 4番 5番人気 478kg 四位洋文 55.0kg 1:51.9 7-7-7-7 3F 36.2 テンザワールド (0.0) | 18.10.27 1800ダ 良 京都 1000万下 5着 14頭 2番 8番人気 470kg 田中健 55.0kg 1:51.7 6-6-9-9 3F 37.0 エイコーン (0.3) | 18.10.07 1900ダ 良 京都 1000万下 5着 14頭 7番 8番人気 468kg 田中健 55.0kg 1:59.3 4-4-4-4 3F 38.7 ビッグアイランド (1.2) | 18.09.02 1700ダ 重 小倉 西日本スポ杯 1000下 11着 16頭 6番 8番人気 456kg 田中健 54.0kg 1:44.6 3-3-5-5 3F 38.2 スズカフリオーソ (1.2) |
![]() | 4 | スズカフリオーソ 6.0 (3番人気) | 牡5 鮫島 克駿 57.0kg | 永井啓弍 藤沢 則雄(栗東) | 先 | 生田TF | 18.10.06 1800ダ 稍重 京都 平城京S 1600下 8着 13頭 3番 2番人気 488kg 鮫島克駿 57.0kg 1:51.1 3-3-3-3 3F 37.1 アイアンテーラー (0.7) | 18.09.02 1700ダ 重 小倉 西日本スポ杯 1000下 1着 16頭 10番 2番人気 488kg 鮫島克駿 57.0kg 1:43.4 4-4-3-2 3F 37.1 イシュトヴァーン (0.0) | 18.08.04 1700ダ 良 小倉 指宿特別 500下 1着 12頭 1番 2番人気 486kg 鮫島克駿 57.0kg 1:44.4 4-4-3-3 3F 36.4 メイショウラケーテ (0.5) | 18.07.15 1800ダ 良 中京 500万下 2着 15頭 16番 4番人気 496kg 鮫島克駿 57.0kg 1:52.0 2-2-2-1 3F 38.1 インティ (0.7) |
![]() | 5 | ミッキーポジション 24.2 (9番人気) | 牡4 菊沢 一樹 57.0kg | 野田みづき 菊沢 隆徳(美浦) | 差 | 19.02.16 2100ダ 良 東京 金蹄S 1600下 10着 12頭 11番 7番人気 496kg 菊沢一樹 56.0kg 2:12.9 7-7-7-9 3F 38.5 サトノティターン (2.2) | 19.01.12 2400ダ 良 中山 成田特別 1000下 1着 13頭 3番 1番人気 502kg 横山典弘 56.0kg 2:36.9 9-7-3-2 3F 38.0 イルフォーコン (0.1) | 18.12.16 2400ダ 良 中山 香取特別 1000下 2着 15頭 11番 3番人気 500kg 横山典弘 55.0kg 2:35.2 11-11-5-5 3F 39.4 サノサマー (0.7) | 18.06.09 2100ダ 良 東京 八王子特別 1000下 2着 11頭 10番 2番人気 484kg 横山典弘 54.0kg 2:11.7 6-3-3-3 3F 37.2 ミキノトランペット (0.7) | |
![]() | 6 | メイショウワザシ 4.4 (1番人気) | 牡4 西村 淳也 57.0kg | 松本好雄 南井 克巳(栗東) | 逃 | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 早鞆特別 1000下 1着 16頭 1番 3番人気 534kg 西村淳也 55.0kg 1:44.3 1-1-1-1 3F 37.7 タガノジーニアス (0.6) | 19.02.17 1700ダ 良 小倉 500万下 1着 11頭 1番 1番人気 540kg ▲西村淳也 53.0kg 1:46.3 1-1-1-1 3F 37.2 アドバンスマルス (1.3) | 18.12.15 1800ダ 稍重 中京 500万下 5着 16頭 10番 1番人気 536kg ▲西村淳也 53.0kg 1:54.4 2-2-2-2 3F 39.2 スズカフューラー (0.7) | 18.12.01 1800ダ 良 中京 500万下 2着 16頭 15番 2番人気 538kg ▲西村淳也 53.0kg 1:53.7 2-2-2-2 3F 36.6 マイアフェクション (0.0) | |
![]() | 7 | ディグニファイド 96.8 (15番人気) | せん7 中谷 雄太 57.0kg | (有)シルクレーシング 斉藤 崇史(栗東) | 差 | ノーザンFしがらき | 18.11.24 1900ダ 良 京都 花園S 1600下 16着 16頭 15番 15番人気 536kg 川又賢治 54.0kg 2:01.0 13-13-12-12 3F 39.2 エイコーン (3.2) | 18.09.30 1800ダ 不良 中山 内房S 1600下 14着 15頭 14番 12番人気 528kg 丸田恭介 54.0kg 1:51.9 3-3-2-3 3F 38.1 サトノアッシュ (2.0) | 18.08.05 1700ダ 良 小倉 天草特別 1000下 1着 10頭 3番 7番人気 530kg 丸田恭介 57.0kg 1:45.4 2-2-2-2 3F 38.0 ニホンピロタイド (0.2) | 18.07.08 1700ダ 重 福島 天の川賞 1000下 6着 15頭 15番 10番人気 522kg 丸田恭介 57.0kg 1:45.8 3-2-3-3 3F 38.3 ワイルドカード (1.8) |
![]() | 8 | タマモアタック 48.4 (13番人気) | 牡7 富田 暁 57.0kg | タマモ(株) 武 英智(栗東) | 差 | 吉田ステーブル | 18.12.22 1800ダ 稍重 阪神 摩耶S 1600下 16着 16頭 8番 9番人気 484kg 藤岡佑介 54.0kg 1:52.0 8-8-9-11 3F 38.3 オルナ (3.5) | 18.11.24 1900ダ 良 京都 花園S 1600下 7着 16頭 11番 11番人気 486kg 藤岡佑介 54.0kg 1:58.9 14-14-12-12 3F 37.1 エイコーン (1.1) | 18.05.12 1900ダ 良 京都 蹴上特別 1000下 1着 11頭 4番 6番人気 488kg 藤岡佑介 57.0kg 1:59.0 2-2-2-2 3F 37.4 カフジキング (0.1) | 18.04.14 2000ダ 良 阪神 1000万下 6着 13頭 11番 4番人気 482kg ▲富田暁 54.0kg 2:07.2 7-5-7-8 3F 38.4 オースミラナキラ (1.2) |
![]() | 9 | ヒストリーメイカー 7.4 (4番人気) | 牡5 畑端 省吾 57.0kg | 岩?僖澄 作田 誠二(栗東) | 逃 | 19.02.16 1900ダ 良 京都 1000万下 1着 9頭 5番 4番人気 540kg 畑端省吾 57.0kg 1:59.2 1-3-3-3 3F 37.4 マイネルカイノン (0.3) | 19.01.27 1800ダ 良 京都 500万下 1着 11頭 6番 6番人気 540kg 畑端省吾 57.0kg 1:54.1 2-2-2-1 3F 37.5 シンハラージャ (0.0) | 18.12.25 JRAへ転入
| 18.12.16 1900ダ 重 金沢 楽天競馬特別 3着 11頭 3番 1番人気 552kg 青柳正義 56.0kg
2:05.7 3F 38.3 エグジビッツ (1.4) | |
![]() | 10 | シンゼンドリーム 8.8 (5番人気) | 牡6 秋山 真一郎 57.0kg | 原司郎 飯田 祐史(栗東) | 追 | 19.02.16 1700ダ 稍重 小倉 和布刈特別 1000下 1着 16頭 6番 7番人気 472kg 秋山真一郎 57.0kg 1:45.6 13-12-10-7 3F 37.6 ドルチェリア (0.0) | 18.11.10 1700ダ 良 福島 福島放送賞 1000下 4着 15頭 10番 5番人気 466kg 津村明秀 57.0kg 1:45.9 11-12-6-2 3F 38.5 ローレルリーベ (0.3) | 18.10.06 1600ダ 稍重 東京 西湖特別 1000下 13着 16頭 11番 13番人気 464kg 横山和生 57.0kg 1:37.5 13-13 3F 37.3 メイショウカマクラ (2.1) | 17.12.16 1800ダ 良 阪神 赤穂特別 1000下 8着 15頭 9番 3番人気 498kg 秋山真一郎 57.0kg 1:53.5 11-11-9-11 3F 37.5 キーグラウンド (0.6) | |
![]() | 11 | ナンヨープルートー 19.3 (7番人気) | 牡5 酒井 学 57.0kg | 中村?也 松永 幹夫(栗東) | 差 | 19.02.16 2100ダ 良 東京 金蹄S 1600下 4着 12頭 12番 9番人気 510kg 田辺裕信 57.0kg 2:11.6 2-2-2-2 3F 37.8 サトノティターン (0.9) | 19.01.27 1900ダ 良 中京 伊勢特別 1000下 1着 14頭 11番 6番人気 516kg 吉田隼人 57.0kg 2:00.7 6-6-3-2 3F 39.0 コマビショウ (0.0) | 18.10.13 2100ダ 良 東京 1000万下 3着 16頭 10番 7番人気 508kg 酒井学 57.0kg 2:11.9 13-13-12-6 3F 37.3 ニーマルサンデー (0.5) | 18.08.18 1700ダ 良 小倉 TVQ杯 1000下 9着 16頭 5番 6番人気 504kg 太宰啓介 56.0kg 1:45.6 12-13-12-11 3F 38.0 ダンツゴウユウ (1.2) | |
![]() | 12 | シュナウザー 32.2 (12番人気) | 牡6 幸 英明 57.0kg | 村木隆 久保田 貴士(美浦) | 差 | 松風馬事センター | 18.11.18 1600ダ 良 東京 錦秋S 1600下 6着 8頭 7番 5番人気 484kg 武藤雅 57.0kg 1:39.3 4-3 3F 36.3 アルクトス (1.2) | 18.10.27 1400ダ 良 東京 神無月S 1600下 8着 12頭 8番 6番人気 484kg 田辺裕信 57.0kg 1:24.9 9-9 3F 36.7 マリームーン (0.6) | 18.05.27 1600ダ 良 東京 薫風S 1600下 16着 16頭 1番 4番人気 480kg 田辺裕信 57.0kg 1:39.8 1-1 3F 40.2 ストライクイーグル (3.1) | 18.05.05 1600ダ 良 東京 立夏S 1600下 13着 14頭 4番 2番人気 484kg 田辺裕信 57.0kg 1:38.5 5-4 3F 38.7 マジカルスペル (3.1) |
![]() | 13 | コンセギール 48.4 (13番人気) | 牡7 横山 武史 57.0kg | 前田葉子 浜田 多実雄(栗東) | 先 | 19.03.10 2000ダ 稍重 阪神 甲南S 1600下 10着 14頭 4番 12番人気 510kg 鮫島克駿 53.0kg 2:06.7 3-4-5-6 3F 40.0 ジョーダンキング (2.5) | 18.11.24 1900ダ 良 京都 花園S 1600下 15着 16頭 3番 16番人気 516kg 古川吉洋 53.0kg 1:59.9 2-2-2-3 3F 39.2 エイコーン (2.1) | 18.11.10 1800ダ 稍重 京都 観月橋S 1600下 8着 9頭 2番 9番人気 516kg 幸英明 57.0kg 1:51.4 5-5-7-7 3F 37.5 インティ (2.0) | 18.09.30 1800ダ 不良 中山 内房S 1600下 15着 15頭 1番 15番人気 508kg 石橋脩 54.0kg 1:52.7 12-12-14-15 3F 37.6 サトノアッシュ (2.8) | |
![]() | 14 | エジステンツァ 19.3 (7番人気) | 牡5 丸山 元気 57.0kg | (有)社台レースホース 田中 博康(美浦) | 先 | 社台F山元TC | 19.01.20 1800ダ 稍重 京都 舞鶴S 1600下 7着 11頭 3番 3番人気 484kg 秋山真一郎 57.0kg 1:53.8 3-3-4-3 3F 36.9 タイキフェルヴール (1.4) | 18.12.28 1800ダ 良 中山 立志S 1600下 9着 16頭 3番 5番人気 490kg O.マーフィー 57.0kg 1:54.1 3-3-2-2 3F 40.2 アンデスクイーン (0.9) | 18.10.20 1800ダ 良 京都 1000万下 1着 13頭 5番 5番人気 480kg 藤岡佑介 57.0kg 1:52.5 9-9-7-4 3F 36.3 スズカガルチ (0.3) | 18.09.30 1800ダ 不良 中山 500万下 1着 16頭 16番 3番人気 484kg 大野拓弥 57.0kg 1:51.0 10-11-7-6 3F 37.5 ロジティナ (0.1) |
![]() | 15 | ブライトンロック 24.2 (9番人気) | 牡5 柴山 雄一 57.0kg | 坂巻勝彦 田中 清隆(美浦) | 追 | 下総TC | 19.01.20 1800ダ 良 中山 アレキサンド 1600下 3着 9頭 3番 2番人気 466kg 田辺裕信 57.0kg 1:53.9 8-8-5-2 3F 38.6 アナザートゥルース (0.1) | 19.01.05 1800ダ 良 中山 招福S 1600下 6着 15頭 11番 4番人気 466kg 田辺裕信 56.0kg 1:52.8 13-13-8-7 3F 37.7 キクノルア (0.8) | 18.12.01 1800ダ 良 中山 北総S 1600下 3着 15頭 12番 5番人気 458kg 田辺裕信 56.0kg 1:51.8 13-12-3-2 3F 37.6 ゴールデンブレイヴ (0.4) | 18.09.30 1800ダ 不良 中山 内房S 1600下 10着 15頭 15番 4番人気 466kg 田辺裕信 57.0kg 1:51.4 9-10-8-8 3F 37.1 サトノアッシュ (1.5) |
![]() | 16 | スマートボムシェル 96.8 (15番人気) | 牡7 松若 風馬 57.0kg | 大川徹 吉田 直弘(栗東) | 差 | 19.03.10 2000ダ 稍重 阪神 甲南S 1600下 7着 14頭 2番 6番人気 510kg 古川吉洋 54.0kg 2:06.1 8-8-9-9 3F 38.9 ジョーダンキング (1.9) | 19.02.03 1900ダ 稍重 中京 納屋橋S 1600下 5着 11頭 2番 8番人気 502kg 松若風馬 54.0kg 1:59.2 9-9-10-10 3F 37.6 アルドーレ (0.5) | 19.01.05 1800ダ 良 中山 招福S 1600下 13着 15頭 14番 12番人気 508kg 蛯名正義 54.0kg 1:53.7 9-9-5-8 3F 38.7 キクノルア (1.7) | 18.10.14 2100ダ 稍重 東京 赤富士S 1600下 5着 15頭 15番 13番人気 498kg 蛯名正義 54.0kg 2:10.2 7-7-7-7 3F 38.1 パルトネルラーフ (0.6) |