2019年 3月23日(土曜) 2回中京5日9R サラ系4歳以上 500万円以下 牝 定量
コース 1800m ダート・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | レッドアマポーラ 18.4 (4番人気) | 牝4 柴山 雄一 55.0kg | 紅露純 萱野 浩二(美浦) | 追 | 19.03.03 1700ダ 不良 小倉 500万下 9着 16頭 4番 16番人気 462kg 黛弘人 55.0kg 1:46.0 16-16-15-14 3F 38.0 オーケストラ (1.0) | 19.02.24 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 11着 14頭 7番 11番人気 458kg 黛弘人 54.0kg 1:48.9 9-10-12-11 3F 40.2 メイショウササユリ (2.9) | 18.10.28 1800ダ 重 新潟 牝500万下 9着 11頭 4番 8番人気 452kg 勝浦正樹 53.0kg 1:55.4 9-9-10-10 3F 38.2 ケイツーリラ (1.7) | 18.05.27 1600ダ 良 東京 500万下 9着 15頭 11番 12番人気 450kg ▲横山武史 51.0kg 1:39.4 6-6 3F 38.7 プロスパラスデイズ (1.6) | |
![]() | 2 | メヌエット 18.4 (4番人気) | 牝5 藤岡 康太 55.0kg | (株)ロードホースクラブ 橋田 満(栗東) | 先 | 19.03.02 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 5着 16頭 3番 5番人気 458kg ▲西村淳也 52.0kg 1:46.8 5-6-5-6 3F 38.0 リュミエールドール (0.5) | 18.11.24 1400ダ 良 京都 500万下 12着 16頭 11番 5番人気 472kg 福永祐一 55.0kg 1:26.3 9-9 3F 37.6 ベルエスメラルダ (1.7) | 18.11.03 1600ダ 良 東京 牝500万下 3着 11頭 8番 4番人気 468kg 福永祐一 55.0kg 1:38.3 3-3 3F 38.1 アポロレイア (0.1) | 18.10.14 1400ダ 重 東京 500万下 3着 14頭 13番 2番人気 466kg 福永祐一 55.0kg 1:24.6 4-4 3F 36.6 ドリュウ (0.1) | |
![]() | 3 | ヴィグール 票数なし | 牝4 幸 英明 55.0kg | サイプレスホールディングス合同会社 渡辺 薫彦(栗東) | 先 | 19.03.02 2000ダ 稍重 阪神 500万下 4着 9頭 9番 7番人気 468kg 松山弘平 55.0kg 2:07.8 3-3-3-3 3F 39.2 メトロポリス (1.5) | 18.06.16 1800ダ 良 阪神 牝500万下 10着 11頭 4番 6番人気 444kg 和田竜二 52.0kg 1:57.9 4-4-4-4 3F 42.6 アイアンテーラー (4.5) | 18.05.26 1800ダ 良 京都 500万下 9着 16頭 3番 9番人気 446kg 和田竜二 54.0kg 1:54.6 2-2-6-5 3F 39.1 デルマカルヴァドス (1.0) | 18.03.24 1800ダ 稍重 阪神 牝未勝利 1着 15頭 14番 7番人気 446kg 幸英明 54.0kg 1:54.8 2-2-2-2 3F 39.1 リリープリンセス (0.7) | |
![]() | 4 | サニーレイ 1.8 (1番人気) | 牝4 小崎 綾也 55.0kg | 橋元勇氣 野中 賢二(栗東) | 差 | 19.02.24 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 3着 14頭 14番 3番人気 458kg 小崎綾也 54.0kg 1:46.3 5-6-6-3 3F 38.1 メイショウササユリ (0.3) | 18.11.11 1700ダ 良 福島 牝500万下 7着 15頭 14番 1番人気 462kg 松山弘平 53.0kg 1:47.2 5-6-2-2 3F 38.6 メモリーコウ (0.4) | 18.07.28 1700ダ 良 小倉 牝500万下 2着 16頭 8番 7番人気 454kg 幸英明 52.0kg 1:45.2 9-9-7-6 3F 37.1 グアン (0.4) | 18.03.18 1800ダ 良 中京 牝未勝利 1着 14頭 7番 6番人気 444kg ☆小崎綾也 53.0kg 1:54.6 4-3-3-3 3F 38.1 サンマルリトリート (0.2) | |
![]() | 5 | ブリスフルデイズ 票数なし | 牝4 ▲西村 淳也 52.0kg | (有)サンデーレーシング 吉田 直弘(栗東) | 先 | ノーザンFしがらき | 18.06.03 1400ダ 良 阪神 牝未勝利 1着 16頭 4番 4番人気 450kg △川又賢治 52.0kg 1:26.0 2-2 3F 37.8 エトワールブリエ (0.3) | 18.04.11 1400ダ 良 名古 チェリー賞 未勝利 2着 10頭 451kg 北村友一 54.0kg
1:30.4 シーレーン (0.0) | 18.02.03 1800ダ 稍重 京都 牝未勝利 10着 10頭 10番 3番人気 452kg 北村友一 54.0kg 1:59.8 2-2-2-2 3F 42.1 アンフィニスター (3.3) | 17.08.19 2000芝 良 新潟 新馬 7着 12頭 3番 1番人気 432kg 戸崎圭太 54.0kg 2:04.7 4-4-8-8 3F 35.2 ノーブルバルカン (0.7) |
![]() | 6 | レンブランサ 18.4 (4番人気) | 牝4 ☆川又 賢治 54.0kg | 名古屋友豊(株) 宮本 博(栗東) | 差 | ノーザンFしがらき | 18.12.07 JRAへ転入
| 18.11.16 1600ダ 良 名古 マガモ特別 1着 10頭 2番 2番人気 426kg 丸山真一 54.0kg
1:41.9 3F 37.9 サンデンクレール (1.0) | 18.10.24 1400ダ 良 名古 3歳4組 1着 10頭 8番 1番人気 431kg 丸山真一 54.0kg
1:31.1 3F 38.4 クールスマイル (0.3) | 18.10.05 JRAより転出
|
![]() | 7 | シェパーズポーズ 票数なし | 牝4 ▲亀田 温心 52.0kg | (有)フジワラ・ファーム 北出 成人(栗東) | 差 | 宇治田原優駿S | 19.02.02 1900ダ 稍重 中京 牝500万下 10着 13頭 13番 7番人気 502kg 松田大作 54.0kg 2:02.6 11-11-11-11 3F 39.8 フワトロ (2.3) | 18.07.14 1700ダ 稍重 函館 牝未勝利 1着 11頭 9番 2番人気 496kg 池添謙一 54.0kg 1:47.6 2-2-2-2 3F 38.3 ユーフォルビア (0.0) | 18.07.01 1700ダ 不良 函館 未勝利 5着 14頭 1番 1番人気 502kg 古川吉洋 54.0kg 1:46.9 8-7-11-8 3F 38.9 ヴァローレネロ (0.4) | 18.06.23 1700ダ 良 函館 未勝利 3着 14頭 11番 1番人気 508kg 古川吉洋 54.0kg 1:48.3 8-8-6-5 3F 38.7 マースゴールド (0.7) |
![]() | 8 | オンディーヌ 票数なし | 牝4 △菊沢 一樹 53.0kg | 的場徹 菊沢 隆徳(美浦) | 差 | KSトレーニングC | 19.01.31 1600ダ 良 川崎 ジャニュS賞 500下 14着 14頭 522kg 笹川翼 55.0kg
1:47.8 ウインメディウム (3.9) | 18.11.25 1400ダ 良 東京 500万下 15着 16頭 3番 12番人気 520kg △菊沢一樹 52.0kg 1:29.0 7-6 3F 39.8 ラレータ (3.4) | 18.08.21 1500ダ 良 川崎 オーガストF 未勝利 1着 14頭 514kg 矢野貴之 54.0kg
1:36.6 ピースフルエンゼル (0.4) | 18.07.23 1600ダ 良 盛岡 アンバー賞 未勝利 6着 9頭 514kg 菊沢一樹 52.0kg
1:41.3 サンエイキャピタル (1.7) |
![]() | 9 | ハンドリー 9.2 (3番人気) | 牝4 ▲山田 敬士 52.0kg | 大倉佑介 青木 孝文(美浦) | 差 | 井ノ岡TC | 19.02.10 1600ダ 稍重 東京 500万下 11着 16頭 13番 10番人気 456kg F.ミナリク 55.0kg 1:41.3 11-12 3F 37.6 ペイシャボム (2.3) | 19.01.26 1200ダ 良 中京 500万下 13着 16頭 12番 13番人気 444kg △横山武史 52.0kg 1:14.5 16-16 3F 36.8 レッドランサー (2.4) | 18.12.09 1800ダ 良 中京 牝500万下 6着 10頭 5番 8番人気 444kg △横山武史 52.0kg 1:56.0 7-8-9-9 3F 39.1 アスターストーリー (1.4) | 18.10.16 1600ダ 稍重 川崎 オクトーバS 500下 7着 12頭 447kg 横山武史 54.0kg
1:45.2 ペプチドアポロ (1.2) |
![]() | 10 | クリノヴィクトリア 18.4 (4番人気) | 牝5 ☆横山 武史 54.0kg | 栗本博晴 高市 圭二(美浦) | 逃 | 19.03.09 1800ダ 良 中京 牝500万下 3着 11頭 6番 3番人気 436kg ☆横山武史 54.0kg 1:54.7 1-1-1-1 3F 38.9 クインアマランサス (0.6) | 19.02.16 1400ダ 良 東京 牝500万下 7着 16頭 5番 4番人気 436kg ▲木幡育也 52.0kg 1:27.2 9-9 3F 37.4 ホノカ (0.5) | 19.02.02 1900ダ 稍重 中京 牝500万下 3着 13頭 7番 10番人気 436kg ▲木幡育也 52.0kg 2:00.3 6-6-4-3 3F 38.9 フワトロ (0.0) | 19.01.19 1800ダ 良 中京 牝500万下 5着 14頭 1番 8番人気 434kg ▲木幡育也 52.0kg 1:56.3 5-5-8-5 3F 37.5 ダンツカホウ (0.7) | |
![]() | 11 | エバーパッション 票数なし | 牝6 丸田 恭介 55.0kg | 宇田豊 小笠 倫弘(美浦) | 追 | 19.03.09 1800ダ 良 中京 牝500万下 4着 11頭 5番 10番人気 456kg 丸田恭介 55.0kg 1:55.5 6-6-5-6 3F 38.9 クインアマランサス (1.4) | 18.12.02 1800ダ 良 中京 牝500万下 8着 13頭 8番 12番人気 448kg △横山武史 53.0kg 1:55.0 9-9-10-11 3F 39.5 エイシンセラード (2.0) | 18.11.18 1700ダ 良 福島 牝500万下 12着 15頭 3番 14番人気 446kg 勝浦正樹 55.0kg 1:48.2 13-13-13-13 3F 38.1 テンノサクラコ (1.5) | 18.10.28 1800ダ 重 新潟 牝500万下 8着 11頭 1番 11番人気 448kg △菊沢一樹 53.0kg 1:54.6 6-5-7-7 3F 37.6 ケイツーリラ (0.9) | |
![]() | 12 | アルセナーレ 票数なし | 牝6 丸山 元気 55.0kg | (株)ロードホースクラブ 新開 幸一(美浦) | 先 | 19.03.02 1800ダ 稍重 中山 500万下 13着 16頭 1番 8番人気 534kg 三浦皇成 55.0kg 1:56.7 3-3-3-4 3F 41.0 レオアルティメット (2.6) | 19.02.02 1900ダ 稍重 中京 牝500万下 7着 13頭 8番 4番人気 526kg △富田暁 53.0kg 2:01.2 2-2-2-2 3F 40.1 フワトロ (0.9) | 18.11.18 1700ダ 良 福島 牝500万下 5着 15頭 6番 6番人気 520kg 津村明秀 55.0kg 1:47.2 1-1-1-1 3F 39.0 テンノサクラコ (0.5) | 18.10.28 1800ダ 重 新潟 牝500万下 4着 11頭 2番 2番人気 522kg 三浦皇成 55.0kg 1:54.3 4-3-4-4 3F 37.6 ケイツーリラ (0.6) | |
![]() | 13 | メイショウバーズ 3.0 (2番人気) | 牝6 黛 弘人 55.0kg | 松本好? 本田 優(栗東) | 先 | 19.03.09 1800ダ 良 中京 牝500万下 2着 11頭 4番 6番人気 476kg 黛弘人 55.0kg 1:54.6 3-3-3-3 3F 38.3 クインアマランサス (0.5) | 19.01.27 1800ダ 良 中京 牝500万下 7着 10頭 4番 5番人気 472kg ☆藤田菜七子 54.0kg 1:57.0 6-5-7-9 3F 38.4 シゲルマツタケ (1.9) | 18.12.15 1800ダ 稍重 中京 牝500万下 6着 16頭 8番 6番人気 478kg ☆藤田菜七子 54.0kg 1:54.8 4-6-10-9 3F 38.0 カリーニョミノル (0.9) | 18.11.25 1800ダ 良 京都 500万下 6着 15頭 7番 10番人気 472kg △藤田菜七子 53.0kg 1:53.9 2-2-4-6 3F 38.5 バニーテール (1.1) | |
![]() | 14 | サンマルメジャール 18.4 (4番人気) | 牝7 ▲藤田 菜七子 52.0kg | 相馬勇 山内 研二(栗東) | 逃 | 19.03.09 1800ダ 良 中京 牝500万下 8着 11頭 10番 8番人気 472kg 吉田隼人 55.0kg 1:56.2 2-2-2-2 3F 40.1 クインアマランサス (2.1) | 19.02.24 1700ダ 稍重 小倉 牝500万下 9着 14頭 11番 12番人気 466kg ▲服部寿希 52.0kg 1:47.9 1-1-3-4 3F 40.0 メイショウササユリ (1.9) | 18.12.09 1800ダ 良 中京 500万下 7着 11頭 4番 7番人気 466kg ▲西村淳也 52.0kg 1:56.7 4-4-5-7 3F 39.7 メイショウナンプウ (1.4) | 18.11.21 1870ダ 良 園田 大和川特別 500下 4着 10頭 464kg 森裕太朗 52.0kg
2:03.6 ウインハピネス (0.8) |