2019年 3月23日(土曜) 2回阪神1日7R サラ系4歳以上 500万円以下 牝[指定] 定量
コース 1400m ダート・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンクララ 父:スクリーンヒーロー 母:プリティハーワ (ダイナガリバー) | 牝5 高倉 稜 55.0kg | (有)サンコウ牧場 西橋 豊治(栗東) | 差 | 19.02.23 1400ダ 稍重 阪神 牝500万下 12着 16頭 10番 12番人気 434kg 高倉稜 55.0kg 1:26.8 8-9 3F 38.7 カウントオンイット (1.9) | 18.10.02 1400ダ 稍重 阪神 牝500万下 7着 16頭 11番 9番人気 440kg 高倉稜 55.0kg 1:26.3 10-11 3F 38.7 タガノリアン (0.7) | 18.09.15 1400ダ 重 阪神 牝500万下 5着 16頭 5番 8番人気 440kg 高倉稜 55.0kg 1:25.6 7-7 3F 37.5 ブルーミン (1.7) | 18.08.26 1700ダ 良 小倉 牝500万下 4着 16頭 3番 15番人気 436kg 高倉稜 55.0kg 1:45.6 6-5-6-4 3F 38.5 コカボムクイーン (0.3) | |
2 | 2 | ポルボローネ 父:フレンチデピュティ 母:ボーンザスカイ (タイキシャトル) | 牝7 田辺 裕信 55.0kg | 小林都美子 作田 誠二(栗東) | 差 | 19.03.02 1200芝 良 小倉 牝500万下 7着 18頭 1番 11番人気 446kg 幸英明 55.0kg 1:09.1 6-8 3F 35.5 リーガルリリー (0.5) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 巌流島特別 500下 11着 18頭 17番 15番人気 446kg 松若風馬 55.0kg 1:10.4 13-13 3F 35.2 コンパウンダー (0.9) | 18.12.02 1200芝 良 中京 500万下 8着 18頭 7番 11番人気 444kg 藤岡佑介 55.0kg 1:08.9 12-12 3F 34.0 ボーンスキルフル (0.5) | 18.11.10 1200芝 良 福島 500万下 6着 15頭 12番 12番人気 444kg ☆井上敏樹 54.0kg 1:09.9 7-6 3F 35.3 タケショウベスト (0.7) | |
2 | 3 | ウラガーノ 父:キンシャサノキセキ 母:イリデ (Indian Charlie) | 牝5 太宰 啓介 55.0kg | 藤田孟司 上村 洋行(栗東) | 先 | 19.02.23 1400ダ 稍重 阪神 牝500万下 7着 16頭 11番 7番人気 514kg 鮫島克駿 55.0kg 1:25.4 2-2 3F 38.3 カウントオンイット (0.5) | 18.12.01 1200ダ 良 中京 牝500万下 7着 16頭 6番 3番人気 524kg 鮫島克駿 55.0kg 1:13.4 3-5 3F 37.8 エトワールブリエ (1.3) | 18.11.03 1150ダ 良 福島 牝500万下 3着 16頭 16番 6番人気 512kg 丹内祐次 55.0kg 1:09.1 4-4 3F 37.3 シェーナ (0.4) | 18.10.06 1400ダ 稍重 京都 牝500万下 6着 14頭 1番 6番人気 516kg 鮫島克駿 55.0kg 1:25.5 6-6 3F 38.2 メリッサーニ (1.3) | |
3 | 4 | エイシンエレガンス 父:ハービンジャー 母:エイシンルーデンス (サンデーサイレンス) | 牝4 松山 弘平 55.0kg | (株)栄進堂 石坂 公一(栗東) | 差 | ヴィゴラスS | 19.02.03 1200ダ 稍重 京都 500万下 8着 14頭 4番 8番人気 428kg 幸英明 55.0kg 1:13.7 7-6 3F 37.7 ナムラムート (1.6) | 18.12.15 1400芝 良 中京 500万下 11着 18頭 18番 17番人気 428kg ☆川又賢治 53.0kg 1:22.3 15-15 3F 34.6 メモリーコロネット (0.9) | 18.08.18 1200芝 良 小倉 牝500万下 14着 18頭 5番 8番人気 428kg △富田暁 50.0kg 1:08.6 9-10 3F 35.0 レディバード (1.1) | 18.07.07 1200芝 稍重 函館 牝500万下 4着 16頭 15番 11番人気 428kg 丸山元気 52.0kg 1:10.4 4-4 3F 36.2 ブレッシングテレサ (0.3) |
3 | 5 | サイエン 父:バゴ 母:トウカイルックス (サンデーサイレンス) | 牝4 ▲服部 寿希 52.0kg | (有)二風谷ファーム 石坂 公一(栗東) | 追 | 19.02.24 1200芝 良 小倉 500万下 11着 18頭 5番 14番人気 426kg ☆川又賢治 54.0kg 1:09.0 13-12 3F 34.6 タガノカレン (0.7) | 18.12.23 1400ダ 稍重 阪神 500万下 7着 16頭 12番 15番人気 430kg ☆坂井瑠星 53.0kg 1:24.4 11-13 3F 36.6 グロワールシチー (1.2) | 18.11.17 1200芝 良 福島 500万下 14着 16頭 14番 10番人気 422kg △藤田菜七子 52.0kg 1:10.1 12-16 3F 34.6 ヒロイックアゲン (1.4) | 18.09.09 1400ダ 不良 阪神 500万下 9着 15頭 1番 14番人気 418kg 高倉稜 53.0kg 1:24.8 13-12 3F 36.3 サヴィ (1.5) | |
4 | 6 | ラタンドレス 父:エンパイアメーカー 母:タニノカリス (ジェネラス) | 牝6 吉田 隼人 55.0kg | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 山内 研二(栗東) | 追 | 19.03.10 1200ダ 稍重 中京 500万下 10着 16頭 9番 15番人気 484kg ▲西村淳也 52.0kg 1:13.1 8-7 3F 37.2 アサケパワー (0.9) | 19.02.02 1200ダ 稍重 中京 500万下 10着 15頭 4番 13番人気 482kg ☆森裕太朗 54.0kg 1:13.4 10-11 3F 36.2 リチュアルローズ (0.6) | 19.01.20 1200ダ 良 中京 500万下 11着 16頭 8番 13番人気 484kg △森裕太朗 53.0kg 1:14.4 15-14 3F 36.9 クリノケンリュウ (1.7) | 18.10.20 1200ダ 稍重 新潟 牝500万下 7着 14頭 8番 10番人気 486kg △森裕太朗 53.0kg 1:12.2 12-10 3F 36.9 シャワーブーケ (0.8) | |
4 | 7 | ラガーユミリン 父:フレンチデピュティ 母:タルゴナイト (サンデーサイレンス) | 牝5 川島 信二 55.0kg | 奥村啓二 池添 兼雄(栗東) | 差 | 19.02.24 1000ダ 稍重 小倉 牝500万下 8着 14頭 8番 8番人気 462kg 柴山雄一 55.0kg 59.6 9-9 3F 35.8 ナンクルナイサー (0.6) | 19.01.26 1400ダ 良 京都 牝500万下 9着 13頭 11番 11番人気 478kg 古川吉洋 55.0kg 1:27.3 3-3 3F 39.4 リヴァイバル (1.6) | 18.12.08 1400ダ 良 中京 牝500万下 14着 16頭 1番 12番人気 480kg ▲西村淳也 52.0kg 1:27.3 9-9 3F 39.7 サンシャーロット (2.3) | 18.05.12 1800ダ 良 新潟 牝500万下 11着 13頭 7番 10番人気 456kg ☆木幡巧也 54.0kg 1:54.5 8-8-7-7 3F 39.6 フレグラントブレス (2.0) | |
5 | 8 | ウェーブガイア 父:ヨハネスブルグ 母:マイダイナマイト (ダイナマイトダディ) | 牝4 川田 将雅 55.0kg | 万波健二 中尾 秀正(栗東) | 逃 | 19.03.03 1000ダ 不良 小倉 500万下 10着 14頭 5番 6番人気 446kg 柴山雄一 55.0kg 59.4 2-3 3F 37.0 ガウル (1.0) | 19.02.10 1000ダ 稍重 小倉 牝500万下 13着 14頭 4番 7番人気 450kg 松田大作 55.0kg 1:01.0 10-13 3F 37.2 ヒザクリゲ (2.1) | 18.09.02 1000ダ 重 小倉 未勝利 1着 14頭 13番 1番人気 448kg 和田竜二 54.0kg 58.0 1-2 3F 35.5 ラカマロネス (0.0) | 18.08.18 1000ダ 良 小倉 未勝利 2着 14頭 12番 4番人気 454kg 和田竜二 54.0kg 59.3 2-2 3F 36.4 ファニーバニー (0.6) | |
5 | 9 | フェルトベルク 父:ブラックタイド 母:プリンセスブルー (Pulpit) | 牝5 城戸 義政 55.0kg | 加藤徹 荒川 義之(栗東) | 先 | 宇治田原優駿S | 18.12.15 1200ダ 稍重 中京 500万下 11着 14頭 14番 6番人気 436kg 城戸義政 55.0kg 1:13.6 5-7 3F 37.8 メイショウラケーテ (1.1) | 18.12.08 1400ダ 良 阪神 500万下 4着 15頭 12番 13番人気 432kg 川島信二 55.0kg 1:25.1 2-2 3F 38.4 トップラン (0.5) | 18.11.24 1400ダ 良 京都 500万下 10着 16頭 14番 8番人気 436kg 川島信二 55.0kg 1:26.1 3-3 3F 38.2 ベルエスメラルダ (1.5) | 18.10.28 1600芝 重 新潟 柏崎特別 500下 9着 18頭 9番 15番人気 434kg 川島信二 55.0kg 1:36.8 10-10 3F 35.8 バルベーラ (0.9) |
6 | 10 | ロンリーハート 父:サウスヴィグラス 母:フェアリーバニヤン (Honour and Glory) | 牝4 岩田 康誠 55.0kg | 薪浦亨 牧田 和弥(栗東) | 先 | 19.03.10 1200ダ 稍重 中京 500万下 5着 16頭 7番 11番人気 462kg ☆川又賢治 54.0kg 1:12.6 11-11 3F 36.3 アサケパワー (0.4) | 18.12.15 1200ダ 稍重 中京 500万下 14着 14頭 5番 7番人気 472kg ☆井上敏樹 53.0kg 1:14.1 2-2 3F 38.6 メイショウラケーテ (1.6) | 18.12.01 1200ダ 良 中京 牝500万下 6着 16頭 9番 2番人気 476kg 津村明秀 54.0kg 1:13.4 2-2 3F 38.0 エトワールブリエ (1.3) | 18.08.11 1700ダ 不良 札幌 牝500万下 12着 14頭 4番 3番人気 466kg 蛯名正義 52.0kg 1:45.9 1-1-3-6 3F 39.1 サンローレンス (2.0) | |
6 | 11 | ファステンバーグ 父:ハーツクライ 母:ヴィクトリアズワイルドキャット (Bellamy Road) | 牝4 藤岡 佑介 55.0kg | 合同会社雅苑興業 西浦 勝一(栗東) | 先 | 19.03.10 1400ダ 良 中京 牝500万下 7着 16頭 2番 8番人気 444kg A.シュタルケ 55.0kg 1:26.0 4-3 3F 39.2 チカリータ (1.2) | 19.01.12 1400ダ 良 京都 牝500万下 7着 16頭 16番 10番人気 448kg 藤岡佑介 54.0kg 1:25.8 8-5 3F 38.3 タガノアニード (0.8) | 18.12.15 1400ダ 良 阪神 500万下 5着 16頭 5番 14番人気 442kg 藤岡佑介 54.0kg 1:24.7 5-5 3F 37.7 ジャスパープリンス (0.5) | 18.12.01 1200ダ 良 中京 500万下 12着 16頭 12番 10番人気 444kg 藤岡康太 54.0kg 1:13.8 3-3 3F 38.3 イナズママンボ (1.1) | |
7 | 12 | ニホンピロカラス 父:メイショウボーラー 母:ニホンピロアニカ (キャプテンスティーヴ) | 牝4 小牧 太 55.0kg | 小林百太郎 服部 利之(栗東) | 差 | ムロタHT | 18.12.06 1900ダ 稍重 名古 ヴァルカン賞 500下 3着 8頭 425kg 西村淳也 50.0kg
2:06.9 エイシンメッセ (0.9) | 18.11.15 JRAへ転入
| 18.09.19 1400ダ 良 笠松 サラ系3歳7 1着 10頭 9番 1番人気 436kg 向山牧 54.0kg
1:28.0 3F 38.0 ハヴアサニーデイ (1.9) | 18.09.07 1400ダ 重 笠松 サラ系3歳1 1着 10頭 10番 1番人気 436kg 向山牧 54.0kg
1:29.4 3F 40.2 マルヨカナ (0.8) |
7 | 13 | ミヤジヴィジェ 父:エンパイアメーカー 母:ミヤジマッドレー (アグネスタキオン) | 牝5 和田 竜二 55.0kg | 曽我司 川村 禎彦(栗東) | 差 | 19.03.10 1400ダ 良 中京 牝500万下 5着 16頭 15番 7番人気 484kg 和田竜二 55.0kg 1:25.8 6-7 3F 38.7 チカリータ (1.0) | 18.08.12 1700ダ 良 小倉 牝500万下 11着 16頭 13番 1番人気 470kg B.アヴドゥラ 55.0kg 1:47.7 4-4-2-2 3F 41.1 ケールダンセール (2.4) | 18.04.29 1800芝 良 京都 糺の森特別 牝1000 10着 10頭 5番 10番人気 468kg 三浦皇成 55.0kg 1:49.0 9-10 3F 36.0 エマノン (2.4) | 18.04.15 1400ダ 不良 阪神 牝1000万下 13着 16頭 16番 3番人気 464kg 鮫島克駿 55.0kg 1:24.2 4-4 3F 37.5 マルカソレイユ (1.0) | |
8 | 14 | マイグランクロア 父:ゴールドアリュール 母:プレザンサプライズ (Shamardal) | 牝6 福永 祐一 55.0kg | 吉田勝利 森 秀行(栗東) | 追 | 19.03.09 1200ダ 稍重 阪神 500万下 8着 16頭 16番 10番人気 498kg 松若風馬 55.0kg 1:12.9 7-6 3F 37.2 ソリストサンダー (0.8) | 19.02.23 1400ダ 稍重 阪神 牝500万下 9着 16頭 6番 10番人気 502kg 岩田康誠 55.0kg 1:26.0 13-13 3F 37.5 カウントオンイット (1.1) | 18.07.11 1400ダ 良 笠松 ラベンダー特 500下 2着 10頭 515kg 佐藤友則 55.0kg
1:28.4 ラニカイシチー (0.6) | 18.06.03 1200ダ 良 阪神 500万下 10着 16頭 14番 6番人気 504kg 菱田裕二 55.0kg 1:13.4 12-12 3F 36.8 タテヤマ (1.0) | |
8 | 15 | ヴィルデローゼ 父:エンパイアメーカー 母:ブルーメンブラット (アドマイヤベガ) | 牝5 C.ルメール 55.0kg | (有)キャロットファーム 石坂 正(栗東) | 逃 | 19.02.23 1400ダ 稍重 阪神 牝500万下 5着 16頭 8番 2番人気 480kg 浜中俊 55.0kg 1:25.4 1-1 3F 38.5 カウントオンイット (0.5) | 19.01.26 1400ダ 良 京都 牝500万下 5着 13頭 5番 2番人気 480kg 浜中俊 55.0kg 1:26.2 1-1 3F 38.7 リヴァイバル (0.5) | 18.11.03 1400ダ 良 京都 500万下 8着 16頭 12番 1番人気 478kg C.ルメール 55.0kg 1:25.3 3-3 3F 38.4 コンクエストシチー (0.6) | 18.10.06 1400ダ 稍重 京都 牝500万下 2着 14頭 10番 1番人気 482kg 福永祐一 55.0kg 1:24.3 3-2 3F 37.3 メリッサーニ (0.1) |