2019年 3月23日(土曜) 2回阪神1日6R サラ系3歳 500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
コース 1400m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディープダイバー 父:ブラックタイド 母:シアージュ (Raven’s Pass) | 牡3 和田 竜二 56.0kg | (株)ノースヒルズ 大久保 龍志(栗東) | 先 | 島上牧場 | 19.03.02 1400芝 良 阪神 500万下 3着 8頭 5番 2番人気 458kg 和田竜二 56.0kg 1:22.8 4-6 3F 34.7 グラナタス (0.1) | 18.12.16 1600芝 良 阪神 朝日杯FS GⅠ 5着 15頭 8番 11番人気 452kg 川田将雅 55.0kg 1:34.7 4-4 3F 34.5 アドマイヤマーズ (0.8) | 18.11.18 1400芝 良 京都 秋明菊賞 500下 2着 12頭 10番 6番人気 452kg 川田将雅 55.0kg 1:23.4 2-2 3F 33.7 ローゼンクリーガー (0.0) | 18.10.13 1400芝 良 京都 もみじS OP 2着 7頭 4番 1番人気 450kg 川田将雅 55.0kg 1:24.5 3-3 3F 34.3 ニホンピロヘンソン (0.3) |
2 | 2 | マイネルアプラウス 父:アイルハヴアナザー 母:ファインビンテージ (ダンスインザダーク) | 牡3 国分 恭介 56.0kg | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 青木 孝文(美浦) | 先 | 19.03.02 1400芝 良 阪神 500万下 4着 8頭 2番 6番人気 496kg A.シュタルケ 56.0kg 1:22.9 2-2 3F 35.2 グラナタス (0.2) | 19.02.10 1400芝 良 東京 500万下 5着 14頭 6番 5番人気 502kg F.ミナリク 56.0kg 1:23.3 1-1 3F 34.0 トオヤリトセイト (0.1) | 19.01.27 1200芝 良 京都 若菜賞 500下 6着 11頭 2番 8番人気 502kg 国分優作 56.0kg 1:09.9 7-7 3F 35.0 エイティーンガール (0.5) | 19.01.06 1600芝 良 中山 ジュニアC リステッド 9着 10頭 8番 10番人気 506kg 柴田大知 56.0kg 1:35.2 2-2-2 3F 37.2 ヴァッシュモン (1.4) | |
3 | 3 | ヤマニンマヒア 父:ディープインパクト 母:ヤマニンカルフール (エリシオ) | 牡3 藤懸 貴志 56.0kg | 土井肇 松永 幹夫(栗東) | 差 | 宇治田原優駿S | 18.12.01 1600芝 良 中京 こうやまき賞 500下 5着 9頭 6番 4番人気 442kg 柴山雄一 55.0kg 1:35.1 7-6-8 3F 33.6 ダノンチェイサー (0.4) | 18.11.10 1600芝 良 京都 デイリー2S GⅡ 6着 9頭 1番 4番人気 440kg 武豊 55.0kg 1:36.2 6-6 3F 34.2 アドマイヤマーズ (0.8) | 18.10.14 2000芝 良 京都 紫菊賞 500下 7着 7頭 7番 2番人気 442kg 武豊 55.0kg 2:02.5 2-2-4-5 3F 37.1 アドマイヤジャスタ (1.7) | 18.08.04 1800芝 良 小倉 未勝利 1着 9頭 8番 1番人気 430kg 武豊 54.0kg 1:46.9 3-3-3-1 3F 35.4 ミヤケ (0.2) |
4 | 4 | アイラブテーラー 父:トーセンラー 母:タケショウレジーナ (ダンスインザダーク) | 牝3 岡田 祥嗣 54.0kg | 中西浩一 河内 洋(栗東) | 追 | 19.03.02 1400芝 良 阪神 500万下 2着 8頭 8番 3番人気 422kg 岡田祥嗣 54.0kg 1:22.7 7-7 3F 34.5 グラナタス (0.0) | 19.02.03 1600芝 良 京都 新馬 1着 16頭 14番 10番人気 430kg 岡田祥嗣 54.0kg 1:36.9 5-5 3F 35.6 マルシュロレーヌ (0.1) | |||
5 | 5 | パブロフテソーロ 父:タイキシャトル 母:ベネディーレ (クロフネ) | 牡3 田辺 裕信 56.0kg | 了?寺健二ホールディングス(株) 武井 亮(美浦) | 差 | 大東牧場 | 19.01.26 1400ダ 良 中京 はこべら賞 500下 16着 16頭 13番 11番人気 530kg 横山武史 56.0kg 1:31.7 6-6 3F 45.3 ケイアイターコイズ (7.3) | 18.11.10 1400ダ 稍重 東京 オキザリス賞 500下 7着 16頭 9番 8番人気 530kg 北村宏司 55.0kg 1:26.0 8-8 3F 37.0 デルマルーヴル (1.6) | 18.09.29 1400ダ 不良 阪神 ヤマボウシ賞 500下 7着 13頭 9番 5番人気 528kg 丹内祐次 54.0kg 1:25.6 12-10 3F 37.9 アールロッソ (1.6) | 18.08.19 1500芝 稍重 札幌 クローバー賞 OP 2着 12頭 6番 5番人気 536kg 吉田隼人 54.0kg 1:32.7 1-2-2 3F 36.3 ウインゼノビア (0.5) |
5 | 6 | ラブリロンリロンス 父:ナカヤマフェスタ 母:ズブロッカ (アグネスデジタル) | 牡3 北村 友一 56.0kg | 熊澤浩樹 松永 昌博(栗東) | 差 | 19.03.03 1200芝 重 小倉 萌黄賞 500下 2着 12頭 7番 7番人気 430kg 小崎綾也 56.0kg 1:10.9 7-6 3F 35.7 ファイトフォーラヴ (0.4) | 19.01.13 1200ダ 良 京都 500万下 15着 16頭 8番 15番人気 436kg 小崎綾也 56.0kg 1:15.0 15-15 3F 37.5 モンペルデュ (2.5) | 18.12.15 1200芝 良 阪神 さざんか賞 500下 8着 13頭 6番 12番人気 438kg 藤懸貴志 55.0kg 1:10.2 6-6 3F 35.0 イベリス (1.2) | 18.07.22 1200芝 良 函館 函館2歳S GⅢ 12着 16頭 12番 15番人気 420kg 菱田裕二 54.0kg 1:10.9 9-7 3F 36.3 アスターペガサス (1.5) | |
6 | 7 | シュガリートリーツ 父:キンシャサノキセキ 母:ノーモアクライ (Cozzene) | 牝3 福永 祐一 54.0kg | 吉澤克己 宮本 博(栗東) | 追 | 吉澤S(湖南内) | 18.11.18 1200芝 良 京都 新馬 1着 9頭 1番 2番人気 440kg 福永祐一 54.0kg 1:11.7 7-6 3F 33.9 ジューンシルフィア (0.0) | |||
6 | 8 | ヘイワノツカイ 父:ヴィクトワールピサ 母:ジョイチャイルド (シンボリクリスエス) | 牡3 C.ルメール 56.0kg | 星野壽市 相沢 郁(美浦) | 先 | 吉澤S-EAST | 19.01.26 1400芝 良 東京 クロッカスS リステッド 4着 10頭 9番 5番人気 456kg 大野拓弥 56.0kg 1:22.4 3-3 3F 34.0 ディキシーナイト (0.2) | 19.01.06 1600芝 良 中山 ジュニアC リステッド 4着 10頭 1番 2番人気 460kg 丸山元気 56.0kg 1:34.1 4-4-4 3F 35.8 ヴァッシュモン (0.3) | 18.12.15 1600芝 良 中山 ひいらぎ賞 500下 4着 15頭 4番 6番人気 462kg 石川裕紀人 55.0kg 1:34.4 1-1-1 3F 36.8 ダノンキングリー (0.7) | 18.10.27 1600芝 稍重 東京 未勝利 1着 11頭 11番 2番人気 462kg J.モレイラ 55.0kg 1:36.4 3-3 3F 33.1 スギノヴォルケーノ (0.2) |
7 | 9 | ブルスクーロ 父:キンシャサノキセキ 母:ダークサファイア (Out of Place) | 牡3 川田 将雅 56.0kg | (有)サンデーレーシング 池添 学(栗東) | 逃 | 19.03.09 1600芝 良 中京 Fウォーク賞 500下 2着 11頭 3番 8番人気 512kg 荻野極 56.0kg 1:35.0 1-1-1 3F 34.1 ピースワンパラディ (0.2) | 19.01.19 1400芝 良 中京 なずな賞 500下 5着 13頭 12番 4番人気 504kg 藤岡康太 56.0kg 1:21.4 5-4 3F 34.3 ジャスティン (0.5) | 18.12.15 1400ダ 稍重 中京 寒椿賞 500下 11着 13頭 13番 3番人気 500kg 津村明秀 55.0kg 1:27.7 7-7 3F 39.6 オーヴァルエース (2.1) | 18.11.17 1400芝 良 東京 500万下 4着 12頭 4番 2番人気 502kg R.ムーア 55.0kg 1:22.6 4-4 3F 34.1 スタークォーツ (0.2) | |
7 | 10 | ヒラソール 父:マツリダゴッホ 母:ハナイチリン (ボストンハーバー) | 牡3 岩田 康誠 56.0kg | 阿部榮乃進 加用 正(栗東) | 逃 | 19.03.02 1400芝 良 阪神 500万下 6着 8頭 7番 8番人気 462kg 岩田康誠 56.0kg 1:23.2 1-1 3F 35.7 グラナタス (0.5) | 18.12.16 1600芝 良 阪神 朝日杯FS GⅠ 8着 15頭 10番 14番人気 460kg 岩田康誠 55.0kg 1:35.5 8-8 3F 34.6 アドマイヤマーズ (1.6) | 18.11.17 1200芝 良 京都 未勝利 1着 18頭 18番 7番人気 458kg 岩田康誠 55.0kg 1:09.9 11-8 3F 34.0 バトルアグレッシブ (0.2) | 18.10.20 1200芝 良 京都 未勝利 4着 9頭 9番 4番人気 464kg 岩田康誠 55.0kg 1:10.9 1-1 3F 36.6 タマモメイトウ (0.6) | |
8 | 11 | ケイアイサクソニー 父:ロードカナロア 母:ケイアイウィルゴー (タイキシャトル) | 牡3 吉田 隼人 56.0kg | 亀田和弘 山内 研二(栗東) | 差 | ムロタHT | 19.02.17 1200芝 良 小倉 未勝利 1着 18頭 11番 2番人気 488kg 藤懸貴志 56.0kg 1:08.9 3-3 3F 35.0 エイトマイル (0.5) | 19.02.03 1400芝 良 中京 未勝利 2着 18頭 17番 4番人気 486kg 藤懸貴志 56.0kg 1:22.3 15-16 3F 33.9 カレングロリアーレ (0.0) | 19.01.19 1600芝 良 京都 未勝利 5着 15頭 2番 11番人気 486kg 藤懸貴志 56.0kg 1:36.5 8-9 3F 35.5 オースミカテドラル (0.5) | 18.12.15 1600芝 良 阪神 未勝利 7着 18頭 10番 12番人気 486kg 小林徹弥 55.0kg 1:35.8 2-2 3F 35.5 ブリッツアウェイ (0.7) |
8 | 12 | エムティアン 父:パドトロワ 母:サンドハーブ (エルハーブ) | 牝3 松山 弘平 54.0kg | (株)門別牧場 鮫島 一歩(栗東) | 先 | ライジングR | 19.02.16 JRAへ転入
| 18.12.31 1600ダ 良 大井 東京2歳優駿 14着 16頭 14番 5番人気 428kg 左海誠二 54.0kg
1:47.4 3F 44.7 アークヴィグラス (3.4) | 18.11.18 1600芝 良 東京 赤松賞 牝500 8着 12頭 4番 11番人気 414kg 桑村真明 54.0kg 1:35.7 5-5 3F 34.9 ジョディー (1.4) | 18.10.16 1200ダ 稍重 門別 エーデルワイ JpnⅢ 3着 16頭 11番 3番人気 424kg 矢野貴之 54.0kg
1:13.8 3F 38.1 アークヴィグラス (0.3) |