2019年 4月28日(日曜) 2回東京4日8R サラ系4歳以上 500万円以下 [指定] 定量
コース 2100m ダート・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | サンオークランド 父:ロージズインメイ | 牡5 田辺 裕信 57.0kg | (株)加藤ステーブル 中舘 英二(美浦) | チェスナットF | 18.08.19 1700ダ 良 小倉 500万下 15着 16頭 13番 1番人気 498kg 浜中俊 57.0kg 1:50.4 14-14-6-7 3F 40.9 ララメダイユドール (4.1) | 18.06.10 2000ダ 稍重 阪神 500万下 7着 16頭 15番 1番人気 498kg 浜中俊 57.0kg 2:08.5 3-3-2-3 3F 39.7 レッドゼノン (1.8) | 18.05.26 1800ダ 良 京都 與杼特別 1000下 3着 16頭 6番 2番人気 504kg 浜中俊 57.0kg 1:52.7 5-5-4-3 3F 36.4 ダノンレーザー (0.7) | 18.01.06 1900ダ 良 京都 1000万下 2着 15頭 10番 2番人気 502kg 浜中俊 56.0kg 1:59.9 13-13-11-10 3F 37.0 モズアトラクション (0.5) |
![]() | 2 | クインズウィンダム 父:ディープスカイ | せん5 柴山 雄一 57.0kg | 亀田和弘 奥平 雅士(美浦) | 19.03.30 1800ダ 良 中山 500万下 7着 13頭 13番 4番人気 548kg 柴山雄一 57.0kg 1:56.4 5-5-4-2 3F 39.1 シャムロック (1.0) | 17.11.04 2100ダ 良 東京 1000万下 15着 16頭 4番 7番人気 544kg 戸崎圭太 55.0kg 2:15.5 10-11-12-12 3F 38.4 ストライクイーグル (3.7) | 17.06.10 2100ダ 良 東京 八王子特別 1000下 9着 15頭 13番 3番人気 540kg 戸崎圭太 54.0kg 2:13.5 11-9-5-6 3F 39.2 プリンシアコメータ (1.9) | 17.05.20 2100ダ 良 東京 500万下 1着 16頭 10番 1番人気 536kg 戸崎圭太 56.0kg 2:12.8 6-8-3-2 3F 36.7 ブラックジェイド (0.0) | |
![]() | 3 | ブンゴ 父:メイショウサムソン | 牡4 ▲斎藤 新 54.0kg | 江口雄一郎 石坂 正(栗東) | 19.03.31 2000ダ 稍重 阪神 500万下 7着 13頭 7番 11番人気 490kg ☆坂井瑠星 56.0kg 2:08.3 11-11-12-10 3F 38.0 ランドジュピター (1.6) | 18.12.01 1900ダ 良 中京 500万下 10着 16頭 5番 7番人気 490kg △横山武史 54.0kg 2:02.8 6-7-13-12 3F 39.5 サノノカガヤキ (3.3) | 18.10.28 1800ダ 重 新潟 500万下 8着 12頭 4番 9番人気 486kg ☆川又賢治 54.0kg 1:52.4 11-10-9-9 3F 38.1 ギラーミン (1.2) | 18.07.07 1800ダ 不良 中京 未勝利 1着 16頭 2番 9番人気 480kg △川又賢治 54.0kg 1:52.3 4-3-3-3 3F 36.8 アトス (0.2) | |
![]() | 4 | スプリングボックス 父:ハーツクライ | 牡5 △野中 悠太郎 55.0kg | 吉田昌久 寺島 良(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.03.02 2000ダ 稍重 阪神 500万下 6着 9頭 6番 8番人気 484kg ▲岩田望来 54.0kg 2:08.1 7-6-8-8 3F 38.9 メトロポリス (1.8) | 19.02.23 2600芝 良 小倉 500万下 8着 10頭 7番 9番人気 482kg 小崎綾也 57.0kg 2:42.0 2-2-2-3 3F 37.7 ハナザカリ (1.6) | 19.01.31 JRAへ転入
| 18.10.16 1500ダ 良 金沢 楽天競馬で楽 1着 10頭 7番 6番人気 486kg 葛山晃平 56.0kg
1:37.3 3F 37.9 カトリーヌスリジエ (0.2) |
![]() | 5 | ラボーナ 父:ルーラーシップ | せん5 D.レーン 57.0kg | (有)サンデーレーシング 藤沢 和雄(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.03.02 1800ダ 稍重 中山 500万下 5着 16頭 2番 1番人気 538kg C.ルメール 57.0kg 1:54.9 14-14-11-11 3F 38.2 レオアルティメット (0.8) | 19.02.10 2100ダ 重 東京 500万下 3着 16頭 2番 3番人気 548kg C.ルメール 57.0kg 2:13.7 11-11-10-7 3F 39.1 テトラルキア (0.4) | 18.08.05 2600芝 良 札幌 500万下 12着 14頭 4番 7番人気 550kg 柴山雄一 57.0kg 2:42.2 9-9-10-12 3F 36.1 ゼーゲン (1.4) | 18.02.11 2100ダ 良 東京 1000万下 11着 16頭 5番 2番人気 550kg R.ムーア 56.0kg 2:14.7 4-4-7-6 3F 38.6 ラテールプロミーズ (2.3) |
![]() | 6 | ワンダーラジャ 父:サマーバード | 牡5 石橋 脩 57.0kg | 山本能成 石坂 公一(栗東) | グリーンウッド | 19.03.03 2400ダ 不良 小倉 500万下 3着 9頭 2番 2番人気 508kg 藤懸貴志 57.0kg 2:31.7 5-5-3-3 3F 37.2 デアリングアイデア (0.1) | 19.02.17 2400ダ 良 小倉 500万下 3着 8頭 8番 1番人気 506kg 藤懸貴志 57.0kg 2:36.2 2-2-2-2 3F 38.6 アドラメレク (0.3) | 19.01.27 2100ダ 良 東京 500万下 2着 11頭 10番 4番人気 500kg 和田竜二 57.0kg 2:14.9 9-9-9-9 3F 36.4 ロジティナ (0.1) | 19.01.13 2400ダ 良 中山 500万下 3着 16頭 8番 3番人気 504kg 柴田大知 57.0kg 2:39.4 16-16-10-7 3F 38.8 ワイルドゲーム (0.4) |
![]() | 7 | トモジャタイクーン 父:ルーラーシップ | 牡4 ☆横山 武史 56.0kg | 吉冨学 鈴木 伸尋(美浦) | ブルーS | 19.04.06 2400ダ 良 中山 500万下 5着 12頭 8番 5番人気 500kg 松岡正海 57.0kg 2:37.8 6-7-3-2 3F 40.6 ディスカバー (1.0) | 19.03.03 2400ダ 重 中山 500万下 11着 16頭 3番 1番人気 506kg 武豊 56.0kg 2:38.6 9-9-11-11 3F 39.9 ミラクルヒッター (1.4) | 19.01.27 2100ダ 良 東京 500万下 3着 11頭 6番 2番人気 500kg 武豊 56.0kg 2:15.1 7-7-7-6 3F 37.0 ロジティナ (0.3) | 19.01.13 2400ダ 良 中山 500万下 2着 16頭 10番 1番人気 502kg 津村明秀 56.0kg 2:39.4 11-11-6-2 3F 39.3 ワイルドゲーム (0.4) |
![]() | 8 | スズノアリュール 父:ゴールドアリュール | 牡4 武士沢 友治 57.0kg | 新木鈴子 林 徹(美浦) | 19.04.07 1800ダ 良 中山 500万下 3着 11頭 11番 5番人気 478kg 武士沢友治 57.0kg 1:55.2 9-9-8-5 3F 37.8 グロンフォール (0.6) | 19.03.16 1800ダ 良 中山 500万下 5着 14頭 14番 8番人気 482kg 武士沢友治 57.0kg 1:55.0 4-4-9-10 3F 38.3 トミケンボハテル (1.0) | 19.02.03 1800ダ 稍重 中京 500万下 6着 12頭 9番 7番人気 484kg 藤懸貴志 56.0kg 1:55.3 5-5-5-5 3F 37.4 グーテンターク (1.0) | 19.01.20 1800ダ 良 中京 500万下 3着 14頭 6番 13番人気 482kg 藤懸貴志 56.0kg 1:54.7 10-10-10-8 3F 38.4 クイックファイア (1.9) | |
![]() | 9 | ジャコバイティズム 父:ハーツクライ | 牡7 大野 拓弥 57.0kg | 野本巧 田村 康仁(美浦) | 高木競走馬育成牧場 | 19.02.09 1900ダ 稍重 京都 500万下 7着 10頭 3番 9番人気 476kg 浜中俊 57.0kg 2:02.2 7-7-7-8 3F 37.8 フラテッリ (3.3) | 19.01.27 2100ダ 良 東京 500万下 6着 11頭 3番 7番人気 482kg 森泰斗 57.0kg 2:15.8 5-4-5-3 3F 37.8 ロジティナ (1.0) | 18.10.20 2100ダ 良 東京 500万下 5着 8頭 4番 7番人気 486kg 北村宏司 57.0kg 2:14.5 5-4-3-4 3F 38.4 フォースライン (1.4) | 18.10.06 2100ダ 稍重 東京 500万下 12着 15頭 15番 7番人気 480kg 田辺裕信 57.0kg 2:15.3 11-12-8-4 3F 41.6 サノサマー (3.3) |
![]() | 10 | ロビンズソング 父:ルーラーシップ | 牡4 内田 博幸 57.0kg | 吉田勝己 古賀 慎明(美浦) | 19.04.06 2400ダ 良 中山 500万下 2着 12頭 7番 9番人気 536kg 内田博幸 57.0kg 2:36.9 12-12-1-1 3F 39.9 ディスカバー (0.1) | 18.12.22 2500ダ 良 中山 500万下 12着 16頭 8番 4番人気 542kg 戸崎圭太 55.0kg 2:43.9 15-15-15-16 3F 40.5 ギャラルホルン (2.4) | 18.04.08 1800ダ 重 阪神 500万下 6着 12頭 3番 1番人気 528kg C.ルメール 56.0kg 1:52.8 8-8-8-5 3F 37.9 マイネルオスカル (0.5) | 18.02.04 2100ダ 不良 東京 未勝利 1着 16頭 14番 1番人気 532kg 丸山元気 56.0kg 2:13.5 2-2-2-2 3F 36.5 ヘッドスタート (1.1) | |
![]() | 11 | ロイヤルアフェア 父:ネオユニヴァース | 牡4 石川 裕紀人 57.0kg | (有)シルクレーシング 加藤 士津八(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.04.03 JRAへ転入
| 19.02.22 1400ダ 良 笠松 サラ系C4組 1着 7頭 7番 1番人気 506kg 佐藤友則 56.0kg
1:29.9 3F 38.2 ウインリベロ (0.3) | 19.02.08 1400ダ 良 笠松 寒椿特別 4着 9頭 9番 3番人気 506kg 佐藤友則 56.0kg
1:28.0 3F 38.2 ヒロノブシドウ (0.7) | 19.01.24 1400ダ 良 笠松 サラ系C8組 1着 9頭 6番 2番人気 510kg 佐藤友則 56.0kg
1:28.9 3F 38.6 サンマルアナザー (0.1) |
![]() | 12 | シンコーマーチャン 父:キングヘイロー | 牡5 ▲菅原 明良 54.0kg | 豊原正嗣 土田 稔(美浦) | 19.04.13 1700ダ 重 福島 500万下 14着 14頭 5番 5番人気 492kg 丸山元気 57.0kg 1:51.4 5-7-14-14 3F 43.0 メンターモード (5.5) | 18.04.14 1700ダ 良 福島 500万下 1着 15頭 3番 2番人気 490kg 丸山元気 57.0kg 1:47.6 1-1-1-1 3F 38.6 ウォーターシャウト (0.0) | 18.03.18 1800ダ 良 中山 500万下 2着 16頭 15番 8番人気 486kg 丸山元気 57.0kg 1:55.9 2-2-2-2 3F 40.0 カブキモノ (0.8) | 18.03.03 1700ダ 良 小倉 500万下 10着 15頭 1番 7番人気 488kg 丸山元気 57.0kg 1:48.0 5-5-5-5 3F 40.9 ハリケーンバローズ (2.4) |