2019年 4月21日(日曜) 1回福島6日11R 福島中央テレビ杯 サラ系4歳以上 1000万円以下 (混合) ハンデ
コース 1200m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | レディバード 父:スマートファルコン 母:シーズインポッシブル (Yankee Victor) | 牝4 城戸 義政 52.0kg | 吉田和美 小崎 憲(栗東) | ノーザンFしがらき | 19.02.23 1200芝 良 小倉 周防灘特別 1000下 13着 17頭 5番 11番人気 468kg 城戸義政 55.0kg 1:09.3 11-9 3F 35.0 トワイライトライフ (0.9) ノーザンFしがらき | 19.01.26 1200芝 良 中京 知立特別 1000下 9着 16頭 11番 9番人気 472kg 北村友一 54.0kg 1:08.9 14-14 3F 33.6 コパノディール (0.7) | 18.11.03 1200芝 良 福島 河北新報杯 1000下 9着 16頭 8番 3番人気 478kg 川又賢治 52.0kg 1:08.8 3-3 3F 34.5 メイショウカリン (0.5) | 18.08.18 1200芝 良 小倉 牝500万下 1着 18頭 4番 10番人気 478kg 北村友一 52.0kg 1:07.5 5-4 3F 34.2 ワンダーアマービレ (0.2) |
![]() | 2 | ダイシンバルカン 父:サクラバクシンオー 母:ダイシンモード (マイネルラヴ) | 牡7 勝浦 正樹 54.0kg | 大八木信行 吉田 直弘(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.02.17 1200芝 良 小倉 紫川特別 1000下 4着 18頭 17番 11番人気 510kg 松田大作 57.0kg 1:08.9 3-2 3F 34.8 ミラアイトーン (0.2) | 19.02.02 1200芝 良 京都 乙訓特別 1000下 5着 10頭 6番 6番人気 524kg 和田竜二 57.0kg 1:10.0 3-3 3F 34.7 イサチルホープ (0.5) | 19.01.05 1200芝 良 京都 1000万下 3着 16頭 1番 11番人気 516kg 松田大作 57.0kg 1:09.5 4-2 3F 34.9 エンゲルヘン (0.7) | 18.12.02 1200芝 良 阪神 1000万下 9着 16頭 5番 9番人気 510kg 国分恭介 57.0kg 1:09.3 7-6 3F 34.5 ミトノレインボー (0.5) |
![]() | 3 | ピースユニヴァース 父:ロジユニヴァース 母:ロジディオン (サニングデール) | 牡4 丹内 祐次 56.0kg | 久米田正平 尾形 和幸(美浦) | Tomorrow Farm | 19.03.02 1400芝 良 阪神 1000万下 9着 9頭 7番 2番人気 484kg 武豊 57.0kg 1:22.2 4-6 3F 35.0 ラヴィングアンサー (1.1) | 19.02.02 1200芝 良 京都 乙訓特別 1000下 3着 10頭 4番 2番人気 484kg 福永祐一 57.0kg 1:09.6 10-9 3F 33.6 イサチルホープ (0.1) | 19.01.14 1200芝 良 中山 1000万下 2着 16頭 7番 4番人気 494kg 田辺裕信 56.0kg 1:08.3 16-16 3F 33.9 クインズサリナ (0.1) | 18.10.27 1400芝 良 東京 国立特別 1000下 11着 18頭 9番 6番人気 476kg 田辺裕信 54.0kg 1:20.6 10-10 3F 34.0 エスターテ (0.7) |
![]() | 4 | タガノカレン 父:ダイワメジャー 母:スマートレディー (ジャングルポケット) | 牝4 森 裕太朗 52.0kg | 八木良司 石坂 公一(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.02.24 1200芝 良 小倉 500万下 1着 18頭 2番 9番人気 446kg ☆森裕太朗 54.0kg 1:08.3 4-3 3F 34.8 ノーブルプルート (0.2) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 牝500万下 3着 18頭 12番 16番人気 442kg ☆森裕太朗 54.0kg 1:09.4 9-6 3F 35.4 チタンクレバー (0.4) | 18.11.17 1200芝 良 福島 500万下 10着 16頭 15番 15番人気 436kg △森裕太朗 52.0kg 1:09.7 7-6 3F 34.6 ヒロイックアゲン (1.0) | 18.09.17 1200ダ 良 阪神 500万下 12着 16頭 5番 15番人気 444kg 藤懸貴志 53.0kg 1:13.7 13-12 3F 37.3 スターカットダイヤ (1.9) |
![]() | 5 | ラニカイサンデー 父:ジャングルポケット 母:プリティタヤス (マーベラスサンデー) | 牡5 吉田 隼人 54.0kg | 横瀬兼二 池添 兼雄(栗東) | 19.04.07 1200芝 良 福島 喜多方特別 500下 1着 13頭 7番 7番人気 454kg 西村淳也 57.0kg 1:09.2 7-8 3F 34.8 ボスキャットグレイ (0.2) | 19.03.17 1600芝 良 中京 500万下 8着 16頭 12番 13番人気 460kg ▲西村淳也 54.0kg 1:35.1 5-5-5 3F 36.1 エミーリオ (0.4) | 19.01.27 1400芝 良 中京 500万下 14着 18頭 18番 9番人気 460kg ☆荻野極 56.0kg 1:22.0 8-8 3F 34.8 コパノピエール (1.1) | 18.10.28 1800芝 重 新潟 松浜特別 500下 6着 17頭 11番 11番人気 462kg 丸田恭介 57.0kg 1:49.4 9-10 3F 35.5 レッドラフェスタ (0.8) | |
![]() | 6 | イキオイ 父:マツリダゴッホ 母:ユメノラッキー (Salt Lake) | 牡7 木幡 巧也 54.0kg | 西村憲人 杉浦 宏昭(美浦) | 19.03.30 1200芝 良 中山 千葉日報杯 1000下 9着 9頭 2番 8番人気 466kg 蛯名正義 57.0kg 1:09.1 6-7 3F 34.1 カッパツハッチ (0.7) | 19.03.09 1200芝 良 中山 房総特別 1000下 5着 16頭 3番 13番人気 470kg 蛯名正義 57.0kg 1:09.6 12-11 3F 34.5 シャドウノエル (0.5) | 19.01.14 1200芝 良 中山 1000万下 8着 16頭 11番 8番人気 466kg 丹内祐次 57.0kg 1:08.9 13-10 3F 35.0 クインズサリナ (0.7) | 18.12.09 1200芝 良 中山 1000万下 4着 16頭 6番 10番人気 464kg 丹内祐次 57.0kg 1:08.7 10-10 3F 34.5 タケショウベスト (0.2) | |
![]() | 7 | チタンクレバー 父:ベーカバド 母:ウインプラチナム (ゼンノエルシド) | 牝6 横山 和生 52.0kg | 鈴木康弘 古賀 史生(美浦) | 19.04.06 1200芝 良 福島 吾妻小富士賞 1000下 9着 14頭 7番 11番人気 446kg 勝浦正樹 55.0kg 1:09.8 11-10 3F 34.8 メイケイダイハード (0.9) ブルーS | 19.02.17 1200芝 良 小倉 紫川特別 1000下 16着 18頭 14番 13番人気 450kg 荻野極 55.0kg 1:09.7 5-7 3F 35.4 ミラアイトーン (1.0) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 牝500万下 1着 18頭 4番 13番人気 452kg 荻野極 55.0kg 1:09.0 10-9 3F 34.7 キャスパリーグ (0.3) | 18.12.02 1200芝 良 中京 500万下 11着 18頭 4番 12番人気 438kg △横山武史 53.0kg 1:09.2 14-13 3F 34.2 ボーンスキルフル (0.8) | |
![]() | 8 | ビリーバー 父:モンテロッソ 母:デイドリーマー (ネオユニヴァース) | 牝4 杉原 誠人 54.0kg | (有)ミルファーム 石毛 善彦(美浦) | 19.03.30 1200芝 良 中山 千葉日報杯 1000下 3着 9頭 3番 2番人気 458kg 大野拓弥 55.0kg 1:08.6 4-3 3F 33.8 カッパツハッチ (0.2) | 19.03.09 1200芝 良 中山 房総特別 1000下 3着 16頭 6番 1番人気 456kg 大野拓弥 55.0kg 1:09.2 7-7 3F 34.4 シャドウノエル (0.1) | 19.01.14 1200芝 良 中山 1000万下 5着 16頭 2番 2番人気 456kg 大野拓弥 54.0kg 1:08.5 7-6 3F 35.0 クインズサリナ (0.3) | 18.12.23 1200芝 稍重 中山 クリスマスC 1000下 2着 16頭 2番 3番人気 452kg 大野拓弥 54.0kg 1:09.4 14-11 3F 34.4 スワーヴアーサー (0.1) | |
![]() | 9 | アラスカノオーロラ 父:キンシャサノキセキ 母:ポジショントーク (シンボリクリスエス) | 牡4 中谷 雄太 54.0kg | 丸山担 小島 茂之(美浦) | 小野瀬F | 19.03.03 1200芝 重 小倉 500万下 1着 18頭 16番 1番人気 454kg ▲藤田菜七子 54.0kg 1:10.3 7-7 3F 36.1 レジーナファースト (0.2) | 19.02.02 1200芝 良 中京 500万下 2着 15頭 4番 3番人気 452kg ☆藤田菜七子 56.0kg 1:09.2 3-3 3F 34.5 シャドウノエル (0.0) | 18.12.23 1200芝 良 中山 500万下 2着 16頭 14番 13番人気 452kg ▲野中悠太郎 53.0kg 1:09.4 8-7 3F 35.0 リンシャンカイホウ (0.1) | 18.10.28 1300ダ 良 東京 500万下 7着 16頭 6番 13番人気 456kg ▲野中悠太郎 52.0kg 1:19.9 10-11 3F 36.5 ホウオウジャッジ (0.9) |
![]() | 10 | ニシノウララ 父:リーチザクラウン 母:パラディナ (Rahy) | 牝4 丸山 元気 53.0kg | 西山茂行 伊藤 大士(美浦) | 西山牧場阿見分場 | 19.02.23 1200芝 良 小倉 周防灘特別 1000下 6着 17頭 10番 6番人気 466kg 藤田菜七子 55.0kg 1:08.7 8-9 3F 34.5 トワイライトライフ (0.3) 西山牧場阿見分場 | 18.11.10 1400芝 良 東京 三鷹特別 1000下 8着 13頭 4番 5番人気 458kg 三浦皇成 54.0kg 1:21.1 2-2 3F 34.7 デスティニーソング (0.9) | 18.10.14 1400芝 良 東京 神奈川新聞杯 1000下 4着 10頭 6番 5番人気 456kg 三浦皇成 53.0kg 1:21.6 2-2 3F 33.8 チトニア (0.5) | 18.08.05 1400芝 良 新潟 500万下 1着 18頭 14番 4番人気 446kg 北村宏司 52.0kg 1:20.6 2-2 3F 34.7 スピアーノ (0.1) |
![]() | 11 | シンデレラメイク 父:ディープブリランテ 母:プリンセスメイク (キャプテンスティーヴ) | 牝4 菱田 裕二 53.0kg | 田島政光 鮫島 一歩(栗東) | 19.03.30 1200芝 良 中山 千葉日報杯 1000下 6着 9頭 1番 3番人気 484kg 川田将雅 55.0kg 1:08.7 3-3 3F 34.2 カッパツハッチ (0.3) 岩崎S | 19.01.26 1200芝 良 中京 知立特別 1000下 4着 16頭 2番 5番人気 488kg 菱田裕二 54.0kg 1:08.6 11-11 3F 33.5 コパノディール (0.4) | 19.01.14 1200芝 良 中山 1000万下 7着 16頭 15番 5番人気 490kg 菱田裕二 54.0kg 1:08.7 10-10 3F 35.0 クインズサリナ (0.5) | 18.11.17 1200芝 良 福島 牝500万下 1着 16頭 10番 2番人気 480kg 菱田裕二 54.0kg 1:08.8 7-6 3F 33.9 ドロウアカード (0.0) | |
![]() | 12 | ヒロイックアゲン 父:ロードアルティマ 母:タイムヒロイン (ブライアンズタイム) | 牝5 木幡 育也 53.0kg | 浅川皓司 加藤 和宏(美浦) | 松風馬事センター | 18.11.17 1200芝 良 福島 500万下 1着 16頭 13番 1番人気 472kg ☆荻野極 54.0kg 1:08.7 2-2 3F 34.1 メモリーコロネット (0.1) | 18.11.10 1200芝 良 福島 500万下 2着 15頭 7番 1番人気 484kg ▲木幡育也 52.0kg 1:09.4 1-2 3F 35.3 タケショウベスト (0.2) | 18.10.20 1200芝 稍重 新潟 鳥屋野特別 500下 2着 18頭 7番 7番人気 480kg 木幡育也 55.0kg 1:09.3 4-4 3F 35.1 トウカイレーヌ (0.1) | 18.09.02 1000芝 良 新潟 雷光特別 500下 2着 18頭 1番 16番人気 478kg 木幡育也 55.0kg
54.8 3F 32.4 ソレイユフルール (0.0) |
![]() | 13 | アリンナ 父:マツリダゴッホ 母:ヴンダーゾンネ (グラスワンダー) | 牝5 丸田 恭介 53.0kg | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 上原 博之(美浦) | KSトレーニングC | 19.02.23 1200芝 良 小倉 周防灘特別 1000下 7着 17頭 6番 5番人気 436kg 丸田恭介 55.0kg 1:08.9 15-15 3F 34.3 トワイライトライフ (0.5) | 19.02.10 1200芝 良 小倉 帆柱山特別 1000下 3着 18頭 18番 15番人気 434kg 鮫島克駿 53.0kg 1:09.1 14-14 3F 34.5 トーセンアルバータ (0.3) | 18.12.23 1200芝 稍重 中山 クリスマスC 1000下 8着 16頭 12番 11番人気 434kg 柴田大知 55.0kg 1:10.1 3-5 3F 36.2 スワーヴアーサー (0.8) | 18.12.09 1200芝 良 中山 1000万下 12着 16頭 14番 11番人気 434kg ☆藤田菜七子 54.0kg 1:09.2 5-6 3F 35.4 タケショウベスト (0.7) |
![]() | 14 | モルフェオルフェ 父:オルフェーヴル 母:スマッシュ (キングカメハメハ) | 牝4 柴田 善臣 52.0kg | 並河賢一郎 大江原 哲(美浦) | オークヒルF | 19.01.14 1200芝 良 中山 1000万下 13着 16頭 1番 7番人気 436kg ▲木幡育也 51.0kg 1:09.3 4-4 3F 36.2 クインズサリナ (1.1) | 18.12.09 1200芝 良 中山 1000万下 6着 16頭 7番 5番人気 438kg ▲野中悠太郎 51.0kg 1:08.9 2-2 3F 35.3 タケショウベスト (0.4) | 18.07.29 1000芝 良 新潟 アイビスSD GⅢ 12着 17頭 10番 12番人気 430kg 江田照男 51.0kg
55.0 3F 33.0 ダイメイプリンセス (1.2) | 18.07.15 1200芝 良 福島 牝500万下 1着 15頭 8番 2番人気 426kg ▲木幡育也 49.0kg 1:09.2 1-1 3F 35.1 トーセンアンバー (0.1) |
![]() | 15 | カネトシブレス 父:ダノンシャンティ 母:カネトシレジアス (ジャングルポケット) | 牝6 川又 賢治 53.0kg | 兼松昌男 寺島 良(栗東) | 19.04.06 1200芝 良 福島 吾妻小富士賞 1000下 3着 14頭 6番 9番人気 448kg 川又賢治 55.0kg 1:09.2 4-4 3F 34.8 メイケイダイハード (0.3) 三重ホースTC | 19.02.17 1200芝 良 小倉 紫川特別 1000下 9着 18頭 12番 12番人気 442kg 川又賢治 55.0kg 1:09.1 5-5 3F 34.8 ミラアイトーン (0.4) | 19.01.05 1200芝 良 京都 1000万下 13着 16頭 6番 9番人気 446kg ☆川又賢治 54.0kg 1:10.7 7-9 3F 36.0 エンゲルヘン (1.9) | 18.12.15 1200芝 良 中京 中京日経賞 1000下 2着 18頭 17番 11番人気 444kg 川又賢治 55.0kg 1:09.0 2-2 3F 34.2 グランドボヌール (0.6) | |
![]() | 16 | フナウタ 父:ダイワメジャー 母:ヴァイオレットラブ (ドクターデヴィアス) | 牝5 津村 明秀 52.0kg | 谷掛龍夫 今野 貞一(栗東) | グリーンウッド | 19.02.23 1200芝 良 小倉 周防灘特別 1000下 10着 17頭 13番 4番人気 468kg 荻野極 55.0kg 1:09.2 5-5 3F 35.3 トワイライトライフ (0.8) グリーンウッド | 18.12.02 1400芝 良 中京 鳥羽特別 牝1000 11着 16頭 5番 7番人気 466kg 三浦皇成 55.0kg 1:21.3 2-2 3F 35.3 ラベンダーヴァレイ (0.7) | 18.11.18 1200芝 良 福島 飯坂温泉特別 500下 1着 16頭 2番 2番人気 464kg 丸山元気 55.0kg 1:08.8 3-2 3F 34.7 メイショウツバキ (0.3) | 18.10.21 1400ダ 良 京都 500万下 6着 16頭 11番 2番人気 476kg 松山弘平 55.0kg 1:25.6 3-3 3F 37.7 バレーロ (0.4) |