2019年 4月21日(日曜) 2回東京2日7R サラ系4歳以上 500万円以下 (混合)[指定] 定量
コース 2000m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ゴールデンフィジー 父:キングカメハメハ 母:キャッチザゴールド (サンデーサイレンス) | 牝4 岩田 康誠 55.0kg | 吉田照哉 牧 光二(美浦) | 19.04.07 2000芝 良 福島 牝500万下 10着 15頭 4番 12番人気 424kg ☆木幡巧也 54.0kg 2:01.2 10-10-7-11 3F 37.1 ジョブックコメン (1.1) | 19.02.11 1800芝 良 東京 500万下 8着 13頭 3番 6番人気 436kg ☆木幡巧也 53.0kg 1:49.4 8-9-9 3F 33.2 サトノルーラー (0.7) | 18.11.11 2000芝 良 福島 牝500万下 11着 16頭 4番 11番人気 422kg ☆木幡巧也 52.0kg 2:01.5 12-12-12-11 3F 35.7 エバーミランダ (1.0) | 18.10.20 1800芝 稍重 新潟 500万下 7着 13頭 9番 4番人気 428kg ☆木幡巧也 52.0kg 1:48.8 7-7 3F 34.2 アーデルワイゼ (0.5) | |
![]() | 2 | イイコトズクシ 父:キンシャサノキセキ 母:モットヒカリヲ (アフリート) | 牡4 △野中 悠太郎 55.0kg | 小田切有一 本間 忍(美浦) | KSトレーニングC | 18.12.22 2500ダ 良 中山 500万下 16着 16頭 15番 13番人気 486kg 柴田善臣 55.0kg 2:45.9 2-3-3-10 3F 43.7 ギャラルホルン (4.4) | 18.11.04 2000芝 良 京都 500万下 13着 14頭 7番 12番人気 504kg 和田竜二 55.0kg 2:02.4 1-1-1-1 3F 36.6 ハイヒール (1.2) | 18.10.27 2200芝 稍重 新潟 岩船特別 500下 12着 13頭 2番 7番人気 498kg 加藤祥太 54.0kg 2:17.3 1-1-1-2 3F 38.0 トーセンアイトーン (1.4) | 18.10.06 2000芝 稍重 京都 500万下 2着 12頭 5番 8番人気 502kg 松若風馬 55.0kg 2:01.7 1-1-1-1 3F 35.7 エーティーラッセン (0.2) |
![]() | 3 | ベルウッドミライ 父:ハーツクライ 母:ボンビバン (Red Ransom) | 牡5 和田 竜二 57.0kg | 鈴木照雄 伊藤 大士(美浦) | 阿見TC | 19.02.03 2200芝 良 中京 500万下 6着 13頭 6番 11番人気 472kg 小崎綾也 57.0kg 2:15.3 9-9-9-9 3F 34.8 ネプチュナイト (1.0) | 19.01.20 2200芝 良 中京 金山特別 500下 14着 15頭 6番 15番人気 474kg 横山武史 57.0kg 2:15.2 13-12-9-7 3F 35.5 ナムラドノヴァン (1.4) | 19.01.06 2000芝 良 中山 500万下 14着 16頭 11番 16番人気 482kg 丸山元気 57.0kg 2:02.4 15-15-11-11 3F 35.1 イェッツト (1.1) | 18.05.13 2200芝 良 新潟 胎内川特別 500下 8着 9頭 8番 7番人気 470kg 丸山元気 57.0kg 2:17.6 3-3-3-3 3F 35.7 シャリオヴァルト (1.2) |
![]() | 4 | ラレゾン 父:ハーツクライ 母:ラリーズン (Labeeb) | 牝5 大野 拓弥 55.0kg | (有)社台レースホース 高木 登(美浦) | 19.04.06 1800芝 良 福島 川俣特別 500下 6着 16頭 5番 4番人気 442kg 小崎綾也 55.0kg 1:48.2 12-11-12-13 3F 35.9 フィールインラヴ (0.5) | 19.02.11 1800芝 良 東京 500万下 3着 13頭 2番 5番人気 440kg 大野拓弥 55.0kg 1:49.0 6-6-6 3F 33.0 サトノルーラー (0.3) | 19.01.20 2000芝 良 中京 500万下 5着 18頭 17番 8番人気 436kg △横山武史 53.0kg 2:02.7 14-13-4-4 3F 34.3 サトノシリウス (0.4) | 18.10.28 2000芝 稍重 新潟 500万下 5着 14頭 2番 9番人気 444kg 小崎綾也 55.0kg 2:02.5 9-9 3F 34.5 スヴァルナ (0.6) | |
![]() | 5 | クリノオスマン 父:ナカヤマフェスタ 母:ダービーゾーン (サニーブライアン) | せん5 嶋田 純次 57.0kg | 栗本博晴 伊藤 伸一(美浦) | 19.03.31 1800ダ 稍重 中山 500万下 10着 10頭 2番 9番人気 460kg △菊沢一樹 55.0kg 1:57.5 7-7-7-8 3F 40.4 グレンマクナス (3.6) | 19.03.17 2000芝 良 中山 500万下 8着 13頭 5番 10番人気 452kg ▲木幡育也 54.0kg 2:01.6 3-3-4-9 3F 36.8 ダイワメモリー (1.6) | 19.03.03 1800ダ 稍重 阪神 500万下 6着 11頭 4番 9番人気 448kg ▲亀田温心 54.0kg 1:55.0 4-4-3-3 3F 37.9 キングフォルテ (1.0) | 18.11.24 2400芝 良 東京 500万下 8着 15頭 15番 15番人気 462kg 嶋田純次 57.0kg 2:26.9 14-14-13-13 3F 33.9 パルクデラモール (0.9) | |
![]() | 6 | アサクサスポット 父:ワークフォース 母:プライムアクトレス (エルコンドルパサー) | 牡4 ☆武藤 雅 56.0kg | 田原慶子 戸田 博文(美浦) | 19.03.17 2400芝 稍重 阪神 500万下 6着 13頭 12番 11番人気 516kg 中谷雄太 56.0kg 2:30.3 5-5-7-7 3F 37.2 エイシンクリック (1.1) | 19.03.02 1800ダ 稍重 中山 500万下 14着 16頭 16番 10番人気 520kg ☆武藤雅 56.0kg 1:56.9 14-14-11-13 3F 40.2 レオアルティメット (2.8) | 18.11.03 1600ダ 良 東京 500万下 15着 16頭 6番 6番人気 520kg ☆武藤雅 55.0kg 1:40.1 7-8 3F 39.1 トーホウフライト (2.9) | 18.03.04 2000芝 良 中山 報知杯弥生賞 GⅡ 9着 10頭 6番 8番人気 524kg 武藤雅 56.0kg 2:03.2 6-5-5-6 3F 35.7 ダノンプレミアム (2.2) | |
![]() | 7 | コンゴウトシオー 父:ハーツクライ 母:アルカイックレディ (Mr. Greeley) | 牡5 松岡 正海 57.0kg | 田畑利彦 伊藤 伸一(美浦) | 松風馬事センター | 19.03.27 JRAへ転入
| 18.12.19 1400ダ 重 園田 C3三 1着 10頭 1番 2番人気 472kg 吉村智洋 56.0kg
1:33.4 3F 39.4 スカーレットキス (0.0) | 18.11.28 1400ダ 良 園田 C3三 4着 10頭 10番 2番人気 459kg 小谷周平 56.0kg
1:34.9 3F 40.3 アロエ (0.6) | 18.08.23 1400ダ 良 園田 C3一 3着 10頭 10番 3番人気 465kg 吉村智洋 56.0kg
1:34.2 3F 41.0 チョウフレンドリー (0.7) |
![]() | 8 | モンテグロッソ 父:モンテロッソ 母:アドニータ (Singspiel) | 牡4 石橋 脩 57.0kg | ゴドルフィン 木村 哲也(美浦) | シンボリ牧場 | 18.11.24 2400芝 良 東京 500万下 7着 15頭 11番 1番人気 504kg W.ビュイック 55.0kg 2:26.7 10-10-4-4 3F 34.5 パルクデラモール (0.7) | 18.09.01 2000芝 良 札幌 500万下 2着 16頭 7番 1番人気 508kg C.ルメール 54.0kg 2:03.4 7-7-7-7 3F 36.6 リュヌルージュ (0.3) | 18.04.28 2400芝 良 東京 青葉賞 GⅡ 4着 18頭 17番 14番人気 500kg 北村宏司 56.0kg 2:25.0 3-3-4-2 3F 35.0 ゴーフォザサミット (0.6) | 18.04.07 2000芝 良 中山 未勝利 1着 18頭 5番 1番人気 508kg 北村宏司 56.0kg 2:02.4 12-13-9-9 3F 35.3 ゴールドパッキャオ (0.1) |
![]() | 9 | ヘブンリーデイズ 父:ロードカナロア 母:カラフルデイズ (フジキセキ) | 牡4 戸崎 圭太 57.0kg | (有)サンデーレーシング 矢作 芳人(栗東) | 19.04.07 2600芝 良 福島 燧ヶ岳特別 500下 7着 15頭 4番 4番人気 444kg 菱田裕二 57.0kg 2:41.8 5-5-6-6 3F 38.3 ニッポンテイオー (2.2) | 19.02.03 2200芝 良 中京 500万下 5着 13頭 11番 2番人気 446kg ☆川又賢治 55.0kg 2:15.1 6-6-6-7 3F 34.8 ネプチュナイト (0.8) | 19.01.27 2000芝 良 中京 熱田特別 500下 5着 10頭 7番 1番人気 446kg 吉田隼人 56.0kg 2:00.3 3-4-4-5 3F 35.2 モザイク (0.5) | 18.12.15 2000芝 良 中京 栄特別 500下 7着 18頭 17番 6番人気 446kg 丸山元気 56.0kg 2:02.5 2-2-2-2 3F 35.4 レッドレオン (0.4) | |
![]() | 10 | ニシノベースマン 父:ノヴェリスト 母:ニシノマナムスメ (アグネスタキオン) | 牡4 内田 博幸 57.0kg | 西山茂行 森 秀行(栗東) | 19.04.06 1800芝 良 福島 川俣特別 500下 中止 16頭 6番 12番人気 448kg 勝浦正樹 57.0kg
フィールインラヴ | 19.01.20 1800芝 稍重 京都 500万下 12着 15頭 3番 14番人気 458kg 浜中俊 56.0kg 1:51.3 4-6 3F 38.7 ノーブルカリナン (2.3) | 18.12.28 1600芝 良 阪神 500万下 11着 17頭 9番 11番人気 454kg 岩田康誠 56.0kg 1:36.0 17-17 3F 35.5 ヴァイザー (0.9) | 18.06.24 1800芝 稍重 東京 稲城特別 500下 8着 10頭 5番 7番人気 434kg 武藤雅 54.0kg 1:50.5 5-7-7 3F 35.6 ワールドヘリテージ (1.3) | |
![]() | 11 | ライトカラカゼ 父:キングヘイロー 母:スマイルコンテスト (サツカーボーイ) | 牡4 吉田 豊 57.0kg | 星野壽市 相沢 郁(美浦) | 19.03.31 2000芝 良 中山 500万下 2着 10頭 4番 3番人気 472kg 吉田豊 57.0kg 2:02.6 9-9-6-4 3F 34.9 ヒシヴィクトリー (0.2) | 19.03.17 2000芝 良 中山 500万下 4着 13頭 9番 4番人気 468kg 吉田豊 57.0kg 2:00.6 12-12-12-12 3F 35.1 ダイワメモリー (0.6) | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 10着 16頭 15番 8番人気 478kg 丸山元気 57.0kg 1:34.3 2-3-2 3F 35.5 テンワールドレイナ (0.7) | 18.04.14 1800芝 良 中山 山藤賞 500下 8着 11頭 3番 6番人気 464kg 大野拓弥 56.0kg 1:49.4 11-11-11-10 3F 35.0 フィエールマン (1.3) | |
![]() | 12 | ロマンテソーロ 父:ヴィクトワールピサ 母:ロマンシエール (アグネスデジタル) | 牝4 三浦 皇成 55.0kg | 了德寺健二ホールディングス(株) 金成 貴史(美浦) | 大東牧場 | 19.02.17 2400芝 良 東京 500万下 11着 14頭 11番 9番人気 462kg 大野拓弥 54.0kg 2:28.1 13-14-14-14 3F 35.3 カヴァル (2.2) | 19.01.19 2200芝 良 中山 500万下 5着 16頭 8番 11番人気 466kg 大野拓弥 54.0kg 2:14.6 16-16-16-16 3F 36.0 サトノシャーク (0.5) | 18.10.28 2000芝 稍重 新潟 500万下 14着 14頭 1番 10番人気 442kg ☆木幡巧也 52.0kg 2:03.7 14-12 3F 35.6 スヴァルナ (1.8) | 18.10.06 1800芝 良 東京 牝500万下 4着 13頭 12番 7番人気 442kg 大野拓弥 53.0kg 1:47.8 10-9-8 3F 34.7 アモーレミオ (0.8) |