2019年 4月14日(日曜) 1回福島4日10R 医王寺特別 サラ系4歳以上 500万円以下 (混合) 定量
コース 1200m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | シャインサンデー 父:トワイニング 母:マニックサンデー (サンデーサイレンス) | 牝5 横山 武史 55.0kg | 森保彦 加藤 征弘(美浦) | 19.03.17 1200芝 良 中京 豊橋特別 500下 3着 18頭 14番 2番人気 420kg 西村太一 55.0kg 1:09.3 7-5 3F 35.0 ヤマニンペダラーダ (0.2) | 18.12.16 1200芝 良 中京 桑名特別 500下 2着 18頭 9番 6番人気 422kg 藤田菜七子 55.0kg 1:09.1 6-5 3F 34.1 ワールドフォーラブ (0.1) | 18.11.18 1200芝 良 福島 飯坂温泉特別 500下 3着 16頭 12番 3番人気 416kg 吉田隼人 55.0kg 1:09.1 7-7 3F 34.7 フナウタ (0.3) | 18.09.23 1200芝 良 中山 500万下 13着 16頭 6番 1番人気 422kg C.ルメール 55.0kg 1:09.2 5-3 3F 35.2 メイラヴェル (0.8) | |
![]() | 2 | ベルガド 父:スズカフェニックス 母:エンジェルファタル (フォーティナイナー) | 牡4 斎藤 新 57.0kg | (有)サンコウ牧場 森田 直行(栗東) | 19.03.31 1200芝 良 阪神 500万下 13着 16頭 13番 10番人気 478kg 藤井勘一郎 57.0kg 1:11.3 14-13 3F 35.8 ライオネルカズマ (1.7) | 19.03.03 1200芝 重 小倉 500万下 18着 18頭 5番 5番人気 476kg 吉田隼人 57.0kg 1:12.2 3-3 3F 38.5 アラスカノオーロラ (1.9) | 19.02.16 1200芝 良 小倉 大牟田特別 500下 15着 18頭 10番 5番人気 480kg 松若風馬 57.0kg 1:09.9 2-2 3F 36.1 ウインストラグル (1.6) | 18.02.24 1200芝 良 阪神 マーガレット OP 5着 10頭 10番 2番人気 460kg M.デムーロ 56.0kg 1:09.4 7-8 3F 34.2 アンフィトリテ (0.3) | |
![]() | 3 | グッドジュエリー 父:ハーツクライ 母:グッドルッキング (クロフネ) | 牝4 丸田 恭介 55.0kg | 長谷川光司 堀井 雅広(美浦) | 19.03.17 1200芝 良 中京 豊橋特別 500下 2着 18頭 6番 4番人気 458kg 丸田恭介 55.0kg 1:09.2 16-16 3F 33.7 ヤマニンペダラーダ (0.1) | 19.02.16 1200芝 良 小倉 大牟田特別 500下 5着 18頭 8番 9番人気 454kg 丸田恭介 55.0kg 1:08.8 17-17 3F 33.5 ウインストラグル (0.5) | 18.12.23 1200芝 良 中山 500万下 9着 16頭 2番 5番人気 448kg 武豊 54.0kg 1:10.1 11-11 3F 35.3 リンシャンカイホウ (0.8) | 18.10.28 1400芝 良 東京 500万下 11着 18頭 18番 5番人気 448kg 武豊 53.0kg 1:22.1 17-18 3F 33.0 シンボリティアラ (0.7) | |
![]() | 4 | マインクイーン 父:ベーカバド 母:ウインゼフィール (サンデーサイレンス) | 牝4 杉原 誠人 55.0kg | 峰哲馬 萱野 浩二(美浦) | 19.03.24 1400芝 良 中京 500万下 16着 17頭 3番 15番人気 414kg ▲木幡育也 52.0kg 1:22.9 7-6 3F 35.1 アンリミット (1.2) | 19.01.05 JRAへ転入
| 18.12.31 1300ダ 重 高知 C3−10 1着 10頭 4番 1番人気 418kg 永森大智 54.0kg
1:25.5 3F 41.4 テイクマイチャンス (1.3) | 18.12.15 1300ダ 重 高知 のれそれ特別 1着 10頭 7番 1番人気 417kg 永森大智 54.0kg
1:26.6 3F 40.0 エコロプリンセス (0.7) | |
![]() | 5 | メイショウベルボン 父:ディープブリランテ 母:メイショウフェーヴ (フレンチデピュティ) | 牝5 西村 淳也 55.0kg | 松本好雄 南井 克巳(栗東) | アップヒル | 19.02.17 1200芝 良 小倉 牝500万下 9着 18頭 13番 7番人気 442kg ▲西村淳也 52.0kg 1:09.3 5-5 3F 35.4 スターリーステージ (0.7) | 18.02.10 1200芝 稍重 小倉 帆柱山特別 1000下 17着 18頭 12番 5番人気 448kg 藤岡康太 55.0kg 1:12.4 6-3 3F 38.2 ネオフレグランス (3.6) | 17.12.16 1200芝 良 中京 中京日経賞 1000下 8着 18頭 17番 1番人気 448kg 武豊 54.0kg 1:08.7 15-15 3F 33.2 サダムリスペクト (0.3) | 17.12.03 1400芝 良 中京 鳥羽特別 牝1000 13着 18頭 9番 8番人気 450kg 吉田隼人 54.0kg 1:21.9 11-11 3F 34.2 サプルマインド (0.4) |
![]() | 6 | マジョラム 父:ストーミングホーム 母:プリュネル (ジェニュイン) | 牝5 鮫島 克駿 55.0kg | (株)ノースヒルズ 宮本 博(栗東) | 大山ヒルズ | 19.02.24 1200芝 良 小倉 500万下 9着 18頭 16番 4番人気 450kg 藤岡康太 55.0kg 1:08.9 16-15 3F 34.3 タガノカレン (0.6) | 19.02.02 1200芝 良 中京 500万下 6着 15頭 7番 2番人気 452kg 藤岡康太 55.0kg 1:09.5 10-10 3F 34.2 シャドウノエル (0.3) | 18.12.02 1200芝 良 中京 500万下 7着 18頭 1番 5番人気 448kg 鮫島克駿 55.0kg 1:08.9 9-9 3F 34.2 ボーンスキルフル (0.5) | 18.11.03 1200芝 良 福島 500万下 4着 16頭 7番 6番人気 444kg 鮫島克駿 55.0kg 1:08.2 10-9 3F 33.8 トワイライトライフ (0.1) |
![]() | 7 | ドロウアカード 父:ダイワメジャー 母:アスドゥクール (ジャングルポケット) | 牝5 秋山 真一郎 55.0kg | (株)G1レーシング 角田 晃一(栗東) | グリーンウッド | 19.03.02 1200芝 良 小倉 牝500万下 3着 18頭 7番 1番人気 470kg 秋山真一郎 55.0kg 1:08.7 4-2 3F 35.4 リーガルリリー (0.1) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 牝500万下 4着 18頭 13番 1番人気 472kg 武豊 55.0kg 1:09.4 3-3 3F 35.8 チタンクレバー (0.4) | 18.12.02 1200芝 良 中京 500万下 5着 18頭 13番 1番人気 462kg C.ルメール 55.0kg 1:08.7 4-3 3F 34.6 ボーンスキルフル (0.3) | 18.11.17 1200芝 良 福島 牝500万下 2着 16頭 13番 1番人気 450kg 鮫島克駿 55.0kg 1:08.8 4-3 3F 34.3 シンデレラメイク (0.0) |
![]() | 8 | ベルペスカ 父:ディープブリランテ 母:ビューティーコンテスト (Singspiel) | 牝4 松田 大作 55.0kg | 山田信太郎 田中 剛(美浦) | 19.03.24 1400芝 良 中京 500万下 7着 17頭 16番 17番人気 474kg 国分優作 55.0kg 1:22.3 10-10 3F 34.3 アンリミット (0.6) | 19.02.21 JRAへ転入
| 18.11.15 1000ダ 稍重 門別 3歳以上C4 1着 12頭 11番 1番人気 472kg ☆山本咲希到 53.0kg
1:01.6 3F 37.3 ヤマニンラボーナ (0.1) | 18.10.25 1200ダ 重 門別 日高町神楽岡 1着 9頭 5番 1番人気 474kg ☆山本咲希到 53.0kg
1:14.3 3F 37.5 クリノクノイチ (0.1) | |
![]() | 9 | エイカイマドンナ 父:ハーツクライ 母:マチカネハヤテ (サクラバクシンオー) | 牝4 岩田 望来 55.0kg | 二木英德 藤原 英昭(栗東) | 生田TF | 18.12.08 1400ダ 良 中京 牝500万下 9着 16頭 5番 11番人気 448kg ☆荻野極 53.0kg 1:26.9 1-2 3F 39.8 サンシャーロット (1.9) | 18.07.08 1400ダ 不良 中京 牝500万下 14着 16頭 15番 6番人気 436kg ☆武藤雅 51.0kg 1:24.8 7-8 3F 38.9 マコトモンジョワ (2.7) | 18.04.28 1400ダ 良 京都 牝未勝利 1着 16頭 4番 2番人気 436kg 松若風馬 54.0kg 1:25.6 1-1 3F 37.7 エイシンネメシス (0.0) | 17.11.25 1400芝 良 京都 牝未勝利 6着 18頭 3番 4番人気 430kg 福永祐一 54.0kg 1:23.2 8-8 3F 35.6 マリアバローズ (0.4) |
![]() | 10 | ダンシングチコ 父:ダイワメジャー 母:ダンシングエディ (Moscow Ballet) | 牝4 蛯名 正義 55.0kg | 石瀬浩三 大竹 正博(美浦) | 19.03.24 1200芝 良 中京 岡崎特別 1000下 5着 13頭 4番 8番人気 468kg 丸田恭介 51.0kg 1:08.4 12-12 3F 33.3 スターリーステージ (0.2) | 19.02.17 1200芝 良 小倉 牝500万下 10着 18頭 15番 4番人気 478kg 丸田恭介 55.0kg 1:09.3 15-12 3F 34.6 スターリーステージ (0.7) | 18.12.08 1600芝 良 中山 500万下 7着 16頭 2番 3番人気 476kg 横山典弘 54.0kg 1:35.0 13-8-7 3F 35.1 クイーングラス (0.7) | 18.09.02 1800芝 良 札幌 500万下 4着 13頭 5番 5番人気 466kg 横山典弘 52.0kg 1:50.2 13-13-12-10 3F 35.7 バケットリスト (0.3) | |
![]() | 11 | ハートイズハート 父:アンライバルド 母:タオルミーナ (タイキシャトル) | 牡6 内田 博幸 57.0kg | 北村和江 中野 栄治(美浦) | KSトレーニングC | 19.03.03 1200芝 重 小倉 500万下 6着 18頭 17番 16番人気 464kg 松田大作 57.0kg 1:10.8 11-10 3F 36.4 アラスカノオーロラ (0.5) | 19.02.23 1200芝 良 小倉 合馬特別 500下 5着 18頭 1番 18番人気 464kg 加藤祥太 57.0kg 1:09.2 10-10 3F 34.1 マルモレイナ (0.3) | 19.02.10 1200芝 稍重 小倉 500万下 14着 18頭 11番 17番人気 466kg ☆加藤祥太 56.0kg 1:10.3 16-15 3F 35.0 ゲンパチケンシン (0.8) | 18.12.15 1400ダ 稍重 中京 500万下 16着 16頭 2番 12番人気 470kg 蛯名正義 57.0kg 1:29.0 8-7 3F 41.0 クリムズンフラッグ (3.9) |
![]() | 12 | ブルーハワイアン 父:ハーツクライ 母:ココナッツパルム (フレンチデピュティ) | 牝4 田中 勝春 55.0kg | 村野康司 田島 俊明(美浦) | 阿見TC | 19.02.24 1600芝 良 中山 500万下 11着 16頭 6番 12番人気 462kg 田中勝春 55.0kg 1:34.6 4-5-4 3F 35.6 テンワールドレイナ (1.0) | 18.11.04 1200芝 良 福島 会津特別 500下 13着 16頭 5番 2番人気 460kg 勝浦正樹 54.0kg 1:09.7 1-2 3F 35.8 メジャーレート (1.0) | 18.09.15 1200芝 稍重 中山 古作特別 500下 3着 16頭 8番 3番人気 468kg 田中勝春 53.0kg 1:09.1 2-2 3F 35.1 ヴェルスパー (0.4) | 18.07.01 1200芝 良 福島 未勝利 1着 16頭 10番 2番人気 448kg 田中勝春 54.0kg 1:08.9 1-1 3F 34.7 トーアクリスティー (1.1) |
![]() | 13 | リュクスポケット 父:ダイワメジャー 母:コンカラン (ジャングルポケット) | 牡4 丸山 元気 57.0kg | 田畑憲士 庄野 靖志(栗東) | ノーザンFしがらき | 18.07.08 1800ダ 不良 中京 500万下 16着 16頭 14番 4番人気 502kg 藤岡佑介 54.0kg 1:59.5 3-3-2-9 3F 46.4 クリノフウジン (8.9) | 18.04.07 1600芝 稍重 阪神 500万下 6着 13頭 5番 5番人気 506kg 藤岡佑介 56.0kg 1:35.4 3-3 3F 36.8 アドマイヤアルバ (0.9) | 18.03.10 1600芝 稍重 中山 500万下 5着 9頭 6番 1番人気 506kg 戸崎圭太 56.0kg 1:36.8 2-1-1 3F 35.8 デュッセルドルフ (0.2) | 17.12.02 1800芝 良 阪神 シクラメン賞 500下 3着 7頭 4番 3番人気 502kg C.デムーロ 55.0kg 1:46.4 2-2 3F 35.2 オブセッション (0.8) |
![]() | 14 | セイウンミツコ 父:ベーカバド 母:ニシノメルモ (スペシャルウィーク) | 牝4 丹内 祐次 55.0kg | 西山茂行 杉浦 宏昭(美浦) | 西山牧場阿見分場 | 19.03.02 1200芝 良 小倉 牝500万下 5着 18頭 13番 5番人気 446kg 丹内祐次 55.0kg 1:08.9 6-6 3F 35.4 リーガルリリー (0.3) | 19.02.24 1200芝 良 小倉 500万下 5着 18頭 9番 6番人気 444kg 勝浦正樹 55.0kg 1:08.5 5-6 3F 34.8 タガノカレン (0.2) | 19.02.09 1200芝 稍重 小倉 牝500万下 9着 18頭 5番 10番人気 444kg 丹内祐次 55.0kg 1:09.7 3-3 3F 36.2 チタンクレバー (0.7) | 18.11.18 1200芝 良 福島 飯坂温泉特別 500下 16着 16頭 6番 4番人気 444kg 丹内祐次 54.0kg 1:09.9 3-6 3F 35.7 フナウタ (1.1) |
![]() | 15 | ウインヒストリオン 父:スクリーンヒーロー 母:スプリングルーシー (チーフベアハート) | 牡4 柴山 雄一 57.0kg | (株)ウイン 五十嵐 忠男(栗東) | 19.03.17 1200芝 良 中京 豊橋特別 500下 11着 18頭 11番 5番人気 456kg 吉田隼人 57.0kg 1:09.9 4-5 3F 35.6 ヤマニンペダラーダ (0.8) | 18.11.10 1200ダ 稍重 京都 500万下 10着 15頭 15番 7番人気 468kg 松山弘平 56.0kg 1:12.3 1-1 3F 37.4 スペシャルホース (0.7) | 18.06.30 1200芝 稍重 函館 500万下 14着 16頭 16番 8番人気 448kg 松岡正海 54.0kg 1:10.3 9-9 3F 35.3 スワーヴアーサー (1.2) | 18.06.16 1200芝 良 函館 500万下 12着 16頭 2番 3番人気 446kg 松岡正海 54.0kg 1:09.3 5-6 3F 35.6 リナーテ (0.6) | |
![]() | 16 | ソルフェージュ 父:オルフェーヴル 母:モンテドーター (ブライアンズタイム) | 牡4 川又 賢治 57.0kg | ライオンレースホース(株) 小崎 憲(栗東) | アップヒル | 19.02.09 1700ダ 稍重 小倉 500万下 9着 11頭 8番 9番人気 432kg 小崎綾也 56.0kg 1:49.0 3-5-9-9 3F 39.3 サトノゲイル (1.8) | 19.01.26 1800ダ 良 中京 500万下 9着 10頭 4番 6番人気 430kg 小崎綾也 56.0kg 1:56.5 3-5-5-5 3F 40.1 アイファーイチオー (2.1) | 19.01.05 JRAへ転入
| 18.12.01 1400ダ 稍重 水沢 C1六組 1着 10頭 3番 1番人気 437kg 山本聡哉 56.0kg
1:31.9 3F 40.3 ヒビケカゼン (0.1) |