2019年 4月14日(日曜) 1回福島4日2R サラ系3歳 未勝利 馬齢
コース 1800m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 外厩 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ニシノモエ 父:シンボリクリスエス 母:ニシノメルモ (スペシャルウィーク) | 牝3 ▲小林 凌大 51.0kg | 西山茂行 小西 一男(美浦) | 西山牧場阿見分場 | 19.01.20 1800ダ 良 中山 未勝利 15着 16頭 7番 12番人気 420kg 勝浦正樹 54.0kg 2:00.8 4-4-4-4 3F 42.3 グッバイガール (3.2) | 18.12.08 1800芝 良 中山 牝未勝利 9着 16頭 13番 10番人気 418kg 勝浦正樹 54.0kg 1:50.7 10-12-9-10 3F 36.7 メッシーナ (1.6) | 18.09.29 1600芝 良 中山 牝新馬 7着 16頭 15番 12番人気 428kg 勝浦正樹 54.0kg 1:37.4 4-6-6 3F 35.4 オトナノジジョウ (0.8) | |
![]() | 2 | タイキマイスター 父:ディープブリランテ 母:タイキキララ (キングヘイロー) | 牡3 荻野 琢真 56.0kg | (有)大樹ファーム 寺島 良(栗東) | 名張ビクトリーHR | 19.01.26 1900ダ 良 中京 未勝利 9着 11頭 10番 6番人気 476kg 中谷雄太 56.0kg 2:07.4 2-2-2-2 3F 43.1 キャメロン (4.4) | 19.01.20 1400ダ 稍重 京都 未勝利 12着 16頭 9番 11番人気 482kg 荻野琢真 56.0kg 1:28.2 13-13 3F 38.7 タイガーアチーヴ (1.6) | 19.01.05 1200ダ 良 京都 新馬 11着 16頭 15番 5番人気 484kg 荻野琢真 56.0kg 1:16.1 13-13 3F 37.4 タイミングナウ (3.9) | |
![]() | 3 | コスモアイトーン 父:スクリーンヒーロー 母:キーパップ (フレンチデピュティ) | 牡3 丹内 祐次 56.0kg | (有)ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝(美浦) | 19.03.23 1800芝 良 中山 未勝利 3着 16頭 14番 7番人気 452kg F.ミナリク 56.0kg 1:51.3 13-11-12-11 3F 35.4 アルママ (0.6) | 19.01.27 1600芝 良 東京 未勝利 11着 16頭 12番 5番人気 454kg 柴田大知 56.0kg 1:36.5 12-12 3F 35.0 フォルコメン (1.6) | 18.11.24 1800芝 良 東京 未勝利 中止 18頭 12番 5番人気 450kg 柴田大知 55.0kg 14-16-15 インテンスライト | 18.11.03 1600芝 良 東京 未勝利 4着 10頭 8番 7番人気 452kg 柴田大知 55.0kg 1:34.9 8-8 3F 34.0 マードレヴォイス (0.1) | |
![]() | 4 | リトルグッド 父:ノヴェリスト 母:オメガリトルスター (ジャングルポケット) | 牝3 ▲木幡 育也 51.0kg | 小林善一 堀井 雅広(美浦) | 阿見TC | 19.02.16 1800芝 良 小倉 未勝利 11着 16頭 14番 16番人気 368kg ☆木幡初也 53.0kg 1:50.6 16-16-16-15 3F 36.6 サマーセント (1.1) | 19.01.20 1200ダ 良 中山 未勝利 13着 15頭 1番 14番人気 384kg △菊沢一樹 52.0kg 1:16.0 12-12 3F 40.2 トピアリスト (2.6) | 18.12.15 1200芝 良 中山 未勝利 16着 16頭 8番 9番人気 378kg ▲木幡育也 51.0kg 1:11.3 8-11 3F 37.2 ナムラカメタロー (1.7) | 18.11.10 1200芝 良 福島 新馬 4着 16頭 11番 9番人気 368kg △菊沢一樹 52.0kg 1:11.8 3-3 3F 35.7 サンタンデール (0.7) |
![]() | 5 | ワンダーコノシュア 父:ブラックタイド 母:ブルーボンボヤージ (Medaglia d’Oro) | 牡3 ▲斎藤 新 53.0kg | 山本能成 斎藤 誠(美浦) | 松風馬事センター | 19.03.16 2200芝 良 中京 未勝利 5着 11頭 8番 5番人気 482kg ▲斎藤新 53.0kg 2:17.9 5-5-6-5 3F 36.2 ジェットモーション (1.5) | 19.03.02 1800芝 良 小倉 未勝利 7着 16頭 7番 8番人気 486kg ▲斎藤新 53.0kg 1:50.5 13-12-14-11 3F 35.8 ジェンメオ (1.1) | ||
![]() | 6 | ボナセーラ 父:ディープブリランテ 母:リキオリンピア (End Sweep) | 牡3 蛯名 正義 56.0kg | 山田貢一 牧浦 充徳(栗東) | 宇治田原優駿S | 18.12.23 1800ダ 稍重 阪神 未勝利 4着 13頭 1番 5番人気 462kg 吉田隼人 55.0kg 1:51.9 4-4-3-4 3F 37.9 マスターフェンサー (0.8) | 18.12.08 1600芝 良 中京 未勝利 6着 14頭 6番 9番人気 460kg 藤岡康太 55.0kg 1:35.8 6-8-5 3F 35.5 ワイドファラオ (0.6) | 18.11.17 1600芝 良 京都 新馬 3着 10頭 8番 6番人気 456kg 藤岡康太 55.0kg 1:37.0 5-5 3F 35.3 ルプリュフォール (0.3) | |
![]() | 7 | スターオブバラード 父:ダノンバラード 母:シンコウエトワール (トニービン) | 牡3 秋山 真一郎 56.0kg | 光安了 荒川 義之(栗東) | 19.03.31 1600芝 稍重 阪神 未勝利 4着 18頭 16番 6番人気 444kg 秋山真一郎 56.0kg 1:36.4 9-8 3F 34.7 クロウエア (0.8) | 19.03.17 1600芝 稍重 阪神 未勝利 5着 16頭 10番 7番人気 442kg 蛯名正義 56.0kg 1:37.5 14-13 3F 34.6 エピローグ (0.6) | 19.03.02 1800芝 良 小倉 未勝利 2着 16頭 2番 4番人気 444kg 秋山真一郎 56.0kg 1:49.8 15-14-8-7 3F 35.6 ジェンメオ (0.4) | 19.02.09 1800芝 稍重 小倉 未勝利 6着 13頭 6番 5番人気 444kg 吉田順治 56.0kg 1:53.5 9-11-12-11 3F 35.0 ギルマ (0.9) | |
![]() | 8 | ニシノバモス 父:ノヴェリスト 母:ニシノテキーラ (マンハッタンカフェ) | 牡3 △西村 淳也 54.0kg | 西山茂行 浅見 秀一(栗東) | 宇治田原優駿S | 19.02.24 1200芝 良 小倉 未勝利 17着 18頭 11番 10番人気 452kg 柴山雄一 56.0kg 1:10.8 11-13 3F 36.2 ウォーターエデン (1.8) | 18.12.09 1200芝 良 阪神 未勝利 16着 16頭 3番 11番人気 452kg 戸崎圭太 55.0kg 1:11.8 9-10 3F 35.9 イメル (1.7) | 18.09.29 1200芝 重 阪神 未勝利 10着 13頭 13番 5番人気 438kg 丸山元気 54.0kg 1:12.5 9-10 3F 36.0 エイティーンガール (1.6) | 18.09.02 1500芝 良 札幌 未勝利 2着 14頭 4番 4番人気 440kg 丸山元気 54.0kg 1:32.4 3-3-2 3F 36.3 ライデンシャフト (1.4) |
![]() | 9 | エヌワイパフューム 父:ジャスタウェイ 母:ラプターセイハート (トワイニング) | 牝3 ▲藤田 菜七子 51.0kg | サンアンドコム 武井 亮(美浦) | 社台F山元TC | 19.02.10 1600芝 良 東京 未勝利 11着 16頭 10番 9番人気 500kg 田辺裕信 54.0kg 1:35.8 5-3 3F 35.6 ニシノカツナリ (1.2) | 19.01.14 1600芝 良 中山 牝未勝利 5着 16頭 15番 6番人気 506kg 津村明秀 54.0kg 1:35.3 12-13-12 3F 35.7 ミモザイエロー (1.0) | 18.12.28 1800芝 良 中山 未勝利 5着 16頭 4番 5番人気 508kg 津村明秀 54.0kg 1:50.0 3-3-4-3 3F 36.3 ハーメティキスト (0.8) | 18.12.02 1800芝 良 中山 未勝利 3着 16頭 13番 7番人気 508kg 津村明秀 54.0kg 1:49.1 2-2-2-2 3F 36.2 ヴィエナブロー (0.5) |
![]() | 10 | ショウサンシルエラ 父:ノヴェリスト 母:ショウサンミーベル (フジキセキ) | 牝3 ☆川又 賢治 53.0kg | 鈴木昭和 牧田 和弥(栗東) | 吉澤S-WEST | 19.03.17 1400ダ 稍重 阪神 牝未勝利 3着 16頭 8番 4番人気 456kg 岩田康誠 54.0kg 1:26.9 1-1 3F 38.2 ベルヴォワ (0.7) | 19.02.23 1700ダ 稍重 小倉 牝未勝利 9着 16頭 10番 3番人気 464kg ☆横山武史 53.0kg 1:49.1 1-1-1-2 3F 41.6 ビオレイメル (2.0) | 19.02.10 1700ダ 稍重 小倉 牝未勝利 3着 10頭 10番 4番人気 462kg ☆横山武史 53.0kg 1:49.1 1-1-1-1 3F 38.8 ノヴェッラ (0.0) | 18.11.04 1600芝 良 京都 牝新馬 6着 18頭 11番 8番人気 462kg 岩田康誠 54.0kg 1:36.8 4-5 3F 35.4 サヴォワールエメ (1.0) |
![]() | 11 | マイディアライフ 父:ジャスタウェイ 母:ペルヴィアンリリー (フレンチデピュティ) | 牡3 柴山 雄一 56.0kg | 三田昌宏 高橋 義忠(栗東) | 19.03.16 2200芝 良 中京 未勝利 4着 11頭 4番 3番人気 452kg 藤岡康太 56.0kg 2:17.7 1-1-1-1 3F 36.6 ジェットモーション (1.3) | 19.02.16 1600芝 良 京都 未勝利 4着 16頭 7番 5番人気 460kg 川田将雅 56.0kg 1:35.9 5-3 3F 35.6 サダムゲンヤ (0.2) | 19.02.02 1600芝 稍重 京都 未勝利 3着 11頭 4番 2番人気 470kg 川田将雅 56.0kg 1:36.5 1-1 3F 36.4 カイザーミノル (0.4) | 18.11.17 1800芝 良 福島 未勝利 5着 16頭 14番 1番人気 456kg 津村明秀 55.0kg 1:49.6 9-8-4-4 3F 35.5 レターオンザサンド (0.4) | |
![]() | 12 | レッドパルテール 父:ブラックタイド 母:シェーンフレール (Smart Strike) | 牝3 津村 明秀 54.0kg | (株)東京ホースレーシング 手塚 貴久(美浦) | ミホ分場 | 19.01.20 1600芝 良 中山 新馬 6着 16頭 13番 6番人気 434kg 石川裕紀人 54.0kg 1:36.6 7-7-6 3F 36.9 ミッキーフォンテン (0.6) | |||
![]() | 13 | ゴールドアックス 父:オルフェーヴル 母:ビキニブロンド (キングカメハメハ) | 牡3 杉原 誠人 56.0kg | (有)キャロットファーム 小西 一男(美浦) | ノーザンF天栄 | 19.01.27 1800芝 良 東京 新馬 5着 16頭 11番 8番人気 418kg F.ブロンデル 56.0kg 1:50.0 2-2-2 3F 35.3 アイワナビリーヴ (1.1) | |||
![]() | 14 | アイドルズアイ 父:ネオユニヴァース 母:パパラチア (グラスワンダー) | 牝3 ▲山田 敬士 51.0kg | 榊原源一郎 松永 康利(美浦) | 阿見TC | ||||
![]() | 15 | ドナリエラ 父:カネヒキリ 母:スターフォーユー (アグネスデジタル) | 牝3 西田 雄一郎 54.0kg | (有)ミルファーム 松山 将樹(美浦) | ミルファーム千葉 | 19.02.24 1800芝 良 中山 牝500万下 8着 12頭 12番 12番人気 462kg ▲山田敬士 51.0kg 1:50.8 6-6-8-7 3F 36.4 ウィクトーリア (2.9) | 19.02.17 1600芝 良 東京 未勝利 14着 16頭 16番 16番人気 468kg ▲山田敬士 51.0kg 1:37.4 12-14 3F 34.6 ネリッサ (1.7) | 18.09.16 1200芝 稍重 中山 未勝利 14着 16頭 3番 15番人気 466kg 武士沢友治 54.0kg 1:11.4 12-13 3F 35.3 ホウオウカトリーヌ (2.8) | 18.08.26 1000芝 稍重 新潟 未勝利 14着 18頭 15番 14番人気 476kg 武士沢友治 54.0kg
59.7 3F 35.1 グランデメッシ (2.0) |
![]() | 16 | ジョディーベルボワ 父:ドリームジャーニー 母:ジョディーズライン (クロフネ) | 牝3 横山 和生 54.0kg | 大塚亮一 菊川 正達(美浦) | 吉澤S-EAST | 19.01.27 1800芝 良 東京 新馬 10着 16頭 9番 16番人気 440kg 横山和生 54.0kg 1:50.6 8-10-10 3F 35.1 アイワナビリーヴ (1.7) |